| |||||
|
Organisatie |
Uitslag 3e zoetermeerse kroegentocht
1 ª T9 2 ª B7
N/- © AH954 O/NZ © AB954
• B73 • 873
§ V72 § H87
ª 6 --N-- ª AHB872 ª A63 --N-- ª T854
© VB7 W O © 86 © V3 W O © T86
• HV654 --Z-- • T92 • A652 --Z-- • HVT
§ HB86 § 93 § BT95 § V43
ª V543 ª HV92
© T32 © H72
• A8 • B94
§ AT54 § A62
S p e l 1 top=98 S p e l 2 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
500 | 1 | 98 | 0 210 | 2 | 97 | 1
420 | 1 | 96 | 2 180 | 3 | 92 | 6
300 | 1 | 94 | 4 170 | 1 | 88 | 10
200 | 1 | 92 | 6 150 | 6 | 81 | 17
150 | 2 | 89 | 9 140 | 12 | 63 | 35
140 | 5 | 82 | 16 120 | 11 | 40 | 58
110 | 1 | 76 | 22 110 | 3 | 26 | 72
100 | 10 | 65 | 33 100 | 1 | 22 | 76
50 | 11 | 44 | 54 90 | 5 | 16 | 82
-50 | 6 | 27 | 71 -100 | 5 | 6 | 92
-100 | 2 | 19 | 79 -200 | 1 | 0 | 98
-110 | 5 | 12 | 86 -------------------------------------
-120 | 1 | 6 | 92
-140 | 1 | 4 | 94
-150 | 1 | 2 | 96
-170 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
3 ª 76 4 ª V52
Z/OW © B62 W/Allen © V
• VB97 • AHV3
§ H653 § HB643
ª ABT2 --N-- ª HV43 ª 987 --N-- ª HB3
© A983 W O © H4 © 8542 W O © AHT7
• H --Z-- • 86532 • 82 --Z-- • T96
§ 9842 § BT § AT95 § V72
ª 985 ª AT64
© VT75 © B963
• AT4 • B754
§ AV7 § 8
S p e l 3 top=98 S p e l 4 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
400 | 1 | 98 | 0 600 | 4 | 95 | 3
200 | 1 | 96 | 2 400 | 1 | 90 | 8
110 | 1 | 94 | 4 300 | 1 | 88 | 10
100 | 9 | 84 | 14 200 | 1 | 86 | 12
90 | 3 | 72 | 26 150 | 1 | 84 | 14
0 | 1 | 68 | 30 130 | 5 | 78 | 20
-50 | 8 | 59 | 39 120 | 5 | 68 | 30
-90 | 1 | 50 | 48 110 | 13 | 50 | 48
-100 | 2 | 47 | 51 90 | 1 | 36 | 62
-110 | 7 | 38 | 60 -100 | 8 | 27 | 71
-120 | 1 | 30 | 68 -120 | 1 | 18 | 80
-140 | 6 | 23 | 75 -200 | 8 | 9 | 89
-150 | 2 | 15 | 83 -300 | 1 | 0 | 98
-170 | 5 | 8 | 90 -------------------------------------
-620 | 1 | 2 | 96
-800 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
5 ª B42 6 ª 9432
N/NZ © AH42 O/OW © A98
• B8543 • A752
§ B § 42
ª H965 --N-- ª AT87 ª T --N-- ª A85
© - W O © VB86 © V743 W O © H52
• AH6 --Z-- • 9 • HVB8 --Z-- • T63
§ AHT762 § V943 § BT93 § H765
ª V3 ª HVB76
© T9753 © BT6
• VT72 • 94
§ 85 § AV8
S p e l 5 top=98 S p e l 6 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
-170 | 2 | 97 | 1 630 | 2 | 97 | 1
-200 | 1 | 94 | 4 420 | 3 | 92 | 6
-420 | 3 | 90 | 8 300 | 1 | 88 | 10
-440 | 1 | 86 | 12 170 | 19 | 68 | 30
-450 | 4 | 81 | 17 140 | 21 | 28 | 70
-460 | 1 | 76 | 22 0 | 1 | 6 | 92
-480 | 27 | 48 | 50 -50 | 3 | 2 | 96
-490 | 2 | 19 | 79 -------------------------------------
-510 | 1 | 16 | 82
-520 | 3 | 12 | 86
-920 | 1 | 8 | 90
-980 | 3 | 4 | 94
-1620 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
7 ª H53 8 ª AB85
Z/Allen © A973 W/- © V74
• V6 • AH43
§ T982 § T8
ª 9 --N-- ª BT72 ª 4 --N-- ª V972
© V842 W O © 6 © AHT832 W O © 95
• T8543 --Z-- • HB97 • VB98 --Z-- • T76
§ HB6 § V743 § A4 § VB65
ª AV864 ª HT63
© HBT5 © B6
• A2 • 52
§ A5 § H9732
S p e l 7 top=98 S p e l 8 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
680 | 1 | 98 | 0 530 | 1 | 98 | 0
650 | 4 | 93 | 5 150 | 4 | 93 | 5
630 | 2 | 87 | 11 140 | 6 | 83 | 15
620 | 29 | 56 | 42 110 | 3 | 74 | 24
-100 | 11 | 16 | 82 100 | 4 | 67 | 31
-200 | 2 | 3 | 95 50 | 5 | 58 | 40
-300 | 1 | 0 | 98 -50 | 2 | 51 | 47
------------------------------------- -100 | 11 | 38 | 60
-110 | 3 | 24 | 74
-140 | 10 | 11 | 87
-500 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
9 ª H54 10 ª A65
N/OW © T93 O/Allen © AB7
• T95 • AT7643
§ T532 § 5
ª AVB --N-- ª 873 ª H9 --N-- ª 732
© B4 W O © AV8652 © HV86 W O © T932
• A873 --Z-- • H4 • HV98 --Z-- • B2
§ VB87 § 96 § 873 § HV42
ª T962 ª VBT84
© H7 © 54
• VB62 • 5
§ AH4 § ABT96
S p e l 9 top=98 S p e l 1 0 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
200 | 2 | 96.6 | 1.4 730 | 1 | 98 | 0
100 | 11 | 80.7 | 17.3 650 | 6 | 91 | 7
-100 | 1 | 66 | 32 620 | 5 | 80 | 18
-140 | 13 | 49 | 49 400 | 2 | 73 | 25
-150 | 1 | 32 | 66 300 | 2 | 69 | 29
-600 | 3 | 27.1 | 70.9 200 | 10 | 57 | 41
-620 | 6 | 16 | 82 170 | 11 | 36 | 62
-630 | 3 | 5.1 | 92.9 140 | 7 | 18 | 80
-1400 | 1 | 0.2 | 97.8 100 | 3 | 8 | 90
------------------------------------- -100 | 3 | 2 | 96
-------------------------------------
Arbitrale scores:
Paar D1 (OW) : 49 mp (staat 9a)
Paar D2 (OW) : 86.5 mp (staat 9a)
Paar D4 (NZ) : 92.8 mp (staat 9a)
Paar D5 (NZ) : 49 mp (staat 9a)
Paar D6 (NZ) : 30.2 mp (staat 9a)
Paar D7 (OW) : 86.5 mp (staat 9a)
Paar D8 (NZ) : 80.2 mp (staat 9a)
Paar D9 (OW) : 30.2 mp (staat 9a)
Paar D10 (OW) : 49 mp (staat 9a)
Paar D11 (OW) : 5.2 mp (staat 9a)
Paar D13 (NZ) : 11.5 mp (staat 9a)
Paar D14 (NZ) : 49 mp (staat 9a)
Paar D15 (NZ) : 67.8 mp (staat 9a)
Paar D16 (OW) : 17.8 mp (staat 9a)
Paar D17 (NZ) : 11.5 mp (staat 9a)
Paar D18 (OW) : 67.8 mp (staat 9a)
11 ª B98763 12 ª 743
Z/- © 9 W/NZ © T4
• H4 • AV74
§ AB43 § A843
ª H --N-- ª T54 ª A5 --N-- ª 62
© T763 W O © AHV54 © AH98652 W O © VB73
• B98632 --Z-- • A • B32 --Z-- • T
§ V5 § HT98 § 6 § HVB952
ª AV2 ª HVBT98
© B82 © -
• VT75 • H9865
§ 762 § T7
S p e l 1 1 top=98 S p e l 1 2 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
570 | 1 | 98 | 0 1540 | 1 | 98 | 0
50 | 2 | 95 | 3 1050 | 1 | 96 | 2
-50 | 4 | 89 | 9 850 | 1 | 94 | 4
-100 | 7 | 78 | 20 650 | 2 | 91 | 7
-140 | 2 | 69 | 29 300 | 2 | 87 | 11
-150 | 2 | 65 | 33 100 | 8 | 77 | 21
-170 | 3 | 60 | 38 50 | 8 | 61 | 37
-200 | 4 | 53 | 45 -420 | 11 | 42 | 56
-300 | 3 | 46 | 52 -450 | 8 | 23 | 75
-420 | 8 | 35 | 63 -480 | 3 | 12 | 86
-450 | 8 | 19 | 79 -650 | 4 | 5 | 93
-500 | 4 | 7 | 91 -1280 | 1 | 0 | 98
-630 | 1 | 2 | 96 -------------------------------------
-800 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
13 ª VBT 14 ª V8
N/Allen © AT O/- © T8
• 9732 • T9742
§ 9643 § V852
ª A543 --N-- ª 982 ª A75 --N-- ª H93
© HVB W O © 8762 © AH952 W O © B763
• B5 --Z-- • H864 • 53 --Z-- • AV6
§ AH52 § VB § H76 § ABT
ª H76 ª BT642
© 9543 © V4
• AVT • HB8
§ T87 § 943
S p e l 1 3 top=98 S p e l 1 4 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
300 | 1 | 98 | 0 50 | 12 | 87 | 11
200 | 5 | 92 | 6 -170 | 1 | 74 | 24
100 | 20 | 67 | 31 -420 | 5 | 68 | 30
-80 | 3 | 44 | 54 -430 | 3 | 60 | 38
-90 | 1 | 40 | 58 -450 | 20 | 37 | 61
-110 | 2 | 37 | 61 -460 | 2 | 15 | 83
-120 | 11 | 24 | 74 -480 | 7 | 6 | 92
-150 | 1 | 12 | 86 -------------------------------------
-180 | 1 | 10 | 88
-600 | 3 | 6 | 92
-630 | 2 | 1 | 97
-------------------------------------
15 ª HB93 16 ª AB
Z/NZ © V842 W/OW © A52
• B • HV74
§ HV53 § AB85
ª T2 --N-- ª 75 ª HT62 --N-- ª 9874
© AT97 W O © HB63 © H86 W O © VT43
• 986 --Z-- • AHVT • T52 --Z-- • A83
§ AB84 § 762 § VT6 § 94
ª AV864 ª V53
© 5 © B97
• 75432 • B96
§ T9 § H732
S p e l 1 5 top=98 S p e l 1 6 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
870 | 1 | 98 | 0 460 | 7 | 92 | 6
500 | 1 | 96 | 2 430 | 33 | 52 | 46
300 | 2 | 93 | 5 400 | 5 | 14 | 84
200 | 2 | 89 | 9 150 | 1 | 8 | 90
170 | 6 | 81 | 17 120 | 1 | 6 | 92
150 | 2 | 73 | 25 -50 | 2 | 3 | 95
140 | 18 | 53 | 45 -100 | 1 | 0 | 98
110 | 3 | 32 | 66 -------------------------------------
100 | 5 | 24 | 74
50 | 2 | 17 | 81
-100 | 5 | 10 | 88
-140 | 1 | 4 | 94
-400 | 1 | 2 | 96
-590 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
17 ª AB 18 ª V3
N/- © T2 O/NZ © B652
• VB76432 • A3
§ T5 § VBT85
ª 863 --N-- ª HVT9542 ª ABT96 --N-- ª -
© 983 W O © AHB6 © AVT W O © 9874
• A9 --Z-- • T • H62 --Z-- • VBT974
§ AHVB9 § 6 § 63 § 742
ª 7 ª H87542
© V754 © H3
• H85 • 85
§ 87432 § AH9
S p e l 1 7 top=98 S p e l 1 8 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
1700 | 1 | 98 | 0 840 | 1 | 98 | 0
460 | 1 | 96 | 2 730 | 1 | 96 | 2
200 | 1 | 94 | 4 670 | 1 | 94 | 4
150 | 1 | 92 | 6 150 | 1 | 92 | 6
-150 | 1 | 90 | 8 140 | 1 | 90 | 8
-450 | 1 | 88 | 10 120 | 2 | 87 | 11
-480 | 28 | 59 | 39 110 | 2 | 83 | 15
-750 | 1 | 30 | 68 100 | 1 | 80 | 18
-980 | 15 | 14 | 84 50 | 1 | 78 | 20
------------------------------------- -100 | 9 | 68 | 30
-110 | 2 | 57 | 41
-130 | 1 | 54 | 44
-180 | 1 | 52 | 46
-200 | 4 | 47 | 51
-300 | 3 | 40 | 58
-400 | 2 | 35 | 63
-500 | 7 | 26 | 72
-800 | 5 | 14 | 84
-1100 | 4 | 5 | 93
-1600 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
19 ª H953 20 ª B872
Z/OW © H6 W/Allen © B98
• 92 • V96
§ B6542 § V87
ª 4 --N-- ª AVBT72 ª HT953 --N-- ª 6
© AT W O © V98 © AH765 W O © 42
• HV83 --Z-- • B76 • B4 --Z-- • AHT753
§ HVT983 § A § 6 § AB32
ª 86 ª AV4
© B75432 © VT3
• AT54 • 82
§ 7 § HT954
S p e l 1 9 top=98 S p e l 2 0 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
500 | 2 | 97 | 1 800 | 1 | 98 | 0
200 | 2 | 93 | 5 300 | 1 | 96 | 2
100 | 4 | 87 | 11 200 | 4 | 91 | 7
-90 | 1 | 82 | 16 100 | 1 | 86 | 12
-110 | 1 | 80 | 18 -110 | 1 | 84 | 14
-140 | 1 | 78 | 20 -130 | 1 | 82 | 16
-170 | 1 | 76 | 22 -140 | 1 | 80 | 18
-600 | 6 | 69 | 29 -150 | 1 | 78 | 20
-620 | 7 | 56 | 42 -180 | 1 | 76 | 22
-630 | 6 | 43 | 55 -400 | 1 | 74 | 24
-650 | 15 | 22 | 76 -600 | 10 | 63 | 35
-660 | 2 | 5 | 93 -620 | 1 | 52 | 46
-690 | 1 | 2 | 96 -630 | 14 | 37 | 61
-930 | 1 | 0 | 98 -650 | 3 | 20 | 78
------------------------------------- -660 | 8 | 9 | 89
-680 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
21 ª V53 22 ª ABT
N/NZ © HV654 O/OW © 94
• T73 • T754
§ 54 § AV98
ª AT984 --N-- ª 62 ª 7 --N-- ª V9853
© B97 W O © A32 © AV65 W O © T7
• AVB2 --Z-- • 85 • HV98 --Z-- • B62
§ B § AV8762 § HT73 § 542
ª HB7 ª H642
© T8 © HB832
• H964 • A3
§ HT93 § B6
S p e l 2 1 top=98 S p e l 2 2 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
200 | 1 | 98 | 0 1100 | 1 | 98 | 0
150 | 1 | 96 | 2 800 | 1 | 96 | 2
100 | 7 | 88 | 10 500 | 1 | 94 | 4
50 | 15 | 66 | 32 430 | 2 | 91 | 7
-110 | 8 | 43 | 55 420 | 1 | 88 | 10
-120 | 1 | 34 | 64 400 | 4 | 83 | 15
-130 | 4 | 29 | 69 180 | 2 | 77 | 21
-140 | 3 | 22 | 76 170 | 1 | 74 | 24
-150 | 2 | 17 | 81 120 | 6 | 67 | 31
-180 | 3 | 12 | 86 -50 | 14 | 47 | 51
-200 | 1 | 8 | 90 -100 | 10 | 23 | 75
-400 | 3 | 4 | 94 -120 | 1 | 12 | 86
-430 | 1 | 0 | 98 -150 | 4 | 7 | 91
------------------------------------- -200 | 2 | 1 | 97
-------------------------------------
23 ª BT86 24 ª H54
Z/Allen © V32 W/- © T863
• H3 • H642
§ HBT3 § T5
ª 43 --N-- ª AHV952 ª 9832 --N-- ª 7
© T65 W O © 7 © B52 W O © AH97
• AVB94 --Z-- • 7 • AT985 --Z-- • VB73
§ V82 § A9765 § 2 § 9874
ª 7 ª AVBT6
© AHB984 © V4
• T8652 • -
§ 4 § AHVB63
S p e l 2 3 top=98 S p e l 2 4 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
1100 | 1 | 98 | 0 650 | 1 | 98 | 0
800 | 1 | 96 | 2 590 | 1 | 96 | 2
730 | 1 | 94 | 4 490 | 2 | 93 | 5
500 | 1 | 92 | 6 480 | 10 | 81 | 17
300 | 2 | 89 | 9 460 | 2 | 69 | 29
200 | 9 | 78 | 20 450 | 21 | 46 | 52
150 | 1 | 68 | 30 420 | 2 | 23 | 75
100 | 15 | 52 | 46 400 | 2 | 19 | 79
-100 | 5 | 32 | 66 230 | 1 | 16 | 82
-110 | 3 | 24 | 74 200 | 1 | 14 | 84
-140 | 6 | 15 | 83 170 | 1 | 12 | 86
-170 | 1 | 8 | 90 150 | 2 | 9 | 89
-200 | 3 | 4 | 94 120 | 1 | 6 | 92
-800 | 1 | 0 | 98 -100 | 1 | 4 | 94
------------------------------------- -250 | 1 | 2 | 96
-500 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
25 ª AB4 26 ª HVT62
N/OW © 5 O/Allen © H52
• HT653 • 9
§ AH97 § V743
ª 87 --N-- ª T652 ª A54 --N-- ª 3
© HVB86 W O © T9432 © V63 W O © BT9874
• 8 --Z-- • AV7 • 4 --Z-- • AHV5
§ BT862 § 4 § AHT965 § B2
ª HV93 ª B987
© A7 © A
• B942 • BT87632
§ V53 § 8
S p e l 2 5 top=98 S p e l 2 6 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
550 | 2 | 97 | 1 790 | 1 | 98 | 0
500 | 1 | 94 | 4 620 | 1 | 96 | 2
450 | 1 | 92 | 6 300 | 2 | 93 | 5
430 | 1 | 90 | 8 200 | 1 | 90 | 8
420 | 5 | 84 | 14 170 | 1 | 88 | 10
400 | 9 | 70 | 28 100 | 8 | 79 | 19
200 | 1 | 60 | 38 -200 | 3 | 68 | 30
170 | 1 | 58 | 40 -500 | 2 | 63 | 35
120 | 1 | 56 | 42 -620 | 13 | 48 | 50
-50 | 17 | 38 | 60 -650 | 14 | 21 | 77
-100 | 7 | 14 | 84 -680 | 2 | 5 | 93
-670 | 1 | 6 | 92 -800 | 1 | 2 | 96
-730 | 2 | 3 | 95 -1400 | 1 | 0 | 98
-1070 | 1 | 0 | 98 -------------------------------------
-------------------------------------
27 ª 974 28 ª 9764
Z/- © T75 W/NZ © H94
• B64 • HVBT3
§ HT72 § 8
ª 32 --N-- ª HV85 ª H3 --N-- ª VB
© 843 W O © AVB92 © AVT W O © 632
• T83 --Z-- • H97 • 864 --Z-- • 9752
§ V9854 § 3 § B9432 § AT75
ª ABT6 ª AT852
© H6 © B875
• AV52 • A
§ AB6 § HV6
S p e l 2 7 top=98 S p e l 2 8 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
460 | 1 | 98 | 0 1100 | 1 | 98 | 0
430 | 1 | 95.9 | 2.1 650 | 8 | 89 | 9
400 | 3 | 91.9 | 6.1 620 | 25 | 56 | 42
380 | 1 | 87.8 | 10.2 200 | 2 | 29 | 69
300 | 1 | 85.7 | 12.3 170 | 6 | 21 | 77
180 | 2 | 82.7 | 15.3 150 | 1 | 14 | 84
150 | 6 | 74.5 | 23.5 140 | 1 | 12 | 86
140 | 4 | 64.3 | 33.7 -100 | 6 | 5 | 93
110 | 2 | 58.2 | 39.8 -------------------------------------
100 | 7 | 49 | 49
90 | 1 | 40.8 | 57.2
50 | 6 | 33.7 | 64.3
-50 | 7 | 20.4 | 77.6
-70 | 1 | 12.3 | 85.7
-110 | 6 | 5.1 | 92.9
-------------------------------------
Arbitrale scores:
Paar D2 (NZ) : 58.8 mp (A60%)
Paar D12 (OW) : 58.8 mp (A60%)
29 ª B5 30 ª H8
N/Allen © A754 O/- © VB9632
• A742 • H83
§ H97 § 84
ª A64 --N-- ª H93 ª T654 --N-- ª AVB73
© T2 W O © HVB986 © A54 W O © HT
• VB96 --Z-- • 85 • 7652 --Z-- • AV9
§ AT63 § 85 § 53 § AT2
ª VT872 ª 92
© 3 © 87
• HT3 • BT4
§ VB42 § HVB976
S p e l 2 9 top=98 S p e l 3 0 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
500 | 1 | 98 | 0 150 | 1 | 98 | 0
200 | 1 | 96 | 2 50 | 1 | 96 | 2
170 | 2 | 93 | 5 -150 | 6 | 89 | 9
140 | 3 | 88 | 10 -170 | 1 | 82 | 16
110 | 4 | 81 | 17 -180 | 1 | 80 | 18
100 | 3 | 74 | 24 -200 | 1 | 78 | 20
-100 | 4 | 67 | 31 -400 | 5 | 72 | 26
-110 | 4 | 59 | 39 -420 | 11 | 56 | 42
-120 | 1 | 54 | 44 -430 | 1 | 44 | 54
-140 | 5 | 48 | 50 -450 | 20 | 23 | 75
-170 | 6 | 37 | 61 -480 | 2 | 1 | 97
-180 | 1 | 30 | 68 -------------------------------------
-200 | 2 | 27 | 71
-300 | 5 | 20 | 78
-400 | 3 | 12 | 86
-600 | 1 | 8 | 90
-670 | 1 | 6 | 92
-730 | 1 | 4 | 94
-930 | 2 | 1 | 97
-------------------------------------
31 ª AVB973 32 ª 975
Z/NZ © T85 W/OW © 9762
• 94 • A74
§ V9 § H74
ª 652 --N-- ª T8 ª AT32 --N-- ª HB6
© B9643 W O © A72 © 4 W O © VT8
• V86 --Z-- • T53 • B8632 --Z-- • VT5
§ B2 § T7654 § VB2 § A963
ª H4 ª V84
© HV © AHB53
• AHB72 • H9
§ AH83 § T85
S p e l 3 1 top=98 S p e l 3 2 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
2210 | 1 | 98 | 0 800 | 1 | 98 | 0
1470 | 1 | 96 | 2 400 | 2 | 95 | 3
1460 | 3 | 92 | 6 200 | 2 | 91 | 7
1440 | 9 | 80 | 18 140 | 4 | 85 | 13
1430 | 12 | 59 | 39 110 | 3 | 78 | 20
710 | 3 | 44 | 54 100 | 4 | 71 | 27
690 | 8 | 33 | 65 90 | 1 | 66 | 32
680 | 8 | 17 | 81 -50 | 13 | 52 | 46
660 | 2 | 7 | 91 -100 | 12 | 27 | 71
650 | 1 | 4 | 94 -110 | 1 | 14 | 84
-100 | 1 | 2 | 96 -140 | 4 | 9 | 89
-200 | 1 | 0 | 98 -150 | 3 | 2 | 96
------------------------------------- -------------------------------------
33 ª T2 34 ª BT8432
N/- © 32 O/NZ © BT7
• B72 • -
§ VB7652 § AV92
ª 83 --N-- ª AVB954 ª 97 --N-- ª HV
© HV976 W O © 4 © AHV98 W O © 54
• 98 --Z-- • HVT5 • 93 --Z-- • AHVT7652
§ AHT4 § 83 § T753 § 6
ª H76 ª A65
© ABT85 © 632
• A643 • B84
§ 9 § HB84
S p e l 3 3 top=98 S p e l 3 4 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
450 | 1 | 98 | 0 100 | 1 | 98 | 0
100 | 3 | 94 | 4 50 | 5 | 92 | 6
50 | 8 | 83 | 15 -100 | 1 | 86 | 12
-140 | 3 | 72 | 26 -150 | 4 | 81 | 17
-170 | 1 | 68 | 30 -170 | 12 | 65 | 33
-300 | 1 | 66 | 32 -400 | 5 | 48 | 50
-420 | 21 | 44 | 54 -420 | 11 | 32 | 66
-430 | 5 | 18 | 80 -440 | 2 | 19 | 79
-450 | 1 | 12 | 86 -490 | 3 | 14 | 84
-460 | 2 | 9 | 89 -510 | 1 | 10 | 88
-480 | 1 | 6 | 92 -520 | 4 | 5 | 93
-500 | 1 | 4 | 94 -920 | 1 | 0 | 98
-690 | 1 | 2 | 96 -------------------------------------
-1400 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
35 ª - 36 ª A98642
Z/OW © HT65 W/Allen © 6
• AH64 • H8
§ AV963 § ABT3
ª B93 --N-- ª AV765 ª B5 --N-- ª 73
© V32 W O © 987 © A85 W O © VT42
• T5 --Z-- • VB983 • 943 --Z-- • AVT75
§ B8542 § - § HV742 § 65
ª HT842 ª HVT
© AB4 © HB973
• 72 • B62
§ HT7 § 98
S p e l 3 5 top=98 S p e l 3 6 top=98
NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW NZ-score | aantal | mp NZ | mp OW
---------|----------|--------|------- ---------|----------|--------|-------
1100 | 1 | 98 | 0 650 | 3 | 96 | 2
800 | 1 | 96 | 2 620 | 17 | 76 | 22
550 | 1 | 94 | 4 170 | 2 | 57 | 41
510 | 1 | 92 | 6 140 | 7 | 48 | 50
490 | 1 | 90 | 8 -100 | 21 | 20 | 78
460 | 6 | 83 | 15 -------------------------------------
450 | 2 | 75 | 23
430 | 10 | 63 | 35
420 | 2 | 51 | 47
400 | 3 | 46 | 52
300 | 1 | 42 | 56
200 | 2 | 39 | 59
180 | 1 | 36 | 62
150 | 1 | 34 | 64
110 | 1 | 32 | 66
-50 | 4 | 27 | 71
-100 | 5 | 18 | 80
-150 | 4 | 9 | 89
-160 | 2 | 3 | 95
-500 | 1 | 0 | 98
-------------------------------------
|