NBB District Delft

3e Zoetermeerse kroegentocht Einduitslag


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Uitslag 3e zoetermeerse kroegentocht

Rang Paar-nr- Naam %   Rang Paar-nr- Naam %
1 D6 Schagen van - Meij  van der_gz 63,43   52 A11 Schuijer - Schuijer_________es 49,93
2 K1 Borst - Metselaar 62,83   53 D8 Adrichem v - Vogelzang_____egs 49,91
3 D18 Beukers  - Boon v.d. 62,42   54 B11 Spaapen - Kolmees 49,86
4 C7 Juffermans - Bergh vd________g 62,38   55 B16 Oudshoorn v - Helm vd________g 49,74
5 C18 De Boer - in t Veen_________eg 62,24   56 C8 Vis  - Boon__________________s 49,66
6 A6 Sweering - Sweering_________es 62,07   57 A12 Wildenberg  - Wildenberg___egs 49,36
7 A7 Mulder - Mulder_____________eg 61,94   58 B13 Rotteveel - Clerc____________g 49,17
8 B4 Koningen - Mendel____________s 61,37   59 A3 Wijnen v - Houting den_______s 49,09
9 B5 Dierkx - Pielaat 59,18   60 J15 Vis  - Peltenburg__________gzs 48,28
10 K3 Berk vd - Giessen vd_________d 58,78   61 D11 Sierat - Sierat______________e 48,02
11 B9 Gutlich  - Langhout 58,04   62 A18 Zimmerman - Dietz___________gs 47,97
12 C11 Koene - Ridder de___________gs 57,32   63 C17 Van Houwelingen - Bokstijn__dz 47,72
13 A13 Schonenberg - Duijn v________g 57,27   64 C16 Leeuwen v - Leeuwen v________v 47,63
14 D13 Emmerik van - Smit___________e 57,14   65 D9 Benninga - Warendorf 47,43
15 B8 Donkersloot - Thiele 56,71   66 A15 Wijnen v - Goewie 47,42
16 K5 Roon van  - Meijer 56,7   67 C13 Boer - Ven vd________________d 47,3
17 D5 Grootens - Poulisse__________d 55,74   68 K6 Overdevest - Haremaker______ds 47,27
18 D7 Gans de - Huber 55,68   69 A2 Plag - Beerendonk____________d 46,79
19 C3 Blansjaar - Hermans__________s 55,52   70 C1 Van Zuijlen - Jansen_________d 46,56
20 C9 Ten Cate - Brantsma 55,48   71 J2 Dierkx - Martens____________ds 46,52
21 B6 Buijtenhek - Leeuwen v_______g 55,21   72 A10 Vis  - Deenen van 46,42
22 D16 Dijk v. - Ploeg v.d. 55,1   73 J12 Delfgauw - Kraal___________dzs 46,27
23 D3 Oosten van  - Cuijpers_______g 55,08   74 C12 Horsmeijer - Kap_____________g 46,13
24 B3 Tours - Wart________________ds 55,03   75 J5 De Vries - Brinkman__________s 45,95
25 K11 Keizers - Meer v.d. 54,58   76 D17 Bouwman - Godefrooij_________d 45,89
26 B18 De Groot  - Arts 54,42   77 J18 Verbeek - Verbeek____________e 45,74
27 B10 Overmars  - Geelen 54,21   78 B12 Leuven - Leuven____________egs 45,58
28 K10 Zut - Swidde_________________d 54,06   79 A17 Laks - Drie v_______________dz 45,47
29 A5 Grundeken - Karremans________d 53,77   80 D10 Christiaanse - Winkel_______zs 45,15
30 A14 Kuijpers - Scheer 53,51   81 A1 Leijser de - Brochard 45,04
31 J17 Koster  - Petersen___________d 53,43   82 D2 Verlaan - Heerel Boon v._____d 44,96
32 C2 Sanderson - Sanderson______ezs 53,27   83 C14 Keizer de - Hilling_________gs 44,92
33 K7 Dijkgraaf - Dijkgraaf_______es 53,27   84 K2 Groot de  - Groot de 44,77
34 J16 Sas - Kaay vd________________g 53,11   85 K9 Wouters - Scheringa_________ds 44,74
35 A9 Blansjaar - Meer vd_________zs 53,09   86 D15 Ten Wolde - Ten Hove_________g 44,54
36 D1 Plaats vd - Bruin de_________g 52,82   87 C10 Noorlander - Noorlander_____gs 43,69
37 J8 Reisberman - Spit____________g 52,54   88 J6 Gloudemans - Brijde__________d 43,55
38 B14 Heijningen v - Leeuwen v____ds 52,42   89 J10 Israel - Bijlstra___________ds 43,42
39 J14 Mieremet - Mieremet________egs 52,28   90 J1 Bodaan - Witte_____________dzs 43,29
40 C4 Net vd - Heijer den__________s 51,8   91 A16 Aubke - Kampen v 43,24
41 K8 Bussel - Hagemeijer_________ds 51,64   92 B7 Buis - Roest________________ds 42,72
42 J4 Versteegh - de Bruijn 51,53   93 J9 Karsters - Crama____________dz 42,27
43 A4 Wiersum - Odenkirchen________g 51,12   94 B1 Ritoe - Barkey_______________g 41,59
44 J7 Valstar - Lange de___________g 50,99   95 C15 Kollee - Paque 40,56
45 C5 Boot - Boot________________egs 50,96   96 B15 Besseling - Vliet van________s 39,95
46 D14 Brakel v - Ark vd__________dzs 50,93   97 C6 Berkel v - Egbert____________d 36,86
47 K4 Roosendaal v - Antheunisse___s 50,55   98 A8 Verlaan - Stokman___________ds 36,49
48 B2 Koetsier - Zijlstra 50,46   99 D4 Saes - Hofman________________g 35,66
49 J13 Spek vd - Damman_____________g 50,31   100 D12 Heemskerk - Heemskerk______gzs 30,26
50 J3 Dortmond v. - Dortmond v.__egs 50,09   101 B17 Burg vd - Wesenhagen_______gzs 24,36

 

       1        ª T9                                             2        ª B7                 
       N/-      © AH954                                          O/NZ     © AB954              
                • B73                                                     • 873                
                § V72                                                     § H87                
       ª 6      --N--  ª AHB872                                  ª A63    --N--  ª T854        
       © VB7    W   O  © 86                                      © V3     W   O  © T86         
       • HV654  --Z--  • T92                                     • A652   --Z--  • HVT         
       § HB86          § 93                                      § BT95          § V43         
                ª V543                                                    ª HV92               
                © T32                                                     © H72                
                • A8                                                      • B94                
                § AT54                                                    § A62                

S p e l       1                top=98                     S p e l       2                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   500   |     1    |   98   |    0                          210   |     2    |   97   |    1  
   420   |     1    |   96   |    2                          180   |     3    |   92   |    6  
   300   |     1    |   94   |    4                          170   |     1    |   88   |   10  
   200   |     1    |   92   |    6                          150   |     6    |   81   |   17  
   150   |     2    |   89   |    9                          140   |    12    |   63   |   35  
   140   |     5    |   82   |   16                          120   |    11    |   40   |   58  
   110   |     1    |   76   |   22                          110   |     3    |   26   |   72  
   100   |    10    |   65   |   33                          100   |     1    |   22   |   76  
    50   |    11    |   44   |   54                           90   |     5    |   16   |   82  
   -50   |     6    |   27   |   71                         -100   |     5    |    6   |   92  
  -100   |     2    |   19   |   79                         -200   |     1    |    0   |   98  
  -110   |     5    |   12   |   86                       -------------------------------------
  -120   |     1    |    6   |   92                                                            
  -140   |     1    |    4   |   94                                                            
  -150   |     1    |    2   |   96                                                            
  -170   |     1    |    0   |   98                                                            
-------------------------------------                                                          

       3        ª 76                                             4        ª V52                
       Z/OW     © B62                                            W/Allen  © V                  
                • VB97                                                    • AHV3               
                § H653                                                    § HB643              
       ª ABT2   --N--  ª HV43                                    ª 987    --N--  ª HB3         
       © A983   W   O  © H4                                      © 8542   W   O  © AHT7        
       • H      --Z--  • 86532                                   • 82     --Z--  • T96         
       § 9842          § BT                                      § AT95          § V72         
                ª 985                                                     ª AT64               
                © VT75                                                    © B963               
                • AT4                                                     • B754               
                § AV7                                                     § 8                  

S p e l       3                top=98                     S p e l       4                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   400   |     1    |   98   |    0                          600   |     4    |   95   |    3  
   200   |     1    |   96   |    2                          400   |     1    |   90   |    8  
   110   |     1    |   94   |    4                          300   |     1    |   88   |   10  
   100   |     9    |   84   |   14                          200   |     1    |   86   |   12  
    90   |     3    |   72   |   26                          150   |     1    |   84   |   14  
     0   |     1    |   68   |   30                          130   |     5    |   78   |   20  
   -50   |     8    |   59   |   39                          120   |     5    |   68   |   30  
   -90   |     1    |   50   |   48                          110   |    13    |   50   |   48  
  -100   |     2    |   47   |   51                           90   |     1    |   36   |   62  
  -110   |     7    |   38   |   60                         -100   |     8    |   27   |   71  
  -120   |     1    |   30   |   68                         -120   |     1    |   18   |   80  
  -140   |     6    |   23   |   75                         -200   |     8    |    9   |   89  
  -150   |     2    |   15   |   83                         -300   |     1    |    0   |   98  
  -170   |     5    |    8   |   90                       -------------------------------------
  -620   |     1    |    2   |   96                                                            
  -800   |     1    |    0   |   98                                                            
-------------------------------------                                                          

      5         ª B42                                            6        ª 9432               
      N/NZ      © AH42                                           O/OW     © A98                
                • B8543                                                   • A752               
                § B                                                       § 42                 
      ª H965    --N--  ª AT87                                    ª T      --N--  ª A85         
      © -       W   O  © VB86                                    © V743   W   O  © H52         
      • AH6     --Z--  • 9                                       • HVB8   --Z--  • T63         
      § AHT762         § V943                                    § BT93          § H765        
                ª V3                                                      ª HVB76              
                © T9753                                                   © BT6                
                • VT72                                                    • 94                 
                § 85                                                      § AV8                

S p e l       5                top=98                     S p e l       6                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
  -170   |     2    |   97   |    1                          630   |     2    |   97   |    1  
  -200   |     1    |   94   |    4                          420   |     3    |   92   |    6  
  -420   |     3    |   90   |    8                          300   |     1    |   88   |   10  
  -440   |     1    |   86   |   12                          170   |    19    |   68   |   30  
  -450   |     4    |   81   |   17                          140   |    21    |   28   |   70  
  -460   |     1    |   76   |   22                            0   |     1    |    6   |   92  
  -480   |    27    |   48   |   50                          -50   |     3    |    2   |   96  
  -490   |     2    |   19   |   79                       -------------------------------------
  -510   |     1    |   16   |   82                                                            
  -520   |     3    |   12   |   86                                                            
  -920   |     1    |    8   |   90                                                            
  -980   |     3    |    4   |   94                                                            
 -1620   |     1    |    0   |   98                                                            
-------------------------------------                                                          

       7        ª H53                                           8         ª AB85               
       Z/Allen  © A973                                          W/-       © V74                
                • V6                                                      • AH43               
                § T982                                                    § T8                 
       ª 9      --N--  ª BT72                                   ª 4       --N--  ª V972        
       © V842   W   O  © 6                                      © AHT832  W   O  © 95          
       • T8543  --Z--  • HB97                                   • VB98    --Z--  • T76         
       § HB6           § V743                                   § A4             § VB65        
                ª AV864                                                   ª HT63               
                © HBT5                                                    © B6                 
                • A2                                                      • 52                 
                § A5                                                      § H9732              

S p e l       7                top=98                     S p e l       8                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   680   |     1    |   98   |    0                          530   |     1    |   98   |    0  
   650   |     4    |   93   |    5                          150   |     4    |   93   |    5  
   630   |     2    |   87   |   11                          140   |     6    |   83   |   15  
   620   |    29    |   56   |   42                          110   |     3    |   74   |   24  
  -100   |    11    |   16   |   82                          100   |     4    |   67   |   31  
  -200   |     2    |    3   |   95                           50   |     5    |   58   |   40  
  -300   |     1    |    0   |   98                          -50   |     2    |   51   |   47  
-------------------------------------                       -100   |    11    |   38   |   60  
                                                            -110   |     3    |   24   |   74  
                                                            -140   |    10    |   11   |   87  
                                                            -500   |     1    |    0   |   98  
                                                          -------------------------------------


       9        ª H54                                            10       ª A65                
       N/OW     © T93                                            O/Allen  © AB7                
                • T95                                                     • AT7643             
                § T532                                                    § 5                  
       ª AVB    --N--  ª 873                                     ª H9     --N--  ª 732         
       © B4     W   O  © AV8652                                  © HV86   W   O  © T932        
       • A873   --Z--  • H4                                      • HV98   --Z--  • B2          
       § VB87          § 96                                      § 873           § HV42        
                ª T962                                                    ª VBT84              
                © H7                                                      © 54                 
                • VB62                                                    • 5                  
                § AH4                                                     § ABT96              


S p e l       9                top=98                     S p e l     1 0                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   200   |     2    |   96.6 |    1.4                        730   |     1    |   98   |    0  
   100   |    11    |   80.7 |   17.3                        650   |     6    |   91   |    7  
  -100   |     1    |   66   |   32                          620   |     5    |   80   |   18  
  -140   |    13    |   49   |   49                          400   |     2    |   73   |   25  
  -150   |     1    |   32   |   66                          300   |     2    |   69   |   29  
  -600   |     3    |   27.1 |   70.9                        200   |    10    |   57   |   41  
  -620   |     6    |   16   |   82                          170   |    11    |   36   |   62  
  -630   |     3    |    5.1 |   92.9                        140   |     7    |   18   |   80  
 -1400   |     1    |    0.2 |   97.8                        100   |     3    |    8   |   90  
-------------------------------------                       -100   |     3    |    2   |   96  
                                                          -------------------------------------
Arbitrale scores:                                                                              
                                                                                               
Paar  D1 (OW) :   49   mp (staat 9a)                                                           
Paar  D2 (OW) :   86.5 mp (staat 9a)                                                           
Paar  D4 (NZ) :   92.8 mp (staat 9a)                                                           
Paar  D5 (NZ) :   49   mp (staat 9a)                                                           
Paar  D6 (NZ) :   30.2 mp (staat 9a)                                                           
Paar  D7 (OW) :   86.5 mp (staat 9a)                                                           
Paar  D8 (NZ) :   80.2 mp (staat 9a)                                                           
Paar  D9 (OW) :   30.2 mp (staat 9a)                                                           
Paar D10 (OW) :   49   mp (staat 9a)                                                           
Paar D11 (OW) :    5.2 mp (staat 9a)                                                           
Paar D13 (NZ) :   11.5 mp (staat 9a)                                                           
Paar D14 (NZ) :   49   mp (staat 9a)                                                           
Paar D15 (NZ) :   67.8 mp (staat 9a)                                                           
Paar D16 (OW) :   17.8 mp (staat 9a)                                                           
Paar D17 (NZ) :   11.5 mp (staat 9a)                                                           
Paar D18 (OW) :   67.8 mp (staat 9a)                                                           


 
      11        ª B98763                                       12         ª 743                
      Z/-       © 9                                            W/NZ       © T4                 
                • H4                                                      • AV74               
                § AB43                                                    § A843               
      ª H       --N--  ª T54                                   ª A5       --N--  ª 62          
      © T763    W   O  © AHV54                                 © AH98652  W   O  © VB73        
      • B98632  --Z--  • A                                     • B32      --Z--  • T           
      § V5             § HT98                                  § 6               § HVB952      
                ª AV2                                                     ª HVBT98             
                © B82                                                     © -                  
                • VT75                                                    • H9865              
                § 762                                                     § T7                 


S p e l     1 1                top=98                     S p e l     1 2                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   570   |     1    |   98   |    0                         1540   |     1    |   98   |    0  
    50   |     2    |   95   |    3                         1050   |     1    |   96   |    2  
   -50   |     4    |   89   |    9                          850   |     1    |   94   |    4  
  -100   |     7    |   78   |   20                          650   |     2    |   91   |    7  
  -140   |     2    |   69   |   29                          300   |     2    |   87   |   11  
  -150   |     2    |   65   |   33                          100   |     8    |   77   |   21  
  -170   |     3    |   60   |   38                           50   |     8    |   61   |   37  
  -200   |     4    |   53   |   45                         -420   |    11    |   42   |   56  
  -300   |     3    |   46   |   52                         -450   |     8    |   23   |   75  
  -420   |     8    |   35   |   63                         -480   |     3    |   12   |   86  
  -450   |     8    |   19   |   79                         -650   |     4    |    5   |   93  
  -500   |     4    |    7   |   91                        -1280   |     1    |    0   |   98  
  -630   |     1    |    2   |   96                       -------------------------------------
  -800   |     1    |    0   |   98                                                            
-------------------------------------                                                          


 
       13       ª VBT                                            14       ª V8                 
       N/Allen  © AT                                             O/-      © T8                 
                • 9732                                                    • T9742              
                § 9643                                                    § V852               
       ª A543   --N--  ª 982                                     ª A75    --N--  ª H93         
       © HVB    W   O  © 8762                                    © AH952  W   O  © B763        
       • B5     --Z--  • H864                                    • 53     --Z--  • AV6         
       § AH52          § VB                                      § H76           § ABT         
                ª H76                                                     ª BT642              
                © 9543                                                    © V4                 
                • AVT                                                     • HB8                
                § T87                                                     § 943                


S p e l     1 3                top=98                     S p e l     1 4                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   300   |     1    |   98   |    0                           50   |    12    |   87   |   11  
   200   |     5    |   92   |    6                         -170   |     1    |   74   |   24  
   100   |    20    |   67   |   31                         -420   |     5    |   68   |   30  
   -80   |     3    |   44   |   54                         -430   |     3    |   60   |   38  
   -90   |     1    |   40   |   58                         -450   |    20    |   37   |   61  
  -110   |     2    |   37   |   61                         -460   |     2    |   15   |   83  
  -120   |    11    |   24   |   74                         -480   |     7    |    6   |   92  
  -150   |     1    |   12   |   86                       -------------------------------------
  -180   |     1    |   10   |   88                                                            
  -600   |     3    |    6   |   92                                                            
  -630   |     2    |    1   |   97                                                            
-------------------------------------                                                          


 
       15       ª HB93                                           16       ª AB                 
       Z/NZ     © V842                                           W/OW     © A52                
                • B                                                       • HV74               
                § HV53                                                    § AB85               
       ª T2     --N--  ª 75                                      ª HT62   --N--  ª 9874        
       © AT97   W   O  © HB63                                    © H86    W   O  © VT43        
       • 986    --Z--  • AHVT                                    • T52    --Z--  • A83         
       § AB84          § 762                                     § VT6           § 94          
                ª AV864                                                   ª V53                
                © 5                                                       © B97                
                • 75432                                                   • B96                
                § T9                                                      § H732               


S p e l     1 5                top=98                     S p e l     1 6                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   870   |     1    |   98   |    0                          460   |     7    |   92   |    6  
   500   |     1    |   96   |    2                          430   |    33    |   52   |   46  
   300   |     2    |   93   |    5                          400   |     5    |   14   |   84  
   200   |     2    |   89   |    9                          150   |     1    |    8   |   90  
   170   |     6    |   81   |   17                          120   |     1    |    6   |   92  
   150   |     2    |   73   |   25                          -50   |     2    |    3   |   95  
   140   |    18    |   53   |   45                         -100   |     1    |    0   |   98  
   110   |     3    |   32   |   66                       -------------------------------------
   100   |     5    |   24   |   74                                                            
    50   |     2    |   17   |   81                                                            
  -100   |     5    |   10   |   88                                                            
  -140   |     1    |    4   |   94                                                            
  -400   |     1    |    2   |   96                                                            
  -590   |     1    |    0   |   98                                                            
-------------------------------------                                                          


 
       17       ª AB                                             18       ª V3                 
       N/-      © T2                                             O/NZ     © B652               
                • VB76432                                                 • A3                 
                § T5                                                      § VBT85              
       ª 863    --N--  ª HVT9542                                 ª ABT96  --N--  ª -           
       © 983    W   O  © AHB6                                    © AVT    W   O  © 9874        
       • A9     --Z--  • T                                       • H62    --Z--  • VBT974      
       § AHVB9         § 6                                       § 63            § 742         
                ª 7                                                       ª H87542             
                © V754                                                    © H3                 
                • H85                                                     • 85                 
                § 87432                                                   § AH9                


S p e l     1 7                top=98                     S p e l     1 8                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
  1700   |     1    |   98   |    0                          840   |     1    |   98   |    0  
   460   |     1    |   96   |    2                          730   |     1    |   96   |    2  
   200   |     1    |   94   |    4                          670   |     1    |   94   |    4  
   150   |     1    |   92   |    6                          150   |     1    |   92   |    6  
  -150   |     1    |   90   |    8                          140   |     1    |   90   |    8  
  -450   |     1    |   88   |   10                          120   |     2    |   87   |   11  
  -480   |    28    |   59   |   39                          110   |     2    |   83   |   15  
  -750   |     1    |   30   |   68                          100   |     1    |   80   |   18  
  -980   |    15    |   14   |   84                           50   |     1    |   78   |   20  
-------------------------------------                       -100   |     9    |   68   |   30  
                                                            -110   |     2    |   57   |   41  
                                                            -130   |     1    |   54   |   44  
                                                            -180   |     1    |   52   |   46  
                                                            -200   |     4    |   47   |   51  
                                                            -300   |     3    |   40   |   58  
                                                            -400   |     2    |   35   |   63  
                                                            -500   |     7    |   26   |   72  
                                                            -800   |     5    |   14   |   84  
                                                           -1100   |     4    |    5   |   93  
                                                           -1600   |     1    |    0   |   98  
                                                          -------------------------------------


 
      19        ª H953                                           20       ª B872               
      Z/OW      © H6                                             W/Allen  © B98                
                • 92                                                      • V96                
                § B6542                                                   § V87                
      ª 4       --N--  ª AVBT72                                  ª HT953  --N--  ª 6           
      © AT      W   O  © V98                                     © AH765  W   O  © 42          
      • HV83    --Z--  • B76                                     • B4     --Z--  • AHT753      
      § HVT983         § A                                       § 6             § AB32        
                ª 86                                                      ª AV4                
                © B75432                                                  © VT3                
                • AT54                                                    • 82                 
                § 7                                                       § HT954              


S p e l     1 9                top=98                     S p e l     2 0                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   500   |     2    |   97   |    1                          800   |     1    |   98   |    0  
   200   |     2    |   93   |    5                          300   |     1    |   96   |    2  
   100   |     4    |   87   |   11                          200   |     4    |   91   |    7  
   -90   |     1    |   82   |   16                          100   |     1    |   86   |   12  
  -110   |     1    |   80   |   18                         -110   |     1    |   84   |   14  
  -140   |     1    |   78   |   20                         -130   |     1    |   82   |   16  
  -170   |     1    |   76   |   22                         -140   |     1    |   80   |   18  
  -600   |     6    |   69   |   29                         -150   |     1    |   78   |   20  
  -620   |     7    |   56   |   42                         -180   |     1    |   76   |   22  
  -630   |     6    |   43   |   55                         -400   |     1    |   74   |   24  
  -650   |    15    |   22   |   76                         -600   |    10    |   63   |   35  
  -660   |     2    |    5   |   93                         -620   |     1    |   52   |   46  
  -690   |     1    |    2   |   96                         -630   |    14    |   37   |   61  
  -930   |     1    |    0   |   98                         -650   |     3    |   20   |   78  
-------------------------------------                       -660   |     8    |    9   |   89  
                                                            -680   |     1    |    0   |   98  
                                                          -------------------------------------


 
       21       ª V53                                            22       ª ABT                
       N/NZ     © HV654                                          O/OW     © 94                 
                • T73                                                     • T754               
                § 54                                                      § AV98               
       ª AT984  --N--  ª 62                                      ª 7      --N--  ª V9853       
       © B97    W   O  © A32                                     © AV65   W   O  © T7          
       • AVB2   --Z--  • 85                                      • HV98   --Z--  • B62         
       § B             § AV8762                                  § HT73          § 542         
                ª HB7                                                     ª H642               
                © T8                                                      © HB832              
                • H964                                                    • A3                 
                § HT93                                                    § B6                 


S p e l     2 1                top=98                     S p e l     2 2                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   200   |     1    |   98   |    0                         1100   |     1    |   98   |    0  
   150   |     1    |   96   |    2                          800   |     1    |   96   |    2  
   100   |     7    |   88   |   10                          500   |     1    |   94   |    4  
    50   |    15    |   66   |   32                          430   |     2    |   91   |    7  
  -110   |     8    |   43   |   55                          420   |     1    |   88   |   10  
  -120   |     1    |   34   |   64                          400   |     4    |   83   |   15  
  -130   |     4    |   29   |   69                          180   |     2    |   77   |   21  
  -140   |     3    |   22   |   76                          170   |     1    |   74   |   24  
  -150   |     2    |   17   |   81                          120   |     6    |   67   |   31  
  -180   |     3    |   12   |   86                          -50   |    14    |   47   |   51  
  -200   |     1    |    8   |   90                         -100   |    10    |   23   |   75  
  -400   |     3    |    4   |   94                         -120   |     1    |   12   |   86  
  -430   |     1    |    0   |   98                         -150   |     4    |    7   |   91  
-------------------------------------                       -200   |     2    |    1   |   97  
                                                          -------------------------------------


 
       23       ª BT86                                           24       ª H54                
       Z/Allen  © V32                                            W/-      © T863               
                • H3                                                      • H642               
                § HBT3                                                    § T5                 
       ª 43     --N--  ª AHV952                                  ª 9832   --N--  ª 7           
       © T65    W   O  © 7                                       © B52    W   O  © AH97        
       • AVB94  --Z--  • 7                                       • AT985  --Z--  • VB73        
       § V82           § A9765                                   § 2             § 9874        
                ª 7                                                       ª AVBT6              
                © AHB984                                                  © V4                 
                • T8652                                                   • -                  
                § 4                                                       § AHVB63             


S p e l     2 3                top=98                     S p e l     2 4                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
  1100   |     1    |   98   |    0                          650   |     1    |   98   |    0  
   800   |     1    |   96   |    2                          590   |     1    |   96   |    2  
   730   |     1    |   94   |    4                          490   |     2    |   93   |    5  
   500   |     1    |   92   |    6                          480   |    10    |   81   |   17  
   300   |     2    |   89   |    9                          460   |     2    |   69   |   29  
   200   |     9    |   78   |   20                          450   |    21    |   46   |   52  
   150   |     1    |   68   |   30                          420   |     2    |   23   |   75  
   100   |    15    |   52   |   46                          400   |     2    |   19   |   79  
  -100   |     5    |   32   |   66                          230   |     1    |   16   |   82  
  -110   |     3    |   24   |   74                          200   |     1    |   14   |   84  
  -140   |     6    |   15   |   83                          170   |     1    |   12   |   86  
  -170   |     1    |    8   |   90                          150   |     2    |    9   |   89  
  -200   |     3    |    4   |   94                          120   |     1    |    6   |   92  
  -800   |     1    |    0   |   98                         -100   |     1    |    4   |   94  
-------------------------------------                       -250   |     1    |    2   |   96  
                                                            -500   |     1    |    0   |   98  
                                                          -------------------------------------


 
       25       ª AB4                                           26        ª HVT62              
       N/OW     © 5                                             O/Allen   © H52                
                • HT653                                                   • 9                  
                § AH97                                                    § V743               
       ª 87     --N--  ª T652                                   ª A54     --N--  ª 3           
       © HVB86  W   O  © T9432                                  © V63     W   O  © BT9874      
       • 8      --Z--  • AV7                                    • 4       --Z--  • AHV5        
       § BT862         § 4                                      § AHT965         § B2          
                ª HV93                                                    ª B987               
                © A7                                                      © A                  
                • B942                                                    • BT87632            
                § V53                                                     § 8                  


S p e l     2 5                top=98                     S p e l     2 6                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   550   |     2    |   97   |    1                          790   |     1    |   98   |    0  
   500   |     1    |   94   |    4                          620   |     1    |   96   |    2  
   450   |     1    |   92   |    6                          300   |     2    |   93   |    5  
   430   |     1    |   90   |    8                          200   |     1    |   90   |    8  
   420   |     5    |   84   |   14                          170   |     1    |   88   |   10  
   400   |     9    |   70   |   28                          100   |     8    |   79   |   19  
   200   |     1    |   60   |   38                         -200   |     3    |   68   |   30  
   170   |     1    |   58   |   40                         -500   |     2    |   63   |   35  
   120   |     1    |   56   |   42                         -620   |    13    |   48   |   50  
   -50   |    17    |   38   |   60                         -650   |    14    |   21   |   77  
  -100   |     7    |   14   |   84                         -680   |     2    |    5   |   93  
  -670   |     1    |    6   |   92                         -800   |     1    |    2   |   96  
  -730   |     2    |    3   |   95                        -1400   |     1    |    0   |   98  
 -1070   |     1    |    0   |   98                       -------------------------------------
-------------------------------------                                                          


 
       27       ª 974                                            28       ª 9764               
       Z/-      © T75                                            W/NZ     © H94                
                • B64                                                     • HVBT3              
                § HT72                                                    § 8                  
       ª 32     --N--  ª HV85                                    ª H3     --N--  ª VB          
       © 843    W   O  © AVB92                                   © AVT    W   O  © 632         
       • T83    --Z--  • H97                                     • 864    --Z--  • 9752        
       § V9854         § 3                                       § B9432         § AT75        
                ª ABT6                                                    ª AT852              
                © H6                                                      © B875               
                • AV52                                                    • A                  
                § AB6                                                     § HV6                


S p e l     2 7                top=98                     S p e l     2 8                top=98
                                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW                     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------                     ---------|----------|--------|-------
   460   |     1    |   98   |    0                         1100   |     1    |   98   |    0  
