NBB District Delft

Bridge in de Kas


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Bridge in de Kas  -  Bleijswijk  -  november 2005

       U I T S L A G   N A   2   Z I T T I N G E N
               42 Spellen, Gemiddelde = 3654

    #   nr. naam                             punten  procent
   ---------------------------------------------------------
     1 I10. mw v Heijningen - mw v Leeuwen   4822.3    65.99
     2 K11. mw de Bruijn - mw Hendriks       4789.3    65.54
     3  D6. Boer - vd Stap                   4719.8    64.58
     4 L12. Leerdam - mw Leerdam             4680.8    64.05
     5  C2. Lamain - Relou                   4635.4    63.43
     6  I8. mw van Amstel - mw Galj‚         4600.6    62.95
     7 G13. de Visser - mw vd Elst           4543.6    62.17
     8  Y8. van Vliet - mw van Vliet         4538.7    62.11
     9  B1. Hendriks - Kovacevic             4492.2    61.47
    10  C3. van Oudshoorn - mw vd Meer       4456.8    60.99

    11 G10. Blankemeijer - mw Blankemeijer   4440.5    60.76
    12 B13. Verbraak - mw Verbraak           4432.5    60.65
    13 L10. Roeleveld - mw Tijssen           4384.1    59.99
    14  A9. mw Moes - mw Sedee               4378.6    59.92
    15  C6. Bosch - mw de Jonge              4338.8    59.37
    16 K14. Sijswerda - Sijswerda            4326.2    59.20
    17 F11. Poppelier - mw Timmer            4321.9    59.14
    18 G14. Vilier - mw Vilier               4314.4    59.04
    19  Y2. de Vreede - mw de Vreede         4302.6    58.88
    20  A5. mw Maane - mw van Velzen         4272.8    58.47

    21 C10. Broekarts - mw Broekarts         4257      58.25
    22  D2. Munier - mw Munier               4251.2    58.17
    23  B3. vd Berg - Neeteson Lemkes        4242.2    58.05
    24  E8. mw Hunik - mw Rauws              4229.1    57.87
    25  H2. vd Horst - Hesseling             4211.5    57.63
    26  G9. mw Groot - mw Snijders           4173.1    57.10
    27 E10. Peels - mw Heijmans              4135.3    56.59
    28  H1. mw Boot - mw Lansbergen          4124.5    56.44
    29 L13. van Oirsouw - van Duin           4097.1    56.06
    30  D7. van Rijt - mw van Rijt           4090.8    55.98

    31  D4. mw Steeneveld - mw Jutte         4072.9    55.73
    32  E2. de Leede - Tubbing               4049.1    55.41
    33 Y21. van Veldhuizen - mw de Vreede    4048.8    55.40
    34 L11. mw Kok - mw Planken              4036.7    55.24
    35 B14. mw Ruigrok - mw Oostburg         4034.7    55.21
    36  E4. mw Kraan - mw den Elzen          4033.8    55.20
    37  L2. Voorbraak - mw Voorbraak         4029.8    55.14
    38  G6. Pellen - Pellen                  4028.9    55.13
    39  D8. vd Lelij - mw vd Lelij           4019.6    55.00
    40  E7. Swinkels - West                  4019.3    55.00

    41  L6. van Ewijk - mw van Ewijk         4017.6    54.98
    42  G8. mw Heskes - mw Uijlenbroek       4014.1    54.93
    43  L1. Nieuwenkamp - mw Wttenweerde     3995      54.67
    44  F5. mw Saris - mw Stolk              3989.9    54.60
    45 Y20. Panday - mw Panday               3964      54.24
    46 H13. mw Kraal - mw Adriaansen         3952.3    54.08
    47  F3. mw Egberts - mw van Berkel       3949.1    54.04
    48  D5. Berghout - Mulder                3930.9    53.79
    49  Y4. Spaan - Klarenbeek               3920.2    53.64
    50  B8. Hofland - mw Schuur              3913.6    53.55

    51  K2. mw Pufkus - mw Oosthoek          3903.8    53.42
    52  K7. mw de Knegt - mw Sengers         3902.9    53.41
    53 F13. Sterk - de Schutter              3901.3    53.38
    54 F12. mw Helderman - mw Koutstaal      3897      53.33
    55 K13. Spanjaard - mw Dessaur           3883.4    53.14
    56  H3. mw Kemp - mw Hoenderop           3873.9    53.01
    57  I4. mw Ligtvoet - mw Petri           3866.3    52.91
    58  B9. Cuijpers - mw van Oosten         3863.7    52.87
    59 C11. mw Bommel‚ - mw Mulder           3861.1    52.83
    60 Y16. Graveland - mw Graveland         3860.3    52.82

    61  E5. mw Olsthoorn - mw Vlasveld       3858.8    52.80
    62  K9. mw Guikema - mw de Groot         3855      52.75
    63 Y22. mw de Reus - mw Thoen            3840.8    52.56
    64 E14. mw Rotteveel - mw Barkhuyzen     3839.3    52.54
    65 Y15. de Klerk Wolters - Kuijpers      3838.6    52.53
    66 B11. vd Berg - de Rooy                3831.6    52.43
    67  L8. Idzenga - mw Idzenga             3809.7    52.13
    68 D12. Vreeburg - mw Vreeburg           3804.3    52.06
    69  F7. Bergsma - mw Bergsma             3789.6    51.86
    70 Y18. mw Maagdenberg - mw Meerman      3761.4    51.47

    71  L7. mw Kneppers - mw de Vries        3756.6    51.40
    72  K3. Kalis - mw Kalis                 3755.2    51.39
    73  H6. Kuijs - mw Schepers              3748.8    51.30
    74 H12. Oostenbrink - Kruit              3745.7    51.26
    75  D3. mw Windmeijer - mw Pieterse      3745.3    51.25
    76  I9. mw Ruoff - mw Lettinga           3742.1    51.21
    77 D14. Leuven - mw Leuven               3737.8    51.15
    78  G4. mw Bakker - mw Willems           3735.7    51.12
    79 G12. vd Bos - mw Bakker               3735.1    51.11
    80  A1. mw Veenenbos - mw Kes            3726.7    51.00

    81 Y12. mw Huizing - Kelder              3709      50.75
    82  C7. mw van Delft - mw Fros           3702.8    50.67
    83  K1. Waterreus - Vrijenhoef           3700.8    50.64
    84 E13. mw Visser - mw Visser            3700.7    50.64
    85 F14. mw Koeneman - mw Jochims         3700.4    50.64
    86  I7. mw van Ravenswaay - Reimerink    3696.8    50.59
    87 B10. Jautze - vd Steen                3690.8    50.50
    88  A3. van Hilsteijn - Lamens           3681.6    50.38
    89  I3. Eijsackers - mw Thoen            3666.5    50.17
    90  L9. de Voogd - mw de Voogd           3664.2    50.14

    91 A13. Hillenaar - Duurkoop             3659.1    50.07
    92 B12. Kok - mw Kok                     3656.3    50.03
    93  A2. Lamens - Roos                    3656.3    50.03
    94  F9. Rooker - mw de Rooij             3646      49.89
    95  A6. Brabander - van Dijk             3641.2    49.83
    96 E11. mw Groen - mw Oldenhof           3629.2    49.66
    97  I1. mw Koornneef - mw Brabander      3620.5    49.54
    98  K4. mw van Tol - mw vd Dol           3616.7    49.49
    99  E3. ter Haar - Perdijk               3614.7    49.46
   100 G11. hr en mw van Houwelinge          3613.2    49.44

   101 D10. Baas - Braams                    3603.5    49.31
   102  F2. mw de Koninck - mw Cappetti      3592      49.15
   103  K8. van Dijck - mw van Dijck         3588.8    49.11
   104  H7. de Roode - mw de Roode           3585.2    49.06
   105 K12. Winkel - mw Rodenburg            3583.4    49.03
   106  I2. Bongers - mw Bongers             3573.4    48.90
   107 H10. Jegen - mw Jegen                 3571.9    48.88
   108 I14. mw Lengton - mw Zoetemeijer      3563.3    48.76
   109 I13. mw Rodenburg - mw van Vliet      3537.2    48.40
   110  A7. van Wijk - Raedts                3528.7    48.29

   111  G2. mw van Bommel - mw Verweij       3525.7    48.24
   112 L14. Mertens - mw Valentijn           3521.2    48.18
   113  B5. mw Jacobs - mw Wilson            3506.5    47.98
   114  A4. Lemm - mw Lemm                   3495.6    47.83
   115 C12. mw Bakker - mw Smeele            3485      47.69
   116  K5. mw Dronkers - mw de Wit          3474.2    47.54
   117 F10. Bient - Kleiweg                  3470.4    47.49
   118  G1. mw Koppert - mw vd Blom          3456.8    47.30
   119  E1. mw Elsenaar - mw Koning          3456      47.29
   120  G7. Wellink - mw Wellink             3450.2    47.21

   121 A10. mw Duckwitz - mw Smeekes         3447.6    47.18
   122 C13. mw Overweg - mw Lafort           3444.3    47.13
   123  Y7. Lammerts - Op het Veld           3420.1    46.80
   124  A8. mw Lelieveld - mw Gerrets        3419.8    46.80
   125  E6. Tetteroo - Tetteroo              3418.4    46.78
   126  Y3. mw Karimpour - mw van Woerkom    3418.3    46.78
   127  H5. Breugem - vd Spek                3408.3    46.64
   128 Y14. Clerx - mw vd Made               3399.6    46.52
   129  C9. van Blarkom - mw van Blarkom     3388.3    46.36
   130  D9. Baas - vd Meer                   3372.2    46.14

   131 Y10. mw van Strien - mw de Jong       3370.1    46.12
   132 H11. Smits - mw Smits                 3369      46.10
   133 A11. Smit - mw Reijnierse             3354.5    45.90
   134 E12. mw Struik - mw Smit              3348.7    45.82
   135 C14. mw Hulst - mw Oosterveen         3344.5    45.77
   136 Y17. Fiere - Uittenboogaard           3339.4    45.70
   137  Y9. mw Hendriks - mw vd Lubbe        3337.7    45.67
   138  B2. mw Zuiderwijk - mw Wensveen      3333.4    45.61
   139  H9. mw Barendse - mw Borsje          3332.2    45.60
   140  L5. de Groot - mw de Groot           3320.2    45.43

   141  C8. mw Wessels - mw vd Bosch         3318.4    45.41
   142 D11. Vermeulen - mw Kuil              3313.9    45.35
   143  Y5. de Koning - Smelik               3281      44.90
   144  G3. Verweij - mw van Loenhout        3203.5    43.84
   145 I11. Strampraad - mw vd Berg          3202.8    43.83
   146 A12. de Jongh - mw Hendriks           3195.1    43.72
   147 K10. hr en mw van Boheemen            3184      43.57
   148  G5. Kersbergen - mw Kersbergen       3162.8    43.28
   149  L4. Laan - mw Laan                   3161.3    43.26
   150  L3. Waardenburg - mw Merbis          3145.9    43.05

   151  I5. mw Jacobs - mw Wiersma           3115.3    42.63
   152  B6. mw van Geest - mw Jutte          3102.2    42.45
   153  E9. mw vd Akker - mw de Jong         3101.7    42.44
   154  F6. de Sterke - mw de Sterke         3072.4    42.04
   155  F4. mw Mulder - mw vd Wolk           3043.1    41.64
   156  C5. Verburg - mw Groen               3036.5    41.55
   157  Y6. mw Pander - mw Santman           3033.6    41.51
   158 A14. mw Engelman - mw Bos             3028.7    41.44
   159  Y1. Bolk - Lunsing                   2964.5    40.57
   160 Y11. mw Meijer - mw Zwanenburg        2963.5    40.55

   161  B7. mw Christiaanse - mw Bohorquez   2963      40.55
   162  F8. Loemban Tobing - mw Morelis      2959.6    40.50
   163  H4. mw Koker - mw vd Velden          2958.3    40.48
   164 Y19. mw Kommer - mw Smit              2890.7    39.56
   165 D13. Nagel - mw van Zeijl             2882.9    39.45
   166  B4. Stofberg - Tump                  2763      37.81
   167 Y13. mw Beekhuis - mw Westerbeek      2720.9    37.23
   168  I6. mw vd Burg - mw Wesenhagen       2661      36.41
   169  C4. de Vries - mw Bentelaar          2638.1    36.10
   170  H8. Westmaas - mw Westmaas           2592.4    35.47

   171 I12. de Leede - mw Gast               2573.2    35.21
   172  F1. Peek - Cappetti                  2545.2    34.83
   173  C1. Staal - mw Wagenaar              2517.1    34.44
   174  K6. Remkes - Uterm”hlen              2507      34.31
   175 H14. mw Aarden - mw Saris             2475.2    33.87
   176  D1. mw Trip - mw van Nieuwenhuyzen   2342.8    32.06