| |||||
|
Organisatie |
U I T S L A G
PLAATS PAAR SCORE
nr. naam punten procent
------------------------------------------------------------
1 D12. Brantsma Wartena 2306 67.98
2 D14. Borst Metselaar 2454.2 64.31
3 A17. Lombert den Heijer___________g 2450.9 64.23
4 K7. Ahsman Kraan 2372.7 63.95
5 B16. Grafhorst Verbeek____________g 2407.1 63.08
6 J2. vd Wiel vd Berg 2391.1 62.66
7 K18. Vreeburg Vreeburg 2359.2 61.82
8 K10. v Noort Koekoek______________z 2340.9 61.34
9 C10. Klijzing Moorman_____________g 2334.5 61.18
10 C6. Emmerik Smit________________eg 2324.1 60.90
11 C9. Dijkshoorn Hobbel 2322 60.85
12 D8. de Wit de Heij 2307.7 60.47
13 J8. V Rijn Hanzen________________d 2302.4 60.34
14 A13. Gutlich Langhout 2279.9 59.75
15 A2. Joels Konijnenberg 2278.3 59.70
16 A12. Lindhout Copinga 2269.6 59.48
17 B7. De Ridder Koene______________g 2238 58.65
18 B6. Guys Woltman________________gs 1959.3 57.76
19 A16. Wanders Witteveen____________g 2200.2 57.66
20 B5. Beusekom Bosman______________g 2193.9 57.49
21 K14. Mommers Snepvangers__________e 2184.7 57.25
22 B11. Groenewoudt Dekkers__________g 2184.1 57.24
23 B17. Schalen Lanjouw______________z 1698 57.21
24 J12. vd Merwe v Abeelen__________gs 2166 56.76
25 A7. De Boer Meijer 2140.6 56.10
26 B13. Reisberman Spit 2139.8 56.07
27 C13. Zut Swidde___________________d 2132.4 55.88
28 C2. Blansjaar vd Meer____________s 2130.8 55.84
29 K1. Kosten Thiele_______________g 2120.7 55.57
30 K15. Jilissen Koot 2107.4 55.23
31 K8. Rotteveel Clerc______________g 2046 55.15
32 D16. Zandvliet Bartels 2079.3 54.49
33 C15. Pieters Overduyn 2063.1 54.06
34 K17. Kool Oudshoorn_______________d 2049.3 53.70
35 B10. Heilig Bartelomij____________g 2044.8 53.58
36 C7. v Leeuwen Bakker 2040.8 53.48
37 J3. Hogerwerf 't Hart___________ds 2016.9 52.85
38 D1. Pansera Streng______________gs 2013.3 52.76
39 C4. Oude Reimer vd Salm__________d 2006.5 52.58
40 D17. De Twie Kattukkers___________e 2000.3 52.42
41 C5. Quast Willemsens 1997.4 52.34
42 J16. v Wijnen Goewie 1987.1 52.07
43 J5. Storm Storm__________________d 1930.6 52.04
44 A14. Kommeren Kommeren__________egs 1982.7 51.96
45 D15. Verheijen vd Mark 1971.4 51.66
46 B2. v Roon in 't Veen___________eg 1970.4 51.64
47 K4. Vd Ven Boer__________________d 1968.2 51.58
48 A6. v Leeuwen v Heyningen_______ds 1966.1 51.52
49 K11. Israels Bijlstra____________ds 1961 51.39
50 D18. van Vliet Reyerse____________g 1940.1 50.84
51 B15. vd Berkt Nieuborg___________gs 1934 50.68
52 C12. Rijnbeek Rijnbeek____________s 1924.7 50.44
53 J1. Alkemade Ottens 1907.8 49.99
54 A9. Cuypers v Oosten____________gz 1897.6 49.73
55 C17. De Ruiter De Ruiter_________eg 1892 49.58
56 D4. Posthumus vd zee_____________g 1890.4 49.54
57 A8. Frietema Kiljan______________d 1884 49.37
K3. Tours vd Wart_______________ds 1884 49.37
59 A18. Bohemen Bohemen______________s 1882 49.32
60 C8. vd Pol v Oijen_______________g 1876.8 49.18
61 C3. Steeman Vaartjes____________ds 1852.8 48.55
62 J18. Hermelijn Toet 1791.3 48.28
63 J11. d Hartog Bruggeling_________zs 1841.8 48.27
64 B1. Welvaart Welvaart___________es 1813.8 47.53
65 K16. Fokke Fokke 1811.7 47.48
66 B8. v Dijk vd Ploeg_____________dz 1603.3 47.27
67 K2. Methorst Overmars____________s 1800.2 47.18
68 D3. Buis Buis_________________egzs 1799.6 47.16
69 J10. Moers Scholten 1795.1 47.04
70 K6. Troost Legestee______________g 1793.9 47.01
71 D6. Goes Goes 1793.5 47.00
72 B9. Krama Carsters______________dz 1786.8 46.82
73 D10. Degen v Oort________________ds 1580.9 46.61
74 C1. Kelter Toet_______________egzs 1778.5 46.61
75 J4. v Casteren Nijs______________d 1777.7 46.59
76 K5. Meuffels vd Knaap___________ds 1767.4 46.32
77 J9. Ter Burg Venneman____________g 1757.7 46.06
78 J15. Mulder Wildeman 1756.1 46.02
79 J17. Mol Mol 1748.1 45.81
80 D7. Jahn Kers 1350.5 45.50
81 A15. Valstar de Lange____________eg 1726.8 45.25
82 J13. v Lierop Heycop_____________d 1710.7 44.83
83 D9. Conijn Wentink_______________d 1706 44.71
84 B3. vd Spek v Wensveen__________zs 1685.4 44.17
85 D13. Den Boer vd Driest 1675.9 43.92
86 A11. Boogaard Arendse_____________d 1674.4 43.88
87 J6. Oostburg Posthumus__________dz 1671 43.79
88 K12. vd Laan vd Laan_____________es 1655.2 43.38
89 A4. Reymering Mus 1647.3 43.17
90 D2. De Leyser Brochard__________dz 1646.2 43.14
91 A1. Timmermans Fleuren 1627.2 42.64
92 A10. Vis v Straaten____________egzs 1625.8 42.60
93 D11. Barendse Blom_______________ds 1625.3 42.59
94 J7. Mercier Cremers______________g 1618.2 42.41
95 C11. Schriks Willems_____________gs 1568.2 41.10
96 B14. Grundeken Karremans 1537.1 40.28
97 B12. Albers v Wanrooy___________dzs 1534.1 40.20
98 K9. Alsema Alsema________________s 1481.5 38.82
99 B18. Vos de Lange_________________d 1472.5 38.59
100 C18. Eding Moerman_______________gz 1469.2 38.50
101 C14. Alting Hutjes 1448.3 37.95
102 A3. Varkevisser Heemskerk 1413.8 37.05
103 A5. v Dissel Stoop______________d 1396.8 36.60
104 D5. Ammerlaan Groenewegen 1376.6 36.07
105 J14. Ouwehand Englebert___________z 1373.4 35.99
106 B4. Sonder Blom 1293.6 33.90
107 K13. Bosch v Herk_________________d 1250.2 32.76
108 C16. Wesenhagen vd Burg___________z 1182.8 31.00
|