| |||||
|
Organisatie |
Zittinguitslag
Zitting: Toekomstdrive 2007
Datum: 12 mei 2007
Rang Paar Paarnamen MP %
1 22 Mw.L.Vellekoop & H.van Gent 342,0 67,86
2 13 Mw.M.de Jong & Mw.T.Koens 315,0 62,50
4 zussen Fischer & - 315,0 62,50
4 1 echtp.G.de Ruiter & - 307,0 60,91
5 14 Mw.A.Post & Mw.Y.v.d.Berg 296,0 58,73
6 24 C.Kerklaan & N.Haket 293,0 58,13
7 8 R.T.van Leeuwen & Mw.A.D.Syrier 286,0 56,75
8 21 echtp.J.Hendriks & - 285,0 56,55
9 3 L.van Duin & R.Noordman 274,0 54,37
10 23 Mw.v.d.Bos & Mw.Polet 264,0 52,38
11 18 echtp.A.J.van Leeuwen & - 255,0 50,60
12 6 Mw.G.Toet-Verhaar & Mw.M.Vermes 251,0 49,80
13 20 Mw.I.M.F.v.d.Berg & Mw.M.W.A.Burgers 246,0 48,81
17 Tamara Dukker & Maurits Gerritsen 246,0 48,81
15 16 H.de Vries & Mw.J.v.Kampen 241,0 47,82
16) 15 echtp.T.Bergers & - 240,0 47,62
7 Mw.H.v.Roode & Mw.W.Swiebel 240,0 47,62
18) 2 G.Labourgade & M.Sahin 229,0 45,44
11 Mw.R.Hendriks & Mw.V.Muller 229,0 45,44
20 9 echtp.Veenman & - 222,0 44,05
21 26 Mw.W.P.van Moorsel & Mw.v.d.Meij 221,0 43,85
22 12 echtp.G.W.Stegehuis & - 215,0 42,66
23 19 Mw.C.Schoolmeester & Mw.M. van Dam 211,0 41,87
24 10 echtp.G.C.J.Vollering & - 205,0 40,67
25 25 J.v.d.Haas & Mw.J.Wijnmaalen 180,0 35,71
26 5 Mw.C.J.Krouwel & Bilderbeek 144,0 28,57
NBB-Rekenprogramma (C) Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond
Licentiehouder: B.V. Alert (22.025) Licentie t/m 31-1-2008
|