| |||||
|
Organisatie |
Bridge in de Kas Bleiswijk - 20 november 2004 EINDSTAND 1 B7. hr en mw de Ruiter 3765 62.71
2 G1. mw Stolk - mw Saris 3712.3 61.79
3 D3. de Niet - mw de Gast 3704 61.64
4 E13. mw v Heijningen - mw v Leeuwen 3699.8 61.60
5 E5. Jautze - vd Steen 3660.4 60.97
6 F12. hr en mw de Vreede 3624.1 60.32
7 I15. mw Fromberg - mw Korst 3619.5 60.24
8 Y14. hr en mw de Roode 3605.9 60.02
9 F9. Poppelier - mw Timmer 3593 59.79
10 H13. Rooker - mw de Rooij 3592.5 59.78
11 D13. hr en mw Snoep 3565.9 59.37
12 Y13. mw van Oosten - Cuijpers 3278.5 58.75
13 B13. mw Rodenburg - Winkel 3514.4 58.46
14 C1. mw de Snayer - mw Groeneveld 3501.5 58.26
15 F14. hr en mw Schultz 3479.7 57.93
16 Y4. mw vd Elst - de Visser 3477.4 57.87
17 H1. mw Wessels - mnw de Groot 3456 57.55
18 I6. mw Edenburg - Herrmann 3446.5 57.35
19 B2. Bannink - de Jongh 3442.3 57.32
20 H14. mw Pieper - mw van Rijt 3437.7 57.24
21 C5. van Holsteijn - Lamens 3422.4 57.02
22 Y18. Vreugdenhil - mw van Weijen 3419.9 56.96
23 B1. mw Lansbergen - mw Boot 3417.8 56.87
24 Y2. mw de Reus - mw Coors 3409.5 56.75
25 C8. hr en mw Remkes 3379.3 56.31
26 C3. hr en mw Schols 3359.4 55.93
27 B5. mw Roohé - Jongeneel 3350.6 55.79
28 I8. mw vd Meer - mw van 't Wout 3330.3 55.47
29 I9. mw King - Tobing 3329.3 55.44
30 A6. mw Dortland - mw Jansen 3327.9 55.40
31 I13. hr en mw Sijswerda 3322.6 55.33
32 C7. mw Oldenhof - mw Groen 3316.9 55.24
33 H16. mw Metz - Rond 3305.6 55.06
34 E11. mw Westendorp - mw Pufkus 3301.4 54.95
35 A4. mw Bakker - mw Westdijk 3291 54.75
36 C11. mw Huizinga - mw Langendonk 3286.3 54.72
37 I14. mw Maane - mw van Velzen 3273.6 54.57
38 G7. Lamens - Roos 3271.4 54.47
39 Y21. hr en mw Neeteson Lemkes 3268.3 54.41
40 C6. mw Elsenaar - mw Koning 3262.9 54.38
41 I2. mw Zuiderwijk - mw vd Laan 3256.1 54.20
42 C15. mw Heijmans - Peels 3250.4 54.14
43 A11. mw de Vries - mw Bezemer 3243.1 54.02
44 A16. mw Mol - mw Clarijs 3241.4 53.95
45 D4. hr en mw vd Lely 3239.6 53.92
46 B8. mw Koker - mw vd Velden 3238.2 53.89
47 D5. mw Thoen - Eijsackers 3233.2 53.84
48 C14. mw van Delft - mw Fros 3233.1 53.84
49 A5. mw Teunissen - mw Beentjes 3234.5 53.82
50 Y15. Vermeulen - mw Kuil 2998.1 53.77
51 G11. Roohé - mw Jongeneel 3226.7 53.69
52 C4. mw Gelevelt - mw Bakels 3221.6 53.67
53 I5. hr en mw de Veld 3219.3 53.60
54 A9. mw Bomans - mw Hartmann 3214.9 53.58
55 G9. mw vd Linden - mw Perdijk 3219.1 53.57
56 H9. Roeleven - mw Wessels 3217 53.53
57 Y6. Schuring - mw Ammerlaan 3213.7 53.51
58 H11. de Klerk Wolters - Kuijpers 3212.8 53.48
59 H4. de Rooy - vd Berg 3197.7 53.30
60 I7. mw Bakker - vd Bos 3203.9 53.28
61 F15. mw Gerrets - Hesseling 3199.9 53.28
62 H15. van Winden - mw vd Meer 3194 53.23
63 I3. mw Guikema - mw de Groot 3189.7 53.17
64 G15. hr en mw Goemans 3178.8 52.93
65 F10. hr en mw Kersbergen 3176.7 52.87
66 E15. mw Hijzen - mw Kampmeinert 3174.7 52.84
67 E10. Bos - vd Sman 3157.7 52.58
68 C9. hr en mw Smith 3154.5 52.55
69 B9. mw Schipaanboord - mw de Vries 3142.2 52.31
70 D14. ter Haar - vd Horst 3141.4 52.30
71 E16. mw Sedee - mw Moes 3133.8 52.27
72 Y12. hr en mw Blom 3134 52.22
73 F16. Tuurenhout - Wiendels 3136.7 52.18
74 E1. Kuijs - mw Schepers 3130 52.12
75 Y20. Mertens - mw Valentijn 3119.4 51.97
76 F1. mw van Bergen - mw den Hertog 3089.4 51.45
77 Y10. mw Zwanenburg - Meijer 3085.1 51.38
78 G5. mw Arends - van Wensveen 3088.5 51.37
79 D6. mw Boele - mw Tuk 3084.1 51.29
80 Y1. mw Hendriks - mw vd Lubbe 2860.8 51.26
81 C13. mw Bontje - mw van Wees 3072.2 51.18
82 D9. hr en mw Lowijsen 3055.2 50.91
83 B12. Biert - Kleiweg 3049.1 50.79
84 A1. van Oirsow - van Duin 3048.8 50.78
85 D8. mw van Veen - mw Meijer 3036.9 50.55
86 G4. hr en mw Veldhuizen 3023.3 50.35
87 G10. mw Simons - mw Huisman 3023.1 50.34
88 F3. hr en mw van Boheemen 3008.1 50.12
89 H10. mw de Vries - mw van Boven 2974.3 49.52
90 A13. hr en mw Idzenga 2971 49.52
91 A2. mw van Amstel - mw Galjé 2971.4 49.47
92 E2. mw Slieker - mw Jacobs 2971.9 49.45
93 E3. van Pinksteren - van Oudshoorn 2946 49.09
94 A10. Kruit - mw Cardinaal 2945.2 49.04
95 B10. mw Bak - mw Steenberg 2940.9 49.01
96 Y22. hr en mw Uijlenbroek 2939.7 48.95
97 E12. mw van Delft - mw Verbakel 2934.9 48.83
98 H8. mw van Strien - mw de Jong 2920.8 48.63
99 E14. mw Hennink - mw vd Woerd 2913.3 48.56
100 Y3. mw Smeele - mw Bakker 2699.1 48.40
101 D2. Hillenaar - Duurkoop 2909 48.35
102 Y17. mw Kraan - mw den Elzen 2900.5 48.27
103 G14. van Dijk - mw Jansen 2888.3 48.11
104 Y16. Mostert - mw Mostert 2887 48.00
105 I10. mw de Jong - mw Breugem 2879.8 47.94
106 E7. Reinders - mw Heintz 2876.5 47.84
107 A14. mw vd Berg - mw Helderman 2868.6 47.81
108 A3. van Dijk - Brabander 2872.6 47.81
109 H3. hr en mw Goedendorp 2863.1 47.60
110 E9. mw van Vliet - mw Keizer 2852.3 47.50
111 A7. hr en mw Kruisweg 2846.6 47.43
112 F2. hr en mw Graveland 2847 47.37
113 F5. mw Hegge - mw Profittlich 2844.3 47.37
114 Y19. mw Niewold - mw Stolker 2846.1 47.33
115 I11. mw van Nierop - Kok 2841.7 47.32
116 H5. hr en mw Corbet 2841.7 47.27
117 A15. mw van Buul - mw Jacobs 2839.4 47.22
118 B15. mw vd Burg - mw vd Lugt 2827.5 47.09
119 G13. mw Rodenburg - mw van Leeuwen 2829.2 47.09
120 F13. hr en mw Snabel 2827.9 47.03
121 E8. mw Kelter - Toet 2816.6 46.92
122 C10. Verhart - Bak 2810.8 46.82
123 G8. mw Karimpan - mw van Loenhout 2809.8 46.82
124 Y7. vd Heuvel - mw van Die 2605.7 46.69
125 A12. mw vd Krogt - mw vd Bosch 2798.7 46.59
126 E6. hr en mw vd Spek 2794 46.51
127 F4. hr en mw Philips 2793.7 46.50
128 H7. hr en mw Numan 2748 45.84
129 E4. mw Petri - mw Ligtvoet 2746.8 45.80
130 Y5. mw Olieman - mw Stoffels 2539.5 45.49
131 D1. hr en mw Ton 2722.5 45.29
132 H2. mw Schaap - mw Broers 2715.6 45.24
133 C2. mw Fijten - mw Bos 2709.3 45.08
134 D15. mw vd Langenberg-mw Oosterveen 2697.8 44.93
135 G12. de Leede - de Munck 2675 44.54
136 G16. mw Merbis - mw van Houten 2669.7 44.47
137 D16. mw Lafort - mw Overweg 2670.9 44.46
138 G2. mw Koppert - mw vd Blom 2665.8 44.39
139 Y11. hr en mw Verstraten 2652.3 44.16
140 B16. Mulder - Berghout 2640.3 43.96
141 G3. hr en mw de Voogd 2635.2 43.86
142 Y24. mw Smit - mw Kommer 2635.7 43.86
143 G6. hr en mw vd Plas 2623.9 43.70
144 D10. hr en mw vd Werf 2623.7 43.68
145 B4. hr en mw Vermeulen 2618.9 43.64
146 I1. hr en mw Pauli 2598.4 43.24
147 B6. hr en mw Hulst 2573.8 42.81
148 F11. mw Heskes - van Rij 2551.6 42.54
149 B11. hr en mw Geleedst 2550.3 42.44
150 I16. hr en mw de Boer 2545.9 42.40
151 A8. mw Kleingeld - mw van Hees 2536.4 42.24
152 H12. hr en mw de Groot 2500.8 41.63
153 F6. mw vd Kraats - mw Smit 2477.2 41.25
154 Y8. Versteegen - Langeveld 2432.7 40.48
155 F8. mw Thooft - mw van Lith 2418.4 40.26
156 C16. Deijere - van Bodengraven 2413.8 40.20
157 B3. hr en mw van Houwelingen 2390.5 39.82
158 B14. mw Schipper - mw van Bommel 2385.7 39.72
159 H6. hr en mw Jegen 2377.7 39.60
160 C12. mw Welling - mw van Beest 2344.2 39.01
161 D11. mw Schrumpf - mw vd Wolk 2332.3 38.84
162 I4. mw van Duijn - mw ter Horst 2280.9 38.03
163 D7. mw Westland - mw Vreugdenhil 2276.3 37.92
164 I12. hr en mw Kowitz 1138 37.63
165 D12. mw Kraan - mw vd Knaap 2067.3 34.41
166 Y9. mw vd Burg - Wesenhagen 1886.6 33.82
167 F7. hr en mw Koolhaas 1896.1 31.57
168 Y23. mw Meerman - mw Maagdenberg 1768.9 29.49
|