NBB District Delft

Rottemeren Kroegentocht Bleiswijk


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

19 juni 2004   - Eindstand

-----------------------------------------------------------------------------------
Rang  Paarnummer en Namen                1    2    3    4    5   Totaal   %      MP
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 |  81  van Emmerik - mw Smit        470  536  631  509  515 | 2661  71.53   120  
  2 |  88  hr en mw Renqvist            484  588  465  449  658 | 2644  71.08   110
  3 |  13  mw van 't Woud - mw vd Meer  482  504  502  430  558 | 2476  66.56    95
  4 |  48  Neeteson - mw Rengers        473  482  554  464  485 | 2458  66.08    85
  5 |  86  Clerc - mw Clerc             319  509  650  434  542 | 2454  65.97    70
  6 | 122  Goossens - mw Vegt           497  479  530  473  465 | 2444  65.70    65
  7 |  77  van Spelden - mw Vos         578  396  455  529  435 | 2393  64.33    60
  8 |  69  Bos - vd Sman                528  342  454  536  513 | 2373  63.79    55
  9 |   9  de Boer - Schutte            596  398  427  501  433 | 2355  63.31    50
 10 |  72  Tjeerdsma - mw Tjeerdsma     420  520  484  578  347 | 2349  63.15    40
 11 |  68  mw de Vrij - mw Bakker       359  460  513  470  541 | 2343  62.98    35
 12 |  39  Munneke - Wilms              553  319  497  419  540 | 2328  62.58    30
 13 |  87  Priem - den Hartog           439  427  473  619  356 | 2314  62.20    25
 14 |  75  vd Weert - mw Huet           338  573  450  411  520 | 2292  61.61    20
 15 | 105  de Ruiter - mw de Ruiter     530  519  501  432  306 | 2288  61.51    15
 16 |   5  ds v.Heijningen - v.Leeuwen  467  515  503  318  480 | 2283  61.37    10
 17 |  28  Voerman - Vedder             294  469  426  611  482 | 2282  61.34
 18 | 121  hr en mw Blansjaar           562  572  515  281  324 | 2254  60.59
 19 |  94  Swenker - mw Swenker         457  507  402  449  426 | 2241  60.24
 20 | 111  Verhoeven - Vink             460  548  503  332  391 | 2234  60.05
 21 | 134  Vermeulen - Nonnemaker       361  333  533  581  411 | 2219  59.65
 22 | 135  Lagās - mw vd Salm           364  583  387  433  451 | 2218  59.62
 23 |  49  mw Willig - Berends          354  512  419  448  473 | 2206  59.30
 24 | 107  Schalen - Versteegh          526  547  443  308  365 | 2189  58.84
 25 |  73  mw Mallee - mw Hegge         292  571  516  375  428 | 2182  58.66
 26 |  82  Hilferink - mw Bruinsma      459  462  496  306  457 | 2180  58.60
 27 |  59  ds vd Langenberg-Oosterveen  411  636  302  388  431 | 2168  58.28
 28 |  96  Cuijpers - mw van Oosten     451  496  206  462  540 | 2155  57.93
 29 | 123  Vegt - mw vd Ven             452  378  337  455  530 | 2152  57.85
 30 |  12  mw Westdijk - mw Bakker      512  334  463  502  339 | 2150  57.80
 31 | 128  mw Schilt - mw Wesseling     224  297  595  521  478 | 2115  56.85
 32 | 127  Buchner - mw Buchner         258  390  442  462  560 | 2112  56.77
 33 |  56  mw van Maanen - mw van Doorn 333  374  479  417  500 | 2103  56.53
 34 |   7  van Lier - Beijer            458  554  410  534  145 | 2101  56.48
 35 |  71  vd Meer - van 't Heck        403  524  394  413  362 | 2096  56.34
 36 |  32  mw Groen - mw Oldenhof       538  265  394  513  383 | 2093  56.26
 37 |  14  mw Moeijes - Alberts         369  398  475  340  499 | 2081  55.94
 38 |  93  ds v.Houwelingen - Boksteyn  485  398  335  400  462 | 2080  55.91
 39 |  46  Weisbeek - mw Weisbeek       324  566  372  433  382 | 2077  55.83
 40 |  34  mw Moerkerken - mw Wiegerink 463  467  337  449  342 | 2058  55.32
 41 |  58  Fokké - mw Fokké             610  439  470  280  255 | 2054  55.22
 42 | 124  Korver - mw Korver           486  355  329  447  423 | 2040  54.84
 43 |  35  mw Rook - mw Deen            278  419  379  458  499 | 2033  54.65
 44 | 131  mw Bink - mw Sedee           502  307  462  384  377 | 2032  54.62
 45 |  53  van Wijnen - Rademakers      404  445  404  404  345 | 2002  53.82
 46 |  31  mw Verreijdt - mw Wendel     485  511  265  367  372 | 2000  53.76
 47 |  89  hr en mw Vliegenthart        542  569  269  254  360 | 1994  53.60
 48 | 133  hr en mw Quispel             360  407  388  368  463 | 1986  53.39
 49 | 114  Meijer - Verschuur           430  457  327  303  465 | 1982  53.28
 50 | 104  Grashoff - van Luijk         417  288  314  540  417 | 1976  53.12
 51 | 132  mw Koolmees - mw Huurman     386  428  463  384  300 | 1961  52.72
 52 |  42  mw Petri - Ligtvoet          566  318  297  351  427 | 1959  52.66
 53 | 137  mw Geraedts - vd Meij        453  356  407  387  346 | 1949  52.39
 54 | 108  Koop - mw Koop               495  539  217  287  409 | 1947  52.34
 55 |  41  Boer - mw Boer               376  325  489  374  379 | 1943  52.23
 56 | 101  vd Bos - mw Schellens        363  308  429  420  396 | 1916  51.51
 57 |  65  mw de Vos - mw Dale          541  423  235  251  459 | 1909  51.32
 58 |  47  mw Dullaart - mw Koutstaal   354  197  443  536  366 | 1896  50.97
 59 | 117  mw Toet - Fokke              416  423  287  385  373 | 1884  50.65
 60 | 113  mw Witte - mw van Dijk       380  302  329  403  452 | 1866  50.16
 61 | 129  Mackor - Reitsma             434  384  365  393  285 | 1861  50.03
  = |  95  Ammerlaan - Ammerlaan        321  383  495  254  408 | 1861  50.03
 63 |  62  mw Lagās - mw Lap            469  346  519  290  229 | 1853  49.81
 64 |   8  Mulder - Berghout            521  469  315  257  280 | 1842  49.52
 65 |  23  mw Pieper - mw Rijt          272  343  419  452  345 | 1831  49.22
 66 |  24  Tieman - mw Tieman           409  308  535  306  271 | 1829  49.17
 67 |  21  mw Wiemer - Goris            410  333  189  494  394 | 1820  48.92
 68 |  74  vd Bosch - mw Houberg        379  426  400  203  396 | 1804  48.49
 69 |  99  Colussi - Vrijdag            285  412  317  534  246 | 1794  48.23
 70 |  33  Groen - mw Timmer            333  510  263  342  342 | 1790  48.12
 71 |  27  mw Notenboom - mw Maijer     384  305  204  506  382 | 1781  47.88
 72 | 116  vd Ende - Rodenburg          342  316  499  211  411 | 1779  47.82
 73 |  54  mw van Wijnen - Raaijmakers  280  250  340  485  412 | 1767  47.50
 74 |  29  mw Faling - mw Seters        356  180  399  398  422 | 1755  47.18
 75 |  67  mw Ammerlaan - mw Nagy       395  468  280  407  200 | 1750  47.04
 76 |  84  van Stel - mw van Stel       264  447  240  340  451 | 1742  46.83
 77 |  11  vd Burg - mw vd Burg         333  315  382  366  334 | 1730  46.51
 78 |  92  Maes - mw Roobroeck          274  267  408  393  380 | 1722  46.29
 79 |  61  Lagās - Lagās                305  315  360  375  365 | 1720  46.24
 80 | 126  mw Stolk - mw de Veld        262  270  324  439  403 | 1698  45.65
 81 |  85  mw Ammerlaan - mw vd Lugt    344  374  346  422  209 | 1695  45.56
 82 |  37  mw Oostburg - mw Hermelijn   323  477  211  299  380 | 1690  45.43
 83 |  15  mw Koot - mw Bartels         431  270  278  399  299 | 1677  45.08
 84 | 118  Romeijn - mw Romeijn         280  236  410  396  353 | 1675  45.03
 85 | 106  mw Slieker - mw Jacobs       499  264  414  269  226 | 1672  44.95
 86 |   2  Jansen - mw Jansen           326  452  206  308  379 | 1671  44.92
 87 | 112  hr en mw van Schie           288  253  383  258  483 | 1665  44.76
 88 |  22  mw Bos - mw Fijten           372  337  347  232  368 | 1656  44.52
 89 |   6  mw Fritzlin - mw van Vliet   272  430  222  334  394 | 1652  44.41
 90 | 115  Mertens - mw Valentijn       380  248  370  346  306 | 1650  44.35
 91 |  57  mw vd Zalm - mw Gardien      282  356  343  375  286 | 1642  44.14
 92 |  91  mw Izaks - mw Janssen        439  344  265  311  281 | 1640  44.09
 93 | 138  ds Tuurenhout - Verkouteren  322  344  442  281  247 | 1636  43.98
  = |  45  mw Pufkus - mw Bolsterlee    299  475  259  220  383 | 1636  43.98
 95 |  66  mw Zuiderwijk - mw vd Laan   289  294  234  385  433 | 1635  43.95
 96 | 139  mw vd Pauw - mw Biggelaar    302  404  444  227  253 | 1630  43.82
 97 |  78  mw Niewold - mw Stolke       372  294  270  433  258 | 1627  43.74
 98 |  97  Wiendels - mw Wiendels v.Loo 310  288  240  303  449 | 1590  42.74
 99 | 109  mw vd Wel - mw Greveling     313  342  269  349  300 | 1573  42.28
100 | 119  ds vd Steenhoven - Koorevaar 237  195  293  455  374 | 1554  41.77
101 |  55  vd Knaap - mw vd Knaap       288  271  425  351  205 | 1540  41.40
102 |  64  Stark - mw Stark             355  348  378  280  159 | 1520  40.86
103 |  18  mw Pufkus - mw Mastenbroek   202  285  342  404  269 | 1502  40.38
104 |   3  mw Kers - Hagenaar           278  384  267  203  363 | 1495  40.19
105 |  26  mw vd Mijn - mw Tol          384  237  238  273  359 | 1491  40.08
106 |  19  Pufkus - Tiele               211  394  386  289  203 | 1483  39.87
107 |  38  hr en mw Eikenbroek          374  230  272  350  255 | 1481  39.81
108 |  16  Koot - Kruik                 328  189  193  447  320 | 1477  39.70
109 |  17  Jacobs - mw Jacobs           319  191  317  345  297 | 1469  39.49
110 |  52  van Veelen - mw Zonneveld    382  291  294  314  183 | 1464  39.35
111 | 136  mw Lagās - van Os            228  444  198  204  383 | 1457  39.17
112 |   1  mw Boer - mw Nederpelt       364  235  176  338  338 | 1451  39.01
113 |  76  hr en mw vd Made             194  238  384  307  324 | 1447  38.90
114 |  51  de Kort - mw vd Wal          397  263  379  178  226 | 1443  38.79
115 |  83  mw van Vliet - mw vd Bos     114  295  484  289  260 | 1442  38.76
116 | 125  vd Burg - mw Diener          243  245  208  335  406 | 1437  38.63
117 |   4  mw Thijssen - Versteeg       227  218  424  333  219 | 1421  38.20
118 |  36  mw Altink - mw van Sten      182  334  292  300  291 | 1399  37.61
119 |  98  Wiendels - mw Wiendels       239  258  241  240  413 | 1391  37.39
120 |  79  mw vd Burg - Wesenhage       157  199  372  292  350 | 1370  36.83
121 |  25  Martens - mw Martens         286  109  230  294  402 | 1321  35.51
122 |  44  mw Batelaan - mw Keijzer     334  233  330  246  163 | 1306  35.11
123 |  63  Mol - mw Mol                 322   96  284  219  302 | 1223  32.88
124 |  43  Batelaan - Hughes            229  182  173  133  402 | 1119  30.08
125 | 102  van Loo - mw van Loo         107  184  317  196  299 | 1103  29.65
126 | 103  Dobber - mw Dobber           233  255  296   97  126 | 1007  27.07
Uitslag door door Wim Lotgering