| |||||
|
Organisatie |
U I T S L A G 36 Spellen, Gemiddelde = 2268
PLAATS PAAR SCORE
nr. naam punten procent
------------------------------------------------------------
1 J2. Lombert- den Heijer 3099.8 68.34
2 A11. Mommers- Snepvangers 3091.8 68.16
3 J4. Clerc - Rotteveel 2966.7 65.40
4 C3. Schoenmaker- Paulisse 2928.8 64.57
5 A17. Hoogland- Zut 2924 64.46
6 J6. Stam- vd Wild 2923.2 64.44
7 C1. Kreijns- vd Meiracker 2896.6 63.86
8 H5. v Emmerik- Smit 2885.9 63.62
9 B7. De Ruiter- De Ruiter 2819.9 62.17
10 H1. Rijnbeek- Vd Berg 2814.2 62.04
11 D6. Boone- vd Bergh 2805 61.84
12 H10. Oostburg- Posthumus 2793.6 61.59
13 B9. Groenewoudt- Vooijs 2759.4 60.83
14 B16. Smeehuijzen- Willemse 2732.8 60.25
15 D2. van Leeuwen- van Leeuwen 2732.7 60.24
16 G12. Postma- Salomonson 2715.2 59.86
17 A7. v Grafhorst- Kloppert 2707.6 59.69
18 G14. Vd Wiel- Vd Berg 2692.8 59.37
19 H4. Raaijmakers- Raaijmakers 2642.2 58.25
20 B11. Boelaars- Biesheuvel 2639.9 58.20
21 D16. van Rijt- v. Delft 2612.8 57.60
22 D3. Grashoff- Pijper 2598.8 57.29
23 B1. Goad- vd Driessche 2598.1 57.28
24 G1. Schalen- Burghout 2592.5 57.15
25 J8. Kosten- Hofman 2590.5 57.11
26 A15. Ottevanger- Pol 2589.2 57.08
27 D13. Spee- Bloem 2580.6 56.89
28 A8. Westenberg- v Wissen 2575.8 56.79
29 H13. Janmaat- Albertz 2574.2 56.75
30 H9. Frietema- Theunen 2559.8 56.43
31 C5. Gudlich- Langhout 2559.2 56.42
32 G11. Jansen- Zwikker 2556.8 56.37
33 B4. Geraedts- v Schagen 2550.4 56.23
34 G2. Van Wijnen- Goewie 2549.2 56.20
35 H8. Stenfert- Jillisen 2546 56.13
36 A6. Grimbis- Schelvis 2501.8 55.15
37 K1. Priem- vd Meer 2470.8 54.47
38 J7. De Ridder- vd Ploeg 2463.8 54.32
39 C9. Van Grondel - Van Lier 2460.8 54.25
40 H7. Hillenaar- Duurkoop 2460.3 54.24
41 C8. De Wilde- Laurijssens 2456.6 54.16
42 C16. De Boer- Kramp 2452.8 54.07
43 G15. Al- Al 2451.8 54.05
44 H16. De Bruin- Fijten 2449.8 54.01
45 C15. Kool- Oudshoorn 2436.2 53.71
46 B17. De Boer- Dekkers 2434.4 53.67
47 J18. Koene- Verdun 2428.2 53.53
48 H2. de Wilde- v Haren 2424.5 53.45
49 D14. Brussaard- Brussaard 2406 53.04
50 C10. Dumont- Brugge 2391.5 52.72
51 J16. Meijer - de Haan 2390.6 52.70
52 D12. vd jagt- vd jagt 2385.4 52.59
53 A2. v Beusekom- Harte 2371.8 52.29
54 A5. vd Meij- Timmermans 2368.7 52.22
55 D9. Klijn- Hoogewerf 2359.6 52.02
56 C12. Flaton- Plooij 2358.2 51.99
57 G17. Blom- Koolen 2328.4 51.33
58 D17. Pastoors- Bakker 2310.8 50.94
59 G6. De Maat- Fraiklin 2292.2 50.53
60 J13. Goveia- van Herwaerden 2284.3 50.36
61 G7. vd Spek- Kraal 2264.7 49.93
62 G4. Montfoort- Daas 2248.5 49.57
63 C6. Bijlstra- Israel 2246.8 49.53
64 C2. Vd Voort- Vd Velde 2246.5 49.53
65 J17. Eshuis- Eshuis 2242.8 49.44
B2. Kloos- Kloos 2242.8 49.44
67 H12. De Vries - De Vries 2236.5 49.31
68 G9. de Ridder- de Ridder 2231.5 49.20
69 B13. Meijer- Vrolijk 2223.2 49.01
70 B12. Stam- vd Wijst 2221.6 48.98
71 A14. Beukers- Beukers 2206.4 48.64
72 H11. Rozenburg- Rozenburg 2175.5 47.96
73 J3. Koekoek- Heijmans 2174.9 47.95
74 H6. vd Ploeg- V Dijk 2173.5 47.92
75 C18. Daams- Daams 2164.2 47.71
J10. vd Burg- de Ridder 2164.2 47.71
77 D8. Rooyackers- Van Veen 2158.4 47.58
78 B10. Kersten- Kersten 2153.2 47.47
79 B18. Ross- v Rossum 2152.6 47.46
80 A12. De Groot- De Groot 2151.2 47.43
81 K2. Vermeulen - Damman 2151.1 47.42
82 H17. Ter Burg- Geers 2138.9 47.15
83 D7. Hendriks- Heijdra 2135 47.07
84 G5. Vieveen- Vieveen 2132 47.00
85 A9. vd Kleij- vd Kleij 2126.8 46.89
86 D1. De Jong- Graafstra 2074.5 45.73
87 J5. Hermelijn- Toet 2073.8 45.72
88 D5. AM Buijs- Buijs 2052.2 45.24
89 J9. Wouts - Hoogenhuizen 2045.5 45.09
90 C7. Park- van Ooijen 2043.2 45.04
91 H3. Mulder- Smolenaars 2035.8 44.88
92 D18. Bodaan- Peers 2029.2 44.74
93 A1. Berkenbos- Berkenbos 2023.2 44.60
94 J1. vd Berg- v Dissel 2010.4 44.32
95 A16. Zijlstra-Christiaanse 2004.3 44.19
96 B14. vd Voort- vd Voort 2004.1 44.18
97 A10. Vis- V Straaten 1997.2 44.03
98 D10. Hoogervorst- Eit Bosch 1992.3 43.92
99 B15. Boogaard- Arendse 1978.8 43.62
100 B6. Kurvers- Kurvers 1974.2 43.52
101 G10. Kaats- Blankesteijn 1958.1 43.17
102 C14. Tieman- Tieman 1957.8 43.16
103 H15. Fokkens- vd Worp 1944.5 42.87
104 J11. Krijgsman- Krijgsman 1924.7 42.43
105 D11. De Roode- De Roode 1921.5 42.36
106 C11. v Oosten- v Klooster 1914.4 42.20
107 A3. v Casteren- Nijs 1896.8 41.82
108 D4. Mast- Mast 1889.2 41.65
109 B8. Streng- Pansera 1888.8 41.64
110 J12. van der Hoek- Rowan 1871.3 41.25
111 A4. Pigmans- Pigmans 1858 40.96
112 G13. Lancee- Lancee 1849.2 40.77
113 C13. Sinod- Sinod 1833.4 40.42
114 B3. Hendriks- vd Ham 1827.4 40.29
115 C4. HJ Buijs- Buijs 1827.1 40.28
116 G18. Nolten- Nolten 1801.7 39.72
117 H18. Loopik- Zonneveld 1796.3 39.60
118 D15. Alting- Hutjes 1780 39.24
119 A13. Valstar- De Lange 1715.2 37.81
120 A18. Eding- Degen 1714.2 37.79
121 G16. Bouman- Poot 1711.8 37.74
122 J15. Mol- Mol 1692.2 37.31
123 G8. Wesenhagen- vd Burg 1669.1 36.80
124 C17. Krul - Dijks 1649.9 36.37
125 B5. Appel- Hendriks 1597.2 35.21
126 G3. v Gelder- Roelofs 1580.5 34.84
127 J14. Zijlmans- Zijlmans 1391.2 30.67
128 H14. Westmaas- Westmaas 1370.5 30.21
|