| |||||
|
Organisatie |
Kwartfinale Ruitenboer 2005 Zoetermeer Districten Den Haag en Delft U I T S L A G N A 2 Z I T T I N G E N
42 Spellen, Gemiddelde = 1764
PLAATS PAAR SCORE
nr. naam punten procent
1 D6. mw Hofland-Kervel 2234.2 63.33
2 A3. mw. de Groot - mw. Wessels 2150.1 60.94
3 F1. mw Abbink-mw Billekens 2094 59.35
4 F9. Streng-Mackor 2063.4 58.49
5 A9. Bong-v Santen 2007.5 56.90
6 C12. Berger-Schrier 2003.9 56.80
7 D2. de Jong-Venneman 1994.1 56.52
8 E3. de Graaf-Trompper 1987.2 56.33
9 A13. Veldhuizen-mw Veldhuizen 1984.6 56.25
10 B10. Th. Schutte-Schmidt 1978.9 56.09
11 F14. Wiersma-Wiersma 1971.5 55.88
12 B13. van Loenen-Fekkes 1957.9 55.50
13 F8. de Graaf-Ploeger 1947.5 55.20
14 A11. van der Nat-mw Loeve 1946.9 55.18
15 C10. mw Boot-Graveland 1942.7 55.07
16 F5. Honhoff-v Marion 1941.1 55.02
17 A1. mw Eigenraam-mw Berends 1940.8 55.01
18 F2. R. Rijerkerk-mw. Hazebroek 1940.2 54.99
19 A4. mw van Milligen-mw Aarssen 1936.8 54.90
20 B11. mw Hoekstra-v. Aalst 1932.5 54.78
21 E10. van Wijnen-Goewie 1926.3 54.60
22 B1. van der Lans-mw Smit 1902.3 53.92
23 B9. van Dommelen-van Dommelen 1895.8 53.74
24 C8. mw Jousma-Vink 1887.8 53.51
25 F3. de Jongh-Hendriks 1885.7 53.45
26 A8. mw Vogelzang-van Adrichem 1884.8 53.42
27 D8. de Bruijn-de Jong 1878.8 53.25
28 C11. Aretz-mw ter Smitte 1870.3 53.01
29 A2. mw Fokke-Lengkeek 1857.5 52.65
30 F12. mw Hendrison-Haime 1855.8 52.60
31 D13. de Jong-mw de Jong 1851.8 52.49
32 E4. Posthumus-van Woerden 1839.7 52.15
33 D3. van der Hel-van der Hel 1838.2 52.10
34 E2. vd Ploeg-mw vd Ploeg 1836.5 52.06
35 E12. van Namen-Martijnse 1834.4 52.00
36 C13. Snoodijk-Schneider 1815.5 51.46
37 A5. mw Speicher-mw van der Zon 1814.3 51.43
38 D12. mw Moers-mw Scholten 1810.8 51.33
39 B5. mw Lind-mw de Boer 1790.7 50.76
40 E9. Jansen-Mulder 1786.9 50.65
41 E6. mw Visser-Visser 1775.3 50.32
42 F6. Alting-Hoefnagel 1766.1 50.06
43 B3. mw Dogger-mw Meijs 1765.2 50.03
44 E8. Schwarz-mw de Graaf 1761 49.92
45 E11. mw Veldhuis-mw Meijs 1756.4 49.79
46 D9. mw Graveland-de Vreede 1746.9 49.52
47 E13. mw Peijster-mw van Zonneveld 1746.5 49.50
48 F15. Kool - mw Kool 1737.4 49.25
49 A12. mw v Driel-Wegh 1732.8 49.12
50 C6. mw Careil-mw vd Kemenade 1722.5 48.82
51 D11. mw Klapper-mw Steegman 1721.9 48.81
52 D1. mw Ensing-Ensing 1712.5 48.54
53 B6. mw Mattens-mw Thijssen 1711.6 48.52
54 D7. Schuering-van Oijen 1711.5 48.51
55 D4. mw Olieman-mw Stoffels 1708.5 48.43
56 F10. mw Huizinga-mw Keijzers 1698.3 48.14
57 C9. v Harberden-Pruysers 1694.7 48.04
58 C4. mw den Hollander-mw Otten 1688.1 47.85
59 A7. mw Kool-mw Bijlstra 1686.2 47.80
60 F11. van der Zanden-Schrumpf 1686.1 47.79
61 B7. mw Tavecchio-mw Verlind 1670.2 47.34
62 C1. mw Blanken-mw Blokland 1658.4 47.01
63 B8. mw Boers-Muller 1626.5 46.10
64 C2. Doekbrijder-Hulsker 1624.4 46.04
65 B2. Fokke-van Spronsen 1616.8 45.83
66 C3. Chaudron-mw vd Spek 1610.6 45.65
67 E7. mw Joustra-mw Zitter 1604.2 45.47
68 C14. v Marrewijk-mw v Marrewijk 1587.2 44.99
69 C5. Betlem-mw Plokker 1586.7 44.97
70 F7. mw v.Adelberg-mw v.d. Klein 1584.5 44.91
71 B4. mw van Vliet-mw Stad 1580.9 44.81
72 F4. Hoefer-mw Hoefer 1579.1 44.76
73 A10. mw Haket-mw Ammerlaan 1569.3 44.48
74 B12. Waslander-mw Waslander 1564.3 44.34
75 E1. de Boer-vd Broek 1556.1 44.11
76 A14. v. Zonneveld - v. Zonneveld 1547.9 43.88
77 E5. mw v Schaik-mw Langedoen 1540.7 43.67
78 A6. Roodhuyzen-Nihof 1535.1 43.51
79 F16. mw. de Jong - mw. Tatar 1533.2 43.46
80 E14. mw Arkesteijn-mw Olsthoorn 1476.6 41.85
81 D10. v Doorn-mw v Doorn 1465.3 41.53
82 B14. mw Alting von Geusau-Hutjes 1458 41.33
83 C7. mw Planken-mw v Eck 1445 40.96
84 D14. van der Gaag-mw Winkler 1398.7 39.65
85 F13. Vermeulen-mw Vermeulen 1394.2 39.52
86 D5. mw Borst-mw Smit 1357.7 38.48
|