| |||||
|
Organisatie |
Uitslag Rotarydrive in Bleiswijk, dd. 17-11-2007
Totaal Gemiddelde Ochtend Middag
Rang Lijn Paar % % % %
1 B B14 & B14)Boer,mv.P.de/Leeuwen,hr.R.van 134,04 67,02 72,77 61,27
2 E E2 & E2)Relou,hr.P./Lamain,hr.C. 130,83 65,42 62,02 68,81
3 B B2 & B2)Bos,hr.G.v.d./Bakker,mv.R. 126,50 63,25 55,23 71,27
4 E E6 & E6)Visser,mv.H./Visser,N. 126,11 63,05 61,67 64,44
5 F F8 & F8)Hofland,mv.M./Beem,hr.T.van 125,87 62,93 69,92 55,95
6 K K4 & K4)Oudshoorn,hr.W.van/Meer,mv.I.van der 123,11 61,56 61,22 61,89
7 G G4 & G4)Bijleveld,mv.C.E./Coopmans,I. 122,55 61,28 55,68 66,88
8 N N12 & N12)Groeneveld,Mw.R./Snayer,A.de 122,26 61,13 65,12 57,13
9 E E10 & E10)Mulder,mv.H./Kind,mv.C. 122,19 61,09 59,18 63,01
10 I I10 & I10)Roza van Hees,mv.M.A.S./Waal,mv.E.de 121,26 60,63 58,40 62,85
11 J J4 & J4)Smulder,hr.Th.A./Smulders-v.Gennip,mv 119,40 59,70 58,56 60,85
12 I I4 & I4)Ruigrok,mv.W.B.M./Oostburg,mv.S. 118,86 59,43 61,06 57,80
13 N N1 & N1)Tuurenhout, M.S./Sman, J.v.d. 118,71 59,35 55,13 63,57
14 J J10 & J10)Verdoes,mv.C./Verdoes,hr.A. 117,88 58,94 64,08 53,81
15 N N10 & N10)Munier, Rob/Munier, Mw.Mia 117,31 58,65 51,30 66,01
16 N N26 & N26)Bosch,L./Jonge,de 116,62 58,31 63,97 52,65
17 D D4 & D4)Visser,hr.P.de/Elst,mv.J.v.d. 116,49 58,24 62,56 53,93
18 C C13 & C13)Ruiter,hr.H.de/Ruiter,mv.M. 116,38 58,19 54,96 61,42l
19 C C9 & C9)Rijt,an/Knegt,de 116,16 58,08 54,77 61,39l
20 J J14 & J14)Vreugdenhil,C./Wegen-Gijlaar,mv.J.C. 116,18 57,92 64,89 51,29
21 E E3 & E3)Leeuwen,A.M.M.van/Heijningen,mv.N.van 115,75 57,88 52,17 63,58l
22 A A8 & A8)Ipenburg-Dahmen,mv.G./Meer,mv.M.van d 115,71 57,86 57,88 57,84
23 G G2 & G2)Relou,mv.L./Goossens,hr.P. 115,62 57,81 52,30 63,32
24 I I8 & I8)Luijk, mv.R.van/Leerdam,mv.I. 115,00 57,50 54,98 60,02
25 F F12 & F12)Goudappel,mv.R./Goudappel, hr. R. 114,05 57,02 60,46 53,58
26 N N25 & N25)Goewie,hr.G./Lange,hr.T.H.M.de 113,51 56,75 53,38 60,13
27 G G12 & G12)Molen,M.van der /Heerik,L. 113,25 56,63 62,95 50,30
28 F F10 & F10)Roos,hr.R./Vries,hr.S.de 113,13 56,57 64,36 48,78
29 H H1 & H1)Berg,hr.A.v.d./Rooij,P.de 112,60 56,30 64,90 47,70
30 B B4 & B4)Lourijsen,hr.W./Lourijsen,mv.R. 112,36 56,18 53,56 58,80
31 M M6 & M6)Burg, B.van der/Muller, hr. 111,85 55,93 49,46 62,40
32 G G10 & G10)Horssen,hr.J.van/Verhoeve,hr.R. 111,66 55,83 52,61 59,05
33 B B12 & B12)Amstel,mv.M.J./Galje, J.C. 111,37 55,69 55,53 55,85
34 N N9 & N9)Jansen-Koelink, Mw Tonny /Dijk, Wille 111,29 55,64 52,97 58,32
35 K K2 & K2)Leerdam, hr.A.P./Leerdam-v.Velden,mv. 110,86 55,43 54,09 56,77
36 N N4 & N4)Dijk,B.A.J.van /Meer,Mw. Hetty van de 110,45 55,23 52,76 57,70
37 D D1 & D1)Blinksma,G./Geldere,S.van 110,23 55,12 49,90 60,33
38 B B13 & B13)Delft-de Vries,mv.V.P.C.v./Fros,mv.C 109,77 54,89 54,48 55,30
Totaal Gemiddelde Ochtend Middag
Rang Lijn Paar % % % %
39 L L3 & L3)Mol,mv.J./Clarijs,mv.N. 109,67 54,83 57,14 52,52
40 K K10 & K10)Furman,mv.M./Bastiaanse,mv. 109,31 54,66 54,89 54,42
41 D D14 & D14)Hofland,hr.E./Stekelenburg,mv.M. 109,28 54,64 45,58 63,70
42 K K8 & K8)Bergsma,hr.A./Bergsma,mv. 109,16 54,58 62,23 46,94
43 A A12 & A12)Slot,hr.W.v.d./Slot,mv.C.v.d. 109,08 54,54 52,55 56,53
44 C C11 & C11)Vrolijks,mv.E./Gouweleeuw,mv.W. 109,01 54,51 54,56 54,45l
45 F F6 & F6)Fessem,mv.A.van/Dorp,mv.L.van 108,99 54,49 62,13 46,85
46 A A10 & A10)Linden, Alfred van der/Linden, Mw. M 108,85 54,42 55,89 52,95
47 C C14 & C14)Barendregt,mv.H./Barendregt,hr.J. 108,51 54,25 60,70 47,81
48 I I11 & I11)Lettinga,hr.J./Waals,hr.A.van der 108,24 54,13 53,60 54,64l
49 D D9 & D9)Houten,hr.B.van/Essen, E.van 108,27 54,13 51,03 57,23
50 L L9 & L9)Overdevest,mv.L./Boin,mv.C. 108,25 54,12 50,98 57,27
51 I I6 & I6)Berg,mv.S.v.d./Oosterom,mv.A. 108,01 54,00 49,89 58,12
52 A A4 & A4)Hunik,mv.N./Rauws,mv. N. 107,88 53,94 51,86 56,02
53 G G11 & G11)Kersbergen,hr.C./Kersbergen,mv.M. 107,83 53,92 54,99 52,84l
54 K K3 & K3)Broekhuizen,mv.A.van/Verwoerd,mv.R. 107,71 53,91 51,35 56,36l
55 H H7 & H7)Wolk,mv.M.van der/Mulder, mv.W. 107,46 53,73 61,11 46,35
56 H H2 & H2)Holster,mv.T./Wijting,mv.M 107,20 53,60 60,82 46,38
57 N N21 & N21)Boot-Hoefnagel,mv.J./Smit,hr.J. 107,20 53,60 54,19 53,01
58 K K6 & K6)Bezooijen,G.van/Bezooijen,mv. 107,12 53,56 60,60 46,52
59 L L11 & L11)Luiten-Janse,mv.S./Verbakel,mv. 106,93 53,47 51,64 55,29h
60 G G14 & G14)Plomp - Jans,mv.C.P./Tamminga,mv.A. 106,92 53,46 60,31 46,61
61 C C12 & C12)Mathot,G./Goedhart.W. 106,78 53,39 58,58 48,21
62 L L1 & L1)Jutte,mv.W./Groen,mv.R. 106,72 53,36 62,31 44,41
63 M M5 & M5)Schuitema, ,J./Roelofs 106,69 53,35 51,12 55,58l
64 M M2 & M2)Hooijdonk,M.C.J.M./Partner Hooijdonk 106,48 53,33 49,73 56,75
65 H H10 & H10)Swinkels,hr.F./West,hr.D. 106,52 53,26 54,57 51,95
66 J J6 & J6)Karimpour,mv.G./Karimpour,hr. 106,50 53,25 48,45 58,05
67 M M10 & M10)Oosterhout , Hr. A.A. van/Ooosterhou 106,35 53,18 58,59 47,76
68 H H13 & H13)Neeteson Lemkes,hr.W.E./Diesbeek,,J. 106,11 53,09 54,41 51,70
69 J J2 & J2)Guikema,mv.R./Groot,mv.M.de 105,93 52,96 58,89 47,04
70 N N6 & N6)Spaans,mv.S.A./Kras, H. M. 105,86 52,93 59,41 46,45
71 A A2 & A2)Mulder,hr. E./Berkhout,E. 105,55 52,77 53,08 52,47
72 I I7 & I7)Ravenstein,mv.E./Veenman,mv.P. 105,46 52,73 53,40 52,06l
73 D D8 & D8)Panday,mv.E./Panday,hr.R. 105,34 52,67 54,72 50,62
74 I I12 & I12)Egberts-Nooteboom,mv.A./Berkel, mv.L 105,09 52,55 61,29 43,80
75 B B7 & B7)Poppelier,hr.N./Timmer,mv.L. 105,06 52,53 53,22 51,85h
76 G G5 & G5)Holsteijn, hr.T.van/Lamens,hr.L. 104,86 52,43 45,81 59,05l
77 N N2 & N2)Metselaar, W./Metselaar, Mw.M. 104,75 52,38 52,88 51,87
78 N N16 & N16)Klerk-Wolters,mv.R.de/Kuijpers,hr.B. 104,58 52,29 51,78 52,80
79 L L13 & L13)Boheemen,hr.P.van/Boheemen,mv. 104,17 52,26 59,28 44,89
80 L L7 & L7)Cleton,hr.H./Swiebel,hr.P.J. 104,51 52,25 49,74 54,77
81 D D3 & D3)Lafort,N./Overwg,A. 104,47 52,23 47,16 57,31
82 M M13 & M13)Bloemen, Ben/Rozemeijer, Cor 104,44 52,22 48,10 56,35l
83 N N18 & N18)Haremaker,mv.L./Bokhorst,mv.T. 103,91 52,10 46,00 57,91
84 E E14 & E14)Voorbraak,hr.J./Voorbraak-Veira,mv.G 104,16 52,08 48,20 55,96
85 D D13 & D13)Maane,mv.C./Velzen,mv.C. 103,99 52,00 48,23 55,77
Totaal Gemiddelde Ochtend Middag
Rang Lijn Paar % % % %
86 D D5 & D5)Stolk,mv.L./Saris,mv.N. 103,91 51,95 49,83 54,08
87 G G9 & G9)Kramer,mv.N.de/Schaareman,hr. 103,89 51,94 44,73 59,15l
88 L L14 & L14)Nunnink,hr/Majoor,F.J.M. 103,84 51,92 55,30 48,54
89 N N22 & N22)Mooren,mv.M.S.M./Velzen,mv.K.van 103,60 51,80 57,53 46,07
90 B B6 & B6)Lemm,hr.A.M./Lemm,mv.D. 102,96 51,48 44,65 58,31
91 F F11 & F11)Pinxsteren,A.J.van/Ruitenberg,J. 102,65 51,46 56,82 45,83
92 I I2 & I2)Duin,hr.H.van/Duin,mv.C.van 102,77 51,39 53,59 49,18
93 N N17 & N17)Kist-Drost,mv.J./Hees,J.van 102,59 51,38 47,89 54,70
94 E E11 & E11)Kooijman,mv.Y./Zimmerman,mv.P. 102,58 51,29 48,98 53,59l
95 E E13 & E13)Verboon, Siem/Scholtens,W. 102,35 51,18 55,72 46,64l
96 G G8 & G8)Remkes,hr.E.J./Remkes,mv.F.E. 102,33 51,17 54,73 47,60
97 A A13 & A13)Pieterse,mv.M./Windmeijer,mv.T. 102,25 51,12 51,20 51,05l
98 A A14 & A14)Bommele,mv.T./Hout,mv.C. 101,65 50,83 58,91 42,75
99 N N8 & N8)Blok, Françoise /Graaf, Ada van der 101,55 50,77 50,80 50,74
100 F F2 & F2)Tobing,hr.J.L./Bongers,mv.H. 101,42 50,66 52,97 48,46
101 M M7 & M7)Houdijk,P.W.C. /Valk, Mw. W. van der 101,14 50,57 54,96 46,17l
102 D D2 & D2)Elsenaar,mv.E./Koning,mv.J. 100,93 50,47 46,25 54,69
103 A A6 & A6)Planken,mv.R./Kok,mv.A. 100,77 50,38 49,59 51,18
104 L L4 & L4)Jongh,hr.F.de/Duurkoop,hr.J. 100,48 50,24 46,30 54,18
105 B B3 & B3)Berg,hr.H.v.d./Pieterse,hr.C. 100,25 50,13 50,22 50,03
106 H H14 & H14)Waterreus,hr.L./Vrijenhoek,hr.J. 100,18 50,09 47,40 52,78
107 N N24 & N24)Houten,mv.R.van/Merbis,mv.A. 100,12 50,06 42,97 57,16
108 D D11 & D11)Rotteveel,mv.I./Barkhuyzen,mv.J. 99,99 50,00 54,54 45,45
109 L L6 & L6)Kranenburg, W./Kievits 99,95 49,98 49,03 50,92
110 N N7 & N7)Marijs, Mw. T. /Meijs, Mw. J. van der 99,89 49,94 52,11 47,78
111 J J12 & J12)Fiere,A./Smit,J. 99,79 49,90 56,23 43,57
112 G G3 & G3)Barendse,mv.F./Borsje,mv.G. 99,74 49,87 43,00 56,74l
113 K K7 & K7)Nuijts,mv.M./Kooijman,mv.N. 99,53 49,76 45,75 53,78l
114 L L5 & L5)Geluk,mv.M./Bostelaar,mv.G. 99,40 49,70 44,37 55,03
115 M M8 & M8)Orta, Richard /Lagas, Mw. Marissa 99,37 49,68 52,33 47,04
116 M M4 & M4)Gerrets, J.P./Lelieveld-v.d. Sar, C. 99,29 49,65 38,52 60,77
117 J J1 & J1)Stelt,hr.A.J.v.d./Hemmes,mv.T. 99,28 49,64 57,58 41,69
118 E E4 & E4)Fijten,mv.T./Bos,mv.A. 99,14 49,57 52,07 47,07
119 C C2 & C2)Lafranca,mv.T./Vree,mv.N.de 99,05 49,52 53,59 45,45
120 K K5 & K5)Sanderson,mv.E./Hekker,mv.N. 98,82 49,41 51,39 47,43l
121 H H5 & H5)Vliet,mv.D.van/Gaarkeuken,mv.R. 98,70 49,35 61,92 36,78
122 F F13 & F13)Kraan-Vlasveld,mv.M./Elzen-Vlasveld, 98,66 49,33 48,66 50,00
123 G G6 & G6)Oostrum,hr.J./Oostrum,mv.S.J.M. 98,74 49,17 41,06 57,67
124 D D6 & D6)Vreugdenhil,mv.N./Boon,hr.P. 97,76 48,88 53,09 44,68
125 H H6 & H6)Olsthoorn-Vlasveld,mv.J./Vlasveld,mv. 97,54 48,77 39,08 58,46
126 K K9 & K9)Jautze,hr.A../Steen, A.van der 97,52 48,76 41,27 56,24l
127 A A11 & A11)Kruisweg,hr.C./Kruisweg,mv.M. 97,25 48,62 49,73 47,51l
128 E E8 & E8)Kleiweg,hr.J./Biert,hr.J. 97,05 48,53 48,71 48,34
129 J J5 & J5)Lathouwers,mv./Thijssen,mv. 96,57 48,29 39,60 56,97
130 A A5 & A5)Mertens,hr.C.A.L./Valentijn,hr.R. 96,22 48,11 52,90 43,32l
131 B B5 & B5)Nelis,hr.C./Nelis,mv. J. 96,20 48,10 49,98 46,23
132 M M1 & M1)Meijden,W.v.d./Leeuwen, mv.N. 96,43 48,10 53,08 43,35l
Totaal Gemiddelde Ochtend Middag
Rang Lijn Paar % % % %
133 E E12 & E12)Koene,T.M.J./Dannik,van 95,94 47,97 50,43 45,51
134 D D10 & D10)Strotbaum,mv.M.E./Laarhuis, G.J. 95,93 47,97 49,53 46,40
135 C C3 & C3)Bruijnen-Balk,mv.M.J./Langeveld,mv.H. 95,28 47,78 41,83 53,46l
136 C C7 & C7)Sterk,hr.P./Langerak,hr. T. 95,21 47,60 44,79 50,42l
137 N N13 & N13)Rooij-v.d.Loo, N de/Rooker, Jurgen 95,08 47,54 48,50 46,58
138 L L10 & L10)Winkel,hr.E./Rodenburg-Winkel,mv.D. 94,97 47,49 41,52 53,46
139 C C6 & C6)Steeg,hr.H.van der/Steeg,mv.W.van der 94,34 47,19 46,50 47,85
140 E E5 & E5)Leeuwen,C.van/Corrie 94,21 47,10 41,76 52,45l
141 M M3 & M3)Oostenbrink, Piet/Kruit, Tjakko 94,01 47,00 52,23 41,78l
142 N N15 & N15)Meerman, Mw.Hetty /Maagdenberg, Mw. 93,92 46,96 44,39 49,53
143 N N14 & N14)Mos, A de /Mos, Hans de 93,85 46,92 45,78 48,07
144 J J13 & J13)Meijer,mv.G.M./Zwanenburg,mv.E. 92,91 46,68 37,17 55,74
145 F F1 & F1)Roode,hr.J.de/Roode-Zuiderwijk,mv.C.d 92,88 46,44 45,95 46,92
146 M M12 & M12)Devilee , Mw. Mieke /Zuylen, Hans va 92,87 46,43 50,25 42,62
147 J J9 & J9)Haremaker,mv.E./Zandhuis,mv.A. 92,82 46,41 45,44 47,38
148 L L12 & L12)Laarman,mv.J./Ammerlaan,A. 92,23 46,11 53,40 38,83
149 I I14 & I14)Verbeeck,mv.Y./Vosbergen,mv.R. 92,46 46,08 52,32 40,14
150 G G13 & G13)Heskes,mv.T./Uylenbroek,mv.M. 91,67 45,83 48,12 43,54l
151 H H4 & H4)Roest, Tineke/Adri de Jong, Adri de 91,17 45,58 50,58 40,59
152 E E1 & E1)Clerx,hr.B./Overgaag,mv.R. 91,05 45,52 37,98 53,07l
153 A A7 & A7)Horst, D.van der/Hesseling 90,87 45,44 45,80 45,07l
154 C C8 & C8)Hartendorp,hr.J./Hartendorp,mv. 90,84 45,42 42,93 47,91
155 M M9 & M9)Groot, Mevr.J.J.de/Groot, hr. de 90,78 45,39 45,72 45,06l
156 I I13 & I13)Kooij,mv.M.v.d./Barendregt,mv.E. 90,46 45,23 40,49 49,97l
157 N N11 & N11)Adriaansen, Martin /Herk, Aad van 89,77 44,88 45,41 44,36
158 L L8 & L8)Hendriks,mv.H.M./Helm,mv.C.van der 89,69 44,84 41,36 48,33
159 F F5 & F5)Koker,mv.S./Velde,mv.M.v.d. 89,47 44,74 35,33 54,14
160 N N3 & N3)Veelen, Theo van/Kap, J. 89,14 44,57 44,72 44,42
161 B B10 & B10)Torre,M.v.d./Verboon 88,81 44,41 52,23 36,59
162 H H12 & H12)Vermeulen,hr.M.H./Wijnen,hr.P. 88,81 44,40 41,95 46,86
163 M M11 & M11)Wijnen ,Jan van /Wijnen, Mw. Joke va 88,76 44,38 47,67 41,09l
164 L L2 & L2)Bruinsma,mv.T./Breugem,mv.M. 88,59 44,29 37,64 50,95
165 B B8 & B8)Wanrooij,mv.A./Albers,mv.E. 88,27 44,14 38,91 49,36
166 N N5 & N5)Salverda, Rienus /Salverda, Mw Hilly 88,16 44,08 45,08 43,08
167 C C1 & C1)Wessels,mv.R./Gelderblom,mv.R. 88,10 44,05 46,54 41,56l
168 J J11 & J11)Lith,hr.J.H./Lith,mv.J. 88,03 44,02 36,96 51,07h
169 I I3 & I3)Brabander,mv.R./Brabander,hr.A. 87,88 43,94 46,12 41,76l
170 J J8 & J8)Boer,mv.G.de/Boer,hr.J.de 87,84 43,92 44,07 43,78
(171) H H11 & H11)Breeman,mv.M.M./Laurijssens,mv.H. 87,71 43,86 39,21 48,50h
(171) A A1 & A1)Lamoen,hr.B van/Lamoen,mv.R.van 87,71 43,86 41,46 46,26l
173 N N19 & N19)IJssel,mv.T.van de/Kneppers,mv.I. 87,66 43,83 38,64 49,02
174 H H9 & H9)Tetteroo,mv.R./Tetteroo,mv.T. 87,59 43,80 47,19 40,40
175 I I5 & I5)Jong-Tange,mv.M.H.de/Strien,mv. C.van 87,58 43,79 37,91 49,67l
176 E E9 & E9)Kleiweg,mv.T./Hogenelst,mv.J. 87,48 43,74 40,46 47,02l
177 I I1 & I1)Verbraak (2*) 87,32 43,66 43,13 44,20l
178 K K12 & K12)Tump,Mw.E./Stofberg,J. 87,18 43,59 49,92 37,27
179 F F3 & F3)Karssen, H.W./Duckwitz,J. 86,91 43,45 49,72 37,19
Totaal Gemiddelde Ochtend Middag
Rang Lijn Paar % % % %
180 C C10 & C10)Hoeckel,mv.M./Zoetemeijer,mv.M. 86,51 43,25 39,81 46,70
181 G G1 & G1)Verweij,mv.C./Bommel,mv.O. 86,50 43,25 37,42 49,08l
182 C C5 & C5)Leede-de Weert,mv.R.de/Leede,hr.K.de 86,41 43,20 57,13 29,27l
183 D D12 & D12)Hoenderop,mv.I./Kemp,G. 86,00 43,00 51,98 34,02
184 F F4 & F4)Bakker,mv.R./Willems,mv.T. 85,86 42,93 33,00 52,86
185 A A9 & A9)Kes,mv.N.M./Veenenbos,mv.A. 85,57 42,78 43,81 41,76l
186 E E7 & E7)Smit,W./Struik,R. 85,32 42,66 40,66 44,67l
187 G G7 & G7)Koeneman,mv.B./Snelders,mv.T. 85,12 42,56 45,33 39,79l
188 H H8 & H8)Veldhuizen,mv.A./Veldhuizen,hr.J. 84,46 42,23 41,69 42,77
189 B B11 & B11)Bellekom-Vogels,mv.M.M./Lamaker,mv.A 84,39 42,19 42,70 41,69
190 F F9 & F9)Groen-Devilee,mv.M./Oldenhof,mv.A. 84,24 42,12 43,55 40,69
191 I I9 & I9)Schie,mv.M./Winden,mv.C.van 83,95 41,98 34,11 49,85l
192 B B1 & B1)Staal,hr.B./Lengton,mv.M. 83,94 41,97 39,50 44,44
193 J J3 & J3)Bruijn,hr.R.H./Gast,mv.A.H. 82,92 41,46 48,19 34,73
194 M M14 & M14)Nunnink, Mevr Jeanne /Post, Mw. Loes 82,91 41,46 48,38 34,53
195 C C4 & C4)Koning,mv.A.de/Smelik,mv.E. 82,61 41,31 42,76 39,85
196 K K1 & K1)Linden,mv.H.v.d./Blieck,mv.M.de 82,01 41,00 40,66 41,35l
197 D D7 & D7)Rijn,,T.van/Kleingeld,C. 81,66 40,83 35,61 46,05
198 N N23 & N23)Kraus, hr.P.N./Kraus-Bakker,mv.G. 81,66 40,83 32,78 48,88
199 K K11 & K11)Thol,mv.C.van/Bodaan,mv.U. 80,67 40,33 44,23 36,44l
200 J J7 & J7)Knegt-de Groot,mv.G.de/Sengers-Dejee, 80,49 40,25 40,00 40,49h
201 N N20 & N20)Beest.Hart,mv.E.A.van/Lepping,mv.T. 78,70 39,35 44,23 34,47
202 B B9 & B9)Olsthoorn,mv.M./Eijsbergen,R. 77,77 38,88 37,04 40,73
203 K K14 & K14)Stralen,mv.W.van/Wersom,mv.H. 77,06 38,53 45,08 31,98
204 K K13 & K13)Verkaaik,mv.H./Hogeveen,hr.B. 76,50 38,25 36,97 39,53l
205 H H3 & H3)Westmaas,hr.P./Westmaas,mv.A. 72,75 36,37 35,18 37,57
206 F F14 & F14)Verweij,hr.H./Loenhout,mv.G. 70,54 35,27 38,03 32,51
207 F F7 & F7)Faling-Dill,mv.A.J./Partner mv. Falin 70,50 35,16 38,71 31,79
208 A A3 & A3)Wesenhagen,hr. R./Burg, mv. H.G.v.d. 68,93 34,46 35,34 33,58l
r = arbitrale wijziging.
|