NBB District Delft

Viertallen 2000


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse / 1e Klasse

Hoofd
Klasse
Team Vp Imp
1 ZIA3 195 190
2 ZIA2 187 116
3 ZIA1 184 133
4 DBC5 182 90
5 DBC4 181 146
6 Berkel1 176 65
7 ZBC2 174 44
8 Pijn3 171 30
9 Pijn1 148 -92
10 Pijn2 139 -141
11 Water1 126 -218
12 ZIA4 97 -363
1A Team Vp Imp
1 ODD1 132 178
2 DBC6 117 70
3 ZIA5 115 60
4 Prom1 106 2
5 DBC9 102 11
6 Pijn6 100 2
7 Sprint1 87 -101
8 Berkel4 67 -222
1B Team Vp Imp
1 Pijn4 112 39
2 DBC7 109 26
3 ZIA6 109 23
4 Pijn7 106 8
5 ZBC4 105 -3
6 ODD2 102 -20
7 Gisolf1 98 -36
8 Berkel3 98 -37
1C Team Vp Imp
1 ZBC3 133 151
2 DBC8 122 115
3 Prom2 112 34
4 Bleisw1 110 34
5 Pijn5 102 -20
6 ODD3 93 -61
7 Berkel2 92 -74
8 Kontr1 72 -179

2e klasse

2A Team Vp Imp
1 ZIA10 123 78
2 Berkel7 116 47
3 Nootd1 116 43
4 Kontr4 115 28
5 dGaech1 102 -27
6 ZBC6 98 -52
7 Pijn10 86 -117
2B Team Vp Imp
1 ZIA8 152 338
2 DBC13 128 126
3 Kontr2 114 46
4 Sprint3 95 -53
5 Prom4 95 -56
6 Pijn8 94 -50
7 Bleisw3 76 -157
8 Berkel6 74 -194
2C Team Vp Imp
1 ZIA9 141 241
2 Bleisw2 137 180
3 Sprint2 131 135
4 ODD5 106 6
5 Berkel5 96 -48
6 DBC12 79 -144
7 Kontr3 77 -147
8 Pijn9 65 -223
2D Team Vp Imp
1 ZIA7 147 271
2 ODD4 124 105
3 ZBC5 121 122
4 BetZ2 120 120
5 DBC11 97 -50
6 Sprint5 94 -28
7 Berkel8 60 -252
8 Pijn11 53 -290
2E Team Vp Imp
1 ODD6 130 139
2 ZIA11 123 97
3 Mscore1 119 74
4 Sprint4 111 40
5 BetZ1 104 -7
6 DBC10 90 -66
7 Gisolf2 83 -121
8 Berkel9 76 -156

3e klasse

3A Team Vp Imp
1 Mscore2 143 234
2 ODD9 124 101
3 BredeL1 112 147
4 WBC1 112 45
5 Water2 96 -51
6 dGaech4 95 -25
7 Nootd3 83 -124
8 Prom5 63 -227
3B Team Vp Imp
1 BetZ3 124 115
2 Pijn12 121 101
3 T&A4 120 70
4 ODD10 115 88
5 dGaech3 108 20
6 Pijn20 104 -4
7 BetZ7 76 -161
8 ODD11 65 -229
3C Team Vp Imp
1 BetZ6 133 139
2 ODD7 121 82
3 Sprint6 116 46
4 Bleisw4 112 21
5 BetZ5 100 -44
6 T&A3 94 -80
7 Pijn13 78 -164
3D Team Vp Imp
1 ODD8 122 82
2 Sprint7 118 59
3 T&A2 112 32
4 Kontr5 111 22
5 Berkel11 104 -20
6 dGaech5 93 -83
7 dGaech6 93 -92
3E Team Vp Imp
1 T&A1 122 95
2 Sprint8 120 72
3 Sprint9 108 16
4 Alert1 100 -31
5 Oversl1 99 -29
6 BetZ4 98 -30
7 Pijn14 98 -40
8 Nootd2 94 -53
3G Team Vp Imp
1 dGaech2 137 193
2 WBC2 132 137
3 Bleisw6 117 51
4 Kontr6 111 24
5 Bleisw5 105 -24
6 Kontr7 77 -179
7 Berkel10 70 -202

4e klasse

4A Team Vp Imp
1 T&A5 135 161
2 Gisolf5 123 99
3 ODD13 107 -3
4 ODD12 104 -20
5 Pijn17 103 -22
6 Kontr11 93 -82
7 Gisolf4 85 -133
4B Team Vp Imp
1 Kontr10 130 132
2 dGaech7 127 107
3 dGaech9 123 125
4 Prom6 84 -32
5 Kontr9 82 -61
6 Paris2 69 -41
7 Water3 67 -230
4C Team Vp Imp
1 Gisolf3 126 164
2 Paris1 124 151
3 Pijn16 117 65
4 Sprint10 109 50
5 Pijn18 101 -20
6 BetZ8 96 -51
7 BetZ9 86 -104
8 Oversl2 66 -255
4D Team Vp Imp
1 Water4 135 147
2 Nootd4 124 97
3 Pijn15 122 105
4 dGaech8 112 20
5 Pijn19 101 -39
6 Kontr8 80 -155
7 Kontr12 75 -175