NBB District Delft

Viertallen 2001-2002


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse / 1e Klasse

HK Team Vp Imp
1 ZbcZia4 211 251
2 Pijn1 196 197
3 DBC5 179 95
4 ZbcZia2 176 60
5 Berkel1 171 21
6 ZbcZia5 164 -4
7 ZbcZia3 162 -16
8 ZbcZia6 158 -39
9 ODD1 156 -52
10 Pijn2 135 -160
11 DBC4 133 -174
12 Pijn3 132 -179
1A Team Vp Imp
1 Bleisw1 135 161
2 ZbcZia7 113 51
3 ZbcZia10 110 38
4 Pijn5 108 18
5 DBC9 107 11
6 DBC6 96 -46
7 ODD4 88 -96
8 ZbcZia14 80 -137
1B Team Vp Imp
1 ZbcZia13 117 63
2 ZbcZia8 110 31
3 Prom1 108 6
4 ODD2 103 -16
5 Pijn6 102 -16
6 ZbcZia11 101 -18
7 DBC8 100 6
8 Berkel2 95 -56
1C Team Vp Imp
1 ZbcZia9 154 272
2 DBC7 125 136
3 Pijn4 110 91
4 Water1 101 -11
5 ZbcZia12 96 -51
6 ODD3 88 -90
7 Prom2 87 -102
8 Pijn7 68 -245

2e Klasse

2A Team Vp Imp
1 Sprint1 126 122
2 Sprint6 126 116
3 Gisolf2 119 75
4 BetZ1 110 22
5 DBC11 104 4
6 ODD7 102 -15
7 Pijn9 79 -144
8 Mscore2 73 -180
2B Team Vp Imp
1 Kontr1 133 194
2 ZbcZia16 118 71
3 BetZ2 117 69
4 Berkel3 115 72
5 Sprint5 100 -32
6 T&A1 90 -88
7 Sprint2 87 -99
8 DBC10 72 -187
2C Team Vp Imp
1 Sprint3 140 228
2 Pijn8 125 150
3 Gisolf1 118 101
4 ODD5 114 47
5 Sprint4 107 4
6 BetZ3 87 -100
7 BetZ4 78 -145
8 ODD6 57 -285
2D Team Vp Imp
1 ZbcZia15 121 91
2 Bleisw2 120 73
3 Berkel4 116 80
4 Berkel5 114 76
5 Mscore1 101 -29
6 Kontr4 96 -52
7 Nootd1 87 -92
8 dGaech3 79 -147
2E Team Vp Imp
1 Berkel6 141 201
2 dGaech1 119 76
3 Bleisw3 111 34
4 DBC12 105 1
5 dGaech2 96 -51
6 Prom3 94 -65
7 Kontr3 92 -69
8 Kontr2 82 -127

3e Klasse

3A Team Vp Imp
1 sGrave1 140 209
2 WBC3 136 173
3 WBC1 125 141
4 Water2 112 36
5 BredeL1 101 -28
6 dGaech4 81 -135
7 Water3 76 -164
8 Mscore3 63 -232
3B Team Vp Imp
1 Bleisw4 127 128
2 Berkel9 124 112
3 Berkel8 121 70
4 BetZ6 100 -39
5 dGaech6 100 -41
6 Prom4 93 -87
7 Kontr5 84 -143
3C Team Vp Imp
1 WBC2 123 111
2 Bleisw6 119 78
3 Kontr7 109 71
4 Bleisw5 107 26
5 Berkel7 106 17
6 Berkel10 99 -33
7 Kontr6 92 -55
8 dGaech5 69 -215
3D Team Vp Imp
1 T&A3 135 155
2 Sprint8 118 77
3 T&A4 116 83
4 ODD9 106 -1
5 ODD8 101 -13
6 Gisolf3 90 -81
7 BetZ5 89 -91
8 BetZ7 82 -129
3E Team Vp Imp
1 Pijn11 140 206
2 Pijn12 120 82
3 ODD10 105 3
4 T&A2 105 -11
5 Nootd2 104 -2
6 Sprint10 95 -40
7 Gisolf5 94 -59
8 T&A6 73 -179
3F Team Vp Imp
1 Pijn10 127 124
2 Paris1 125 106
3 Sprint7 120 65
4 Sprint9 104 -21
5 Pijn13 97 -59
6 T&A5 94 -83
7 Gisolf4 83 -132

4e Klasse

4A Team Vp Imp
1 Bleisw7 135 147
2 Nootd3 128 160
3 Paris2 125 111
4 Nootd4 117 69
5 Pijn16 114 48
6 Oversl2 86 -109
7 Paris3 35 -426
4B Team Vp Imp
1 Sprint12 144 222
2 Kontr12 128 123
3 Gisolf7 115 47
4 Sprint11 97 -52
5 dGaech9 92 -92
6 Kontr9 87 -122
7 Gisolf6 84 -126
4C Team Vp Imp
1 sGrave3 139 196
2 sGrave2 136 170
3 dGaech7 122 63
4 dGaech8 119 91
5 Kontr8 96 -58
6 Kontr11 79 -160
7 Kontr10 54 -302
4D Team Vp Imp
1 ODD11 117 51
2 Pijn15 116 43
3 BetZ9 116 35
4 ODD12 111 16
5 Pijn14 106 -5
6 BetZ8 105 -17
7 BetZ10 85 -123