NBB District Delft

Viertallen 2006-2007


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse

HK Team     W   Vp   Imp B1P1Z3P2Z4D4Z2D5G1O1B1Z5
1 Berkel1 11 213 267 16 15 24 16 19 13 24 20 18 25 23
2 Pijn1 11 199 185 14 12 9 22 23 21 13 23 19 19 24
3 ZbcZ3 11 187 146 15 18 20 13 11 5 13 22 22 25 23
4 Pijn2 11 186 112 6 21 10 13 14 21 23 19 17 25 17
5 ZbcZ4 11 186 106 14 8 17 17 18 17 12 14 23 23 23
6 DBC4 11 183 96 11 7 19 16 12 20 22 12 21 20 23
7 ZbcZ2 11 179 119 17 9 25 9 13 10 8 17 25 21 25
8 DBC5 11 172 40 6 17 17 7 18 8 22 17 20 20 20
9 Gisolf1 11 139 -142 10 7 8 11 16 18 13 13 9 20 14
10 ODD1 11 136 -157 12 11 8 13 7 9 3 10 21 18 24
11 Bleisw1 11 97 -388 4 11 1 5 7 10 9 10 10 12 18
12 ZbcZ5 11 93 -384 7 6 7 13 7 7 2 10 16 6 12

1e klasse

1A Team     W   Vp   Imp D8B2P3P7S1B1G2M1
1 DBC8 7 139 189 18 22 21 16 15 22 25
2 Berkel2 7 122 94 12 18 13 19 20 18 22
3 Pijn3 7 119 127 8 12 16 18 25 16 24
4 Pijn7 7 114 48 9 17 14 24 7 20 23
5 Sprin1 7 103 -10 14 11 12 6 18 23 19
6 BetZi1 7 101 -35 15 10 0 23 12 20 21
7 Gaec2 7 81 -129 8 12 14 10 7 10 20
8 Mscor1 7 55 -284 4 8 6 7 11 9 10
1B Team     W   Vp   Imp P6Z6P4G3O3D6B3D9
1 Pijn6 7 132 172 21 18 12 16 16 25 24
2 ZbcZ6 7 126 141 9 9 15 18 25 25 25
3 Pijn4 7 115 49 12 21 13 14 16 24 15
4 Gaec3 7 112 33 18 15 17 22 17 10 13
5 ODD3 7 98 -28 14 12 16 8 14 16 18
6 DBC6 7 94 -65 14 4 14 13 16 10 23
7 Berkel3 7 81 -142 2 4 6 20 14 20 15
8 DBC9 7 75 -160 6 3 15 17 12 7 15
1C Team     W   Vp   Imp K1O2D7G1s1P5Z7B4
1 Kontr1 7 122 99 14 18 23 16 19 14 18
2 ODD2 7 118 65 16 19 12 20 19 12 20
3 DBC7 7 111 34 12 11 13 15 18 17 25
4 Gaec1 7 104 -4 7 18 17 15 14 19 14
5 sGrav1 7 104 -4 14 10 15 15 7 19 24
6 Pijn5 7 96 -49 11 11 12 16 23 15 8
7 ZbcZ7 7 95 -52 16 18 13 11 11 15 11
8 Berkel4 7 90 -89 12 10 5 16 6 22 19

2e klasse

2A Team     W   Vp   Imp B5D0P0K5B4G6G6S7
1 Bleisw5 7 139 216 20 20 17 18 20 25 19
2 DBC10 7 129 128 10 15 17 23 25 25 14
3 Pijn10 7 126 120 10 15 18 18 24 16 25
4 Kontr5 7 111 30 13 13 12 13 25 16 19
5 BetZi4 7 108 24 12 7 12 17 17 18 25
6 Gisolf6 7 80 -138 10 4 6 5 13 21 21
7 Gaec6 7 75 -175 1 5 14 14 12 9 20
8 Sprin7 7 67 -205 11 16 5 11 5 9 10
2B Team     W   Vp   Imp B4S2B3P9D1G5S6K6
1 Bleisw4 7 150 281 11 21 24 25 22 25 22
2 Sprin2 7 132 151 19 16 12 22 14 25 24
3 BetZi3 7 103 -15 9 14 24 13 19 6 18
4 Pijn9 7 101 -25 6 18 6 22 19 23 7
5 DBC11 7 96 -46 0 8 17 8 19 23 21
6 Gisolf5 7 96 -46 8 16 11 11 11 19 20
7 Sprin6 7 81 -137 4 4 24 7 7 11 24
8 Kontr6 7 74 -163 8 6 12 23 9 10 6
2C Team     W   Vp   Imp K4P8G4S3G4N1W1B2
1 Kontr4 7 134 167 17 16 18 22 17 25 19
2 Pijn8 7 113 39 13 25 16 8 23 4 24
3 Gaec4 7 108 40 14 5 16 16 19 25 13
4 Sprin3 7 101 -26 12 14 14 15 15 16 15
5 Gisolf4 7 99 -32 8 22 14 15 10 11 19
6 Nootd1 7 98 -40 13 7 11 15 20 17 15
7 WBC1 7 93 -57 4 25 2 14 19 13 16
8 BetZi2 7 89 -91 11 6 17 15 11 15 14
2D Team     W   Vp   Imp G3O4K2B6S4B2G5T1
1 Gisolf3 7 117 66 14 15 20 15 24 15 14
2 ODD4 7 111 35 16 12 12 19 6 24 22
3 Kontr2 7 110 24 15 18 17 18 5 15 22
4 Berkel6 7 105 1 10 18 13 11 15 17 21
5 Sprin4 7 104 -2 15 11 12 19 18 10 19
6 Bleisw2 7 100 -32 6 24 25 15 12 6 12
7 Gaec5 7 99 -34 15 6 15 13 20 24 6
8 T&A1 7 94 -58 16 8 8 9 11 18 24
2E Team     W   Vp   Imp G2T2K3s2B5B3P1S5
1 Gisolf2 7 150 248 19 21 24 23 22 21 20
2 T&A2 7 120 83 11 25 24 11 16 19 14
3 Kontr3 7 106 6 9 4 11 15 25 24 18
4 sGrav2 7 106 4 6 6 19 18 17 20 20
5 Berkel5 7 94 -60 7 19 15 12 14 10 17
6 Bleisw3 7 91 -77 8 14 5 13 16 15 20
7 Pijn11 7 87 -94 9 11 6 10 20 15 16
8 Sprin5 7 85 -110 10 16 12 10 13 10 14

3e klasse

3A Team     W   Vp   Imp A1M3O8N3D2O1G0P1
1 Alert1 7 159 385 15 22 24 23 25 25 25
2 MultiB3 7 127 119 15 23 20 25 22 10 12
3 ODD8 7 105 4 8 7 20 19 16 19 16
4 Nootd3 7 99 9 6 10 10 9 25 14 25
5 DBC12 7 95 -52 7 5 11 21 17 15 19
6 Overs1 7 85 -111 2 8 14 3 13 20 25
7 Gaec10 7 84 -120 0 20 11 16 15 10 15
8 Paris1 7 66 -234 2 18 14 1 11 5 15
3B Team     W   Vp   Imp W1W2O6S0K7N2G9M4
1 Water1 7 144 210 23 18 19 24 18 21 21
2 WBC2 7 136 224 7 17 20 25 22 20 25
3 ODD6 7 116 72 12 13 8 17 20 21 25
4 Sprin10 7 102 -23 11 10 22 14 11 21 13
5 Kontr7 7 97 -35 6 1 13 16 17 25 19
6 Nootd2 7 85 -112 12 8 10 19 13 12 11
7 Gaec9 7 81 -132 9 10 9 9 3 18 23
8 MultiB4 7 69 -204 9 2 4 17 11 19 7
3C Team     W   Vp   Imp O5B7B5M2K8G8P3S9
1 ODD5 7 163 417 25 16 25 25 22 25 25
2 BetZi7 7 135 164 1 24 20 24 18 25 23
3 BetZi5 7 125 110 14 6 20 19 24 17 25
4 MultiB2 7 94 -82 0 10 10 11 17 23 23
5 Kontr8 7 82 -120 5 6 11 19 11 15 15
6 Gaec8 7 81 -137 8 12 6 13 19 8 15
7 Pijn13 7 79 -143 3 5 13 7 15 22 14
8 Sprin9 7 67 -209 2 7 5 7 15 15 16
3D Team     W   Vp   Imp S8O7M1G7W3P2B6G7
1 Sprin8 7 141 272 20 11 20 15 25 25 25
2 ODD7 7 127 106 10 13 19 23 18 22 22
3 MultiB1 7 124 110 19 17 9 23 13 21 22
4 Gaec7 7 110 24 10 11 21 8 20 19 21
5 WBC3 7 102 -2 15 7 7 22 10 16 25
6 Pijn12 7 95 -78 0 12 17 10 20 11 25
7 BetZi6 7 89 -63 3 8 9 11 14 19 25
8 Gisolf7 7 37 -369 3 8 8 9 3 5 1