NBB District Delft

Eindstanden viertallen 2008-2009


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse

HK Team     W   Vp  Gem   Imp D5P1P3P2D4G1O1K1P4D6O2Z2
1 DBC5 11 212 19.3 311 22 3 25 16 23 17 19 18 19 25 25
2 Pijn1 11 198 18.0 240 8 25 18 3 15 19 22 25 17 21 25
3 Pijn3 11 175 15.9 106 25 4 13 25 10 19 5 19 25 5 25
4 Pijn2 11 171 15.5 25 5 12 17 17 13 12 17 18 24 23 13
5 DBC4 11 169 15.4 52 14 25 4 13 17 16 16 14 25 20 5
6 Gisolf1 11 163 14.8 -17 7 15 20 17 13 11 10 21 18 17 14
7 ODD1 11 159 14.5 -35 13 11 11 18 14 19 12 11 16 16 18
8 Kontr1 11 152 13.8 -66 11 8 25 13 14 20 18 8 9 19 7
9 Pijn4 11 147 13.4 -105 12 1 11 12 16 9 19 22 13 16 16
10 DBC6 11 142 12.9 -134 11 13 4 6 2 12 14 21 17 19 23
11 ODD2 11 135 12.3 -162 1 9 25 7 10 13 14 11 14 11 20
12 ZbcZ2 11 128 11.6 -215 2 1 1 17 25 16 12 23 14 7 10

1e Klasse

1A Team     W   Vp  Gem   Imp D7P8S1G2P7D0K4W1
1 DBC7 7 143 20.4 226 25 20 13 13 22 25 25
2 Pijn8 7 128 18.3 183 5 15 17 25 19 22 25
3 Sprin1 7 115 16.4 42 10 15 21 3 21 25 20
4 Gisolf2 7 110 15.7 31 17 13 9 18 20 18 15
5 Pijn7 7 102 14.6 -5 17 3 25 12 15 9 21
6 DBC10 7 89 12.7 -86 8 11 9 10 15 19 17
7 Kontr4 7 72 10.3 -175 5 8 5 12 21 11 10
8 Water1 7 69 9.9 -216 2 0 10 15 9 13 20
1B Team     W   Vp  Gem   Imp K2P6G2B3D8B1T1Z3
1 Kontr2 7 129 18.4 125 19 20 20 17 15 16 22
2 Pijn6 7 121 17.3 84 11 10 21 25 16 22 16
3 Gaec2 7 107 15.3 11 10 20 10 15 21 8 23
4 Berkel3 7 103 14.7 27 10 9 20 10 12 25 17
5 DBC8 7 102 14.6 -16 13 5 15 20 25 9 15
6 BetZi1 7 102 14.6 -16 15 14 9 18 5 25 16
7 T&A1 7 89 12.7 -98 14 8 22 0 21 5 19
8 ZbcZ3 7 82 11.7 -117 8 14 7 13 15 14 11
1C Team     W   Vp  Gem   Imp P9P5B2B1K3G1M1D9
1 Pijn9 7 125 17.9 124 12 17 14 16 16 25 25
2 Pijn5 7 125 17.9 110 18 20 18 20 24 18 7
3 Berkel2 7 125 17.9 110 13 10 25 18 22 25 12
4 Bleisw1 7 101 14.4 -24 16 12 4 8 20 20 21
5 Kontr3 7 98 14.0 -37 14 10 12 22 15 6 19
6 Gaec1 7 95 13.6 -57 14 6 8 10 15 22 20
7 Mscor1 7 84 12.0 -111 5 12 5 10 24 8 20
8 DBC9 7 84 12.0 -115 3 23 18 9 11 10 10

2e klasse

2A Team     W   Vp  Gem   Imp B2 P1 S8 G4 K6 S2 M1 B6
1 BetZi2 7 144 20.6 214   14 20 22 19 24 20 25
2 Pijn11 7 134 19.1 199 16   19 23 14 17 25 20
3 Sprin8 7 116 16.6 80 10 11   18 23 17 25 12
4 Gaec4 7 104 14.9 -2 8 7 12   25 13 19 20
5 Kontr6 7 102 14.6 -9 11 16 7 4   18 21 25
6 Sprin2 7 100 14.3 -10 6 13 13 17 12   14 25
7 MultiB1 7 65 9.3 -233 10 0 2 11 9 16   17
8 Berkel6 7 61 8.7 -239 4 10 18 10 4 2 13  
 
2B Team     W   Vp  Gem   Imp P0 S3 K5 G3 S7 B4 O6 T2
1 Pijn10 7 129 18.4 151   20 11 14 24 14 25 21
2 Sprin3 7 126 18.0 131 10   13 25 11 24 18 25
3 Kontr5 7 116 16.6 61 19 17   15 22 17 18 8
4 Gaec3 7 115 16.4 52 16 3 15   22 20 17 22
5 Sprin7 7 105 15.0 -2 6 19 8 8   25 23 16
6 Bleisw4 7 91 13.0 -39 16 6 13 10 5   16 25
7 ODD6 7 78 11.1 -154 2 12 12 13 7 14   18
8 T&A2 7 70 10.0 -200 9 5 22 8 14 0 12  
 
2C Team     W   Vp  Gem   Imp B2 S4 S5 N1 P2 G3 O5 G5
1 Bleisw2 7 134 19.1 166   15 17 15 18 20 24 25
2 Sprin4 7 126 18.0 135 15   11 22 25 15 18 20
3 Sprin5 7 117 16.7 69 13 19   15 14 15 19 22
4 Nootd1 7 111 15.9 56 15 8 15   11 18 19 25
5 Pijn12 7 95 13.6 -59 12 2 16 19   13 14 19
6 Gisolf3 7 94 13.4 -72 10 15 15 12 17   14 11
7 ODD5 7 83 11.9 -119 6 12 11 11 16 16   11
8 Gaec5 7 73 10.4 -176 3 10 8 3 11 19 19  
 
2D Team     W   Vp  Gem   Imp O4 P3 A1 G4 B5 S6 N2 B5
1 ODD4 7 125 17.9 101   12 22 21 23 13 12 22
2 Pijn13 7 122 17.4 89 18   9 19 24 23 17 12
3 Alert1 7 116 16.6 53 8 21   16 9 23 16 23
4 Gisolf4 7 107 15.3 12 9 11 14   20 23 15 15
5 Berkel5 7 106 15.1 9 7 6 21 10   14 25 23
6 Sprin6 7 91 13.0 -56 17 7 7 7 16   25 12
7 Nootd2 7 87 12.4 -95 18 13 14 15 4 3   20
8 Bleisw5 7 83 11.9 -113 8 18 7 15 7 18 10  
 
2E Team     W   Vp  Gem   Imp B3 O3 P1 G5 P4 N3 B4 A2
1 Bleisw3 7 147 21.0 232   16 21 25 19 24 17 25
2 ODD3 7 123 17.6 93 14   13 11 13 23 25 24
3 Prom1 7 121 17.3 105 9 17   18 22 19 25 11
4 Gisolf5 7 111 15.9 31 5 19 12   17 18 16 24
5 Pijn14 7 98 14.0 -36 11 17 8 13   18 14 17
6 Nootd3 7 88 12.6 -95 6 7 11 12 12   23 17
7 Berkel4 7 80 11.4 -142 13 5 3 14 16 7   22
8 Alert2 7 70 10.0 -188 5 6 19 6 13 13 8

3e klasse

3A Team     W   Vp  Gem   Imp P5 T4 B3 K7 P1 O7 O1 M2
1 Pijn15 7 141 20.1 244   15 15 21 21 20 25 24
2 T&A4 7 131 18.7 227 15   16 13 25 15 22 25
3 BetZi3 7 121 17.3 107 15 14   17 9 25 17 24
4 Kontr7 7 110 15.7 32 9 17 13   14 18 24 15
5 Paris1 7 100 14.3 -33 9 1 21 16   19 14 20
6 ODD7 7 89 12.7 -100 10 15 3 12 11   21 17
7 Overs1 7 68 9.7 -219 0 8 13 6 16 9   16
8 MultiB2 7 64 9.1 -258 6 0 6 15 10 13 14  
 
3B Team     W   Vp  Gem   Imp K9 N4 M3 O8 K8 P2 P2 P3
1 Kontr9 7 139 19.9 212   19 14 22 23 11 25 25
2 Nootd4 7 133 19.0 212 11   24 18 16 14 25 25
3 MultiB3 7 126 18.0 143 16 6   23 8 23 25 25
4 ODD8 7 112 16.0 37 8 12 7   21 21 20 23
5 Kontr8 7 109 15.6 45 7 14 22 9   14 18 25
6 Prom2 7 103 14.7 14 19 16 7 9 16   11 25
7 Paris2 7 76 10.9 -161 5 1 4 10 12 19   25
8 Paris3 7 18 2.6 -502 0 2 2 7 1 3 3  
 
3C Team     W   Vp  Gem   Imp P6 S9 T3 G6 N5 S0 B4 G6
1 Pijn16 7 139 19.9 197   20 21 15 19 20 19 25
2 Sprin9 7 126 18.0 127 10   13 23 13 23 19 25
3 T&A3 7 121 17.3 94 9 17   5 23 24 25 18
4 Gisolf6 7 111 15.9 42 15 7 25   8 12 24 20
5 Nootd5 7 108 15.4 19 11 17 7 22   17 15 19
6 Sprin10 7 94 13.4 -64 10 7 6 18 13   16 24
7 BetZi4 7 84 12.0 -116 11 11 3 6 15 14   24
8 Gaec6 7 51 7.3 -299 3 3 12 10 11 6 6  
 
3D Team     W   Vp  Gem   Imp W2 W2 W1 M1 W3 M2
1 WBC2 7 134 19.1 179   15 10 23 25 25
2 Water2 7 129 18.4 109 15   25 17 25 11
3 WBC1 7 115 16.4 30 20 4   11 19 25
4 Msluis1 7 109 15.6 -7 7 13 19   10 24
5 Water3 7 87 12.4 -138 2 5 11 20   13
6 Msluis2 7 81 11.6 -173 0 19 3 6 17