NBB District Delft

Viertallen 2009-2010


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse

HK Team     W   Vp  Gem   Imp P3D5P2B1K1G2K2G1D6P5O1P4
1 Pijn3 11 194 17.6 167 14 20 16 13 25 11 23 14 22 15 21
2 DBC5 11 182 16.5 90 16 9 12 20 12 15 16 15 20 23 24
3 Pijn2 11 179 16.3 71 10 21 20 12 12 15 14 20 15 18 22
4 Berkel1 11 170 15.5 28 14 18 10 12 14 16 23 7 22 15 19
5 Kontr1 11 170 15.5 25 17 10 18 18 18 22 15 13 9 15 15
6 Gmoln2 11 169 15.4 54 2 18 18 16 12 12 5 16 20 25 25
7 Kontr2 11 167 15.2 11 19 15 15 14 8 18 18 20 21 3 16
8 Gisolf1 11 158 14.4 1 7 14 16 7 15 25 12 19 10 25 8
9 DBC6 11 158 14.4 -30 16 15 10 23 17 14 10 11 15 11 16
10 Pijn5 11 147 13.4 -96 8 10 15 8 21 10 9 20 15 14 17
11 ODD1 11 136 12.4 -153 15 7 12 15 15 1 25 0 19 16 11
12 Pijn4 11 135 12.3 -168 9 6 8 11 15 4 14 22 14 13 19

1e klasse

1A Team     W   Vp  Gem   Imp S1G1B2D9P1P6K3B2
1 Sprin1 7 121 17.3 96 15 18 18 10 17 24 19
2 Gaec1 7 119 17.0 80 15 7 19 17 24 16 21
3 Bleisw2 7 119 17.0 71 12 23 13 13 17 21 20
4 DBC9 7 117 16.7 71 12 11 17 22 15 15 25
5 Pijn11 7 117 16.7 67 20 13 17 8 21 15 23
6 Pijn6 7 96 13.7 -52 13 6 13 15 9 18 22
7 Kontr3 7 86 12.3 -117 6 14 9 15 15 12 15
8 BetZi2 7 64 9.1 -216 11 9 10 4 7 8 15
 
1B Team     W   Vp  Gem   Imp B1B4P7O2D8G2B2P0
1 Bleisw1 7 124 17.7 104 25 6 21 11 19 20 22
2 Bleisw4 7 119 17.0 77 4 19 23 24 17 17 15
3 Pijn7 7 116 16.6 61 24 11 18 11 20 10 22
4 ODD2 7 108 15.4 44 9 7 12 23 25 7 25
5 DBC8 7 100 14.3 -13 19 6 19 7 9 25 15
6 Gaec2 7 94 13.4 -60 11 13 10 4 21 19 16
7 Berkel2 7 93 13.3 -71 10 13 20 23 4 11 12
8 Pijn10 7 80 11.4 -142 8 15 8 2 15 14 18
 
1C Team     W   Vp  Gem   Imp P8B3B1O3P9G2D7B3
1 Pijn8 7 142 20.3 195 21 23 20 20 24 21 13
2 Bleisw3 7 112 16.0 37 9 13 16 15 19 20 20
3 BetZi1 7 106 15.1 7 7 17 13 16 15 13 25
4 ODD3 7 103 14.7 -6 10 14 17 10 17 14 21
5 Pijn9 7 103 14.7 -12 10 15 14 20 5 21 18
6 Gisolf2 7 100 14.3 -25 6 11 15 13 25 18 12
7 DBC7 7 96 13.7 -52 9 10 17 16 9 12 23
8 Berkel3 7 78 11.1 -144 17 10 5 9 12 18 7

2e klasse

2A Team     W   Vp  Gem   Imp G6D0T1S3S7P2K7N1
1 Gisolf6 7 140 20.0 211 21 14 22 14 19 25 25
2 DBC10 7 132 18.9 143 9 15 16 21 25 23 23
3 T&A1 7 114 16.3 52 16 15 9 11 16 24 23
4 Sprin3 7 105 15.0 6 8 14 21 20 15 9 18
5 Sprin7 7 104 14.9 4 16 9 19 10 17 15 18
6 Pijn12 7 90 12.9 -82 11 5 14 15 13 10 22
7 Kontr7 7 84 12.0 -120 3 7 6 21 15 20 12
8 Nootd1 7 67 9.6 -214 3 7 7 12 12 8 18
 
2B Team     W   Vp  Gem   Imp S2P1W1S8G4P3G4K6
1 Sprin2 7 154 22.0 269 20 21 21 23 22 22 25
2 Prom1 7 122 17.4 102 10 17 20 11 25 16 23
3 Water1 7 114 16.3 69 9 13 20 14 15 25 18
4 Sprin8 7 113 16.1 46 9 10 10 19 25 22 18
5 Gisolf4 7 95 13.6 -61 7 19 16 11 15 12 15
6 Pijn13 7 89 12.7 -89 8 4 15 5 15 23 19
7 Gaec4 7 75 10.7 -167 8 14 3 8 18 7 17
8 Kontr6 7 75 10.7 -169 5 7 12 12 15 11 13
 
2C Team     W   Vp  Gem   Imp A2O4G5D1G3N2S6K5
1 Alert2 7 129 18.4 167 10 15 10 21 23 25 25
2 ODD4 7 117 16.7 117 20 2 23 14 16 25 17
3 Gisolf5 7 117 16.7 91 15 25 11 15 14 18 19
4 DBC11 7 113 16.1 43 20 7 19 17 17 20 13
5 Gaec3 7 107 15.3 16 9 16 15 13 16 13 25
6 Nootd2 7 94 13.4 -63 7 14 16 13 14 15 15
7 Sprin6 7 78 11.1 -176 5 0 12 10 17 15 19
8 Kontr5 7 71 10.1 -195 0 13 11 17 4 15 11
 
2D Team     W   Vp  Gem   Imp K4S5M1S4A1B5G3B4
1 Kontr4 7 126 18.0 118 11 17 23 23 17 16 19
2 Sprin5 7 124 17.7 102 19 18 12 15 25 14 21
3 Mscor1 7 113 16.1 50 13 12 16 20 18 16 18
4 Sprin4 7 113 16.1 47 7 18 14 18 17 19 20
5 Alert1 7 93 13.3 -55 7 15 10 12 10 25 14
6 Bleisw5 7 90 12.9 -84 13 5 12 13 20 17 10
7 Gisolf3 7 90 12.9 -87 14 16 14 11 2 13 20
8 Berkel4 7 88 12.6 -91 11 9 12 10 16 20 10

3e klasse

3A Team     W   Vp  Gem   Imp B3A3T2P2M3G7O6S9
1 BetZi3 7 143 20.4 264 13 19 15 22 24 25 25
2 Alert3 7 133 19.0 165 17 14 22 25 22 13 20
3 T&A2 7 117 16.7 61 11 16 14 20 15 21 20
4 Prom2 7 105 15.0 3 15 8 16 16 7 23 20
5 Msluis3 7 99 14.1 -20 8 3 10 14 25 14 25
6 Gisolf7 7 88 12.6 -95 6 8 15 23 2 14 20
7 ODD6 7 83 11.9 -113 3 17 9 7 16 16 15
8 Sprin9 7 60 8.6 -265 0 10 10 10 5 10 15
 
3B Team     W   Vp  Gem   Imp M2N3B5P1O7G8P3M1
1 Msluis2 7 146 20.9 250 17 12 24 23 20 25 25
2 Nootd3 7 122 17.4 95 13 13 19 9 19 25 24
3 Berkel5 7 116 16.6 67 18 17 11 15 15 25 15
4 Paris1 7 114 16.3 48 6 11 19 17 20 19 22
5 ODD7 7 111 15.9 31 7 21 15 13 16 23 16
6 Gisolf8 7 82 11.7 -129 10 11 15 10 14 10 12
7 Prom3 7 76 10.9 -142 4 4 5 11 7 20 25
8 MultiB1 7 66 9.4 -220 2 6 15 8 14 18 3
 
3C Team     W   Vp  Gem   Imp O5P4B6K8M1M2G5P2
1 ODD5 7 156 22.3 355 16 17 25 25 23 25 25
2 Pijn14 7 131 18.7 146 14 25 21 14 16 25 16
3 Bleisw6 7 111 15.9 68 13 3 14 11 20 25 25
4 Kontr8 7 106 15.1 8 1 9 16 21 16 25 18
5 Msluis1 7 100 14.3 -32 1 16 19 9 16 15 24
6 MultiB2 7 95 13.6 -60 7 14 10 14 14 16 20
7 Gaec5 7 67 9.6 -204 5 5 1 5 15 14 22
8 Paris2 7 55 7.9 -281 3 14 2 12 6 10 8
 
3D Team     W   Vp  Gem   Imp S1S2M2S3S1S2M2S3
1 sGrav1 6 144 24.0 346 24 25 25 23 25 22
2 sGrav2 6 97 16.2 43 6 18 24 7 24 18
3 Mscor2 6 61 10.2 -176 2 12 23 4 6 14
4 sGrav3 6 51 8.5 -213 2 6 7 8 12 16