NBB District Delft

Viertallen 2010-2011


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

 

Hoofdklasse

HK Team     W   Vp  Gem   Imp P3B1G2G1P4B1K2P2G1S1D6K1
1 Pijn3 11 195 17.7 176 19 17 16 10 16 25 18 16 23 17 18
2 Berkel1 11 193 17.5 149 11 21 13 8 13 23 24 21 15 19 25
3 Gmoln2 11 181 16.5 93 13 9 1 15 20 24 19 25 15 15 25
4 Gaec1 11 180 16.4 103 14 17 25 14 12 14 15 20 15 18 16
5 Pijn4 11 165 15.0 -2 20 22 15 16 8 14 8 5 21 16 20
6 Bleisw1 11 164 14.9 -11 14 17 10 18 22 12 14 10 18 11 18
7 Kontr2 11 160 14.5 -17 5 7 6 16 16 18 19 16 23 16 18
8 Pijn2 11 159 14.5 -20 12 6 11 15 22 16 11 15 15 19 17
9 Gisolf1 11 158 14.4 -40 14 9 4 10 25 20 14 15 14 15 18
10 Sprin1 11 151 13.7 -76 7 15 15 15 9 12 7 15 16 21 19
11 DBC6 11 150 13.6 -86 13 11 15 12 14 19 14 11 15 9 17
12 Kontr1 11 117 10.6 -269 12 4 4 14 10 12 12 13 12 11 13

1e Klasse

1A Team     W   Vp  Gem   Imp P5D8B3O3G2A1P0K3
1 Pijn5 7 127 18.1 134 11 17 19 23 16 16 25
2 DBC8 7 120 17.1 81 19 18 23 13 14 23 10
3 Bleisw3 7 105 15.0 3 13 12 16 17 16 20 11
4 ODD3 7 102 14.6 -15 11 7 14 19 25 12 14
5 Gaec2 7 100 14.3 -27 7 17 13 11 17 11 24
6 Alert1 7 99 14.1 -37 14 16 14 4 13 16 22
7 Pijn10 7 94 13.4 -64 14 7 10 18 19 14 12
8 Kontr3 7 91 13.0 -75 4 20 19 16 6 8 18
1B Team     W   Vp  Gem   Imp O1B4S2P1D9P6P9G2
1 ODD1 7 143 20.4 233 18 25 25 18 17 17 23
2 Bleisw4 7 126 18.0 131 12 16 17 25 18 25 13
3 Sprin2 7 112 16.0 43 4 14 13 24 13 19 25
4 Prom1 7 100 14.3 -22 3 13 17 17 19 12 19
5 DBC9 7 97 13.9 -54 12 4 6 13 20 24 18
6 Pijn6 7 95 13.6 -54 13 12 17 11 10 11 22
7 Pijn9 7 93 13.3 -65 13 4 11 18 6 19 22
8 Gisolf2 7 65 9.3 -212 7 17 2 11 12 8 8
1C Team     W   Vp  Gem   Imp D7O2P8P7B1O4B2S3
1 DBC7 7 122 17.4 103 8 23 25 14 17 15 20
2 ODD2 7 114 16.3 58 22 16 14 19 18 19 6
3 Pijn8 7 113 16.1 44 7 14 17 15 15 25 20
4 Pijn7 7 110 15.7 43 4 16 13 17 21 25 14
5 BetZi1 7 108 15.4 24 16 11 15 13 14 14 25
6 ODD4 7 106 15.1 14 13 12 15 9 16 16 25
7 Bleisw2 7 83 11.9 -135 15 11 4 1 16 14 22
8 Sprin3 7 77 11.0 -151 10 24 10 16 4 5 8

2e klasse

2A Team     W   Vp  Gem   Imp G1P1D0K7M2P1N1P6
1 Gouds1 7 111 15.9 74 15 12 15 25 13 14 17
2 Pijn11 7 111 15.9 36 15 16 11 18 11 19 21
3 DBC10 7 108 15.4 29 18 14 16 7 13 25 15
4 Kontr7 7 108 15.4 10 15 19 14 13 16 20 11
5 MultiB2 7 107 15.3 -11 0 12 23 17 18 14 23
6 Paris1 7 106 15.1 8 17 19 17 14 12 2 25
7 Nootd1 7 101 14.4 -2 16 11 3 10 16 25 20
8 Pijn16 7 78 11.1 -144 13 9 15 19 7 5 10
2B Team     W   Vp  Gem   Imp K4W1G3B3P2B6M5Vrij
1 Kontr4 7 141 20.1 210 11 16 25 21 25 25 18
2 Water1 7 140 20.0 196 19 23 20 21 14 25 18
3 Gaec3 7 120 17.1 80 14 7 19 15 22 25 18
4 Berkel3 7 100 14.3 -45 4 10 11 14 25 18 18
5 Prom2 7 99 14.1 -46 9 9 15 16 17 15 18
6 Bleisw6 7 83 11.9 -142 2 16 8 5 13 21 18
7 MultiB5 7 63 9.0 -253 4 2 3 12 15 9 18
2C Team     W   Vp  Gem   Imp B2M1N2G3B5P5S8Vrij
1 Berkel2 7 134 19.1 141 23 24 13 15 24 17 18
2 Msluis1 7 122 17.4 74 7 17 21 24 17 18 18
3 Nootd2 7 106 15.1 -18 6 13 10 23 21 15 18
4 Gouds3 7 102 14.6 -33 17 9 20 14 14 10 18
5 Bleisw5 7 99 14.1 -45 15 6 7 16 17 20 18
6 Pijn15 7 98 14.0 -54 6 13 9 16 13 23 18
7 Sprin8 7 95 13.6 -65 13 12 15 20 10 7 18
2D Team     W   Vp  Gem   Imp N4B4G4B3G2W2K6M7
1 Nootd4 7 143 20.4 246 14 19 17 20 24 25 24
2 Berkel4 7 135 19.3 169 16 17 12 21 24 22 23
3 Gaec4 7 122 17.4 84 11 13 15 20 18 23 22
4 BetZi3 7 109 15.6 30 13 18 15 13 14 11 25
5 Gouds2 7 93 13.3 -55 10 9 10 17 17 5 25
6 Water2 7 91 13.0 -64 6 6 12 16 13 13 25
7 Kontr6 7 91 13.0 -84 0 8 7 19 25 17 15
8 MultiB7 7 46 6.6 -326 6 7 8 3 4 3 15
2E Team     W   Vp  Gem   Imp P3S7B2A2O5K5G6M4
1 Pijn13 7 136 19.4 181 15 21 21 25 13 24 17
2 Sprin7 7 124 17.7 112 15 10 22 11 24 25 17
3 BetZi2 7 121 17.3 132 9 20 11 18 16 22 25
4 Alert2 7 104 14.9 -6 9 8 19 12 14 19 23
5 ODD5 7 101 14.4 -17 3 19 12 18 13 20 18
6 Kontr5 7 94 13.4 -54 17 6 14 16 17 9 15
7 Gisolf6 7 85 12.1 -100 6 4 8 11 10 21 25
8 MultiB4 7 64 9.1 -248 13 13 0 7 12 15 4
2F Team     W   Vp  Gem   Imp S4O7T2G5M2B5M3Vrij
1 Sprin4 7 140 20.0 173 17 20 24 18 22 21 18
2 ODD7 7 118 16.9 55 13 12 22 19 12 22 18
3 T&A2 7 108 15.4 -12 10 18 13 12 24 13 18
4 Gisolf5 7 104 14.9 -22 6 8 17 10 22 23 18
5 Msluis2 7 100 14.3 -41 12 11 18 20 5 16 18
6 BetZi5 7 93 13.3 -72 8 18 6 8 25 10 18
7 MultiB3 7 93 13.3 -81 9 8 17 7 14 20 18
2G Team     W   Vp  Gem   Imp S5P2T1G3O6B4M6Vrij
1 Sprin5 7 142 20.3 229 13 15 21 25 25 25 18
2 Pijn12 7 126 18.0 122 17 25 10 20 16 20 18
3 T&A1 7 124 17.7 106 15 2 25 17 22 25 18
4 Gisolf3 7 113 16.1 29 9 20 5 16 24 21 18
5 ODD6 7 97 13.9 -56 3 10 13 14 14 25 18
6 BetZi4 7 87 12.4 -107 0 14 8 6 16 25 18
7 MultiB6 7 50 7.1 -323 5 10 2 9 4 2 18
2H Team     W   Vp  Gem   Imp S6M3M1P4N3G4O8Vrij
1 Sprin6 7 120 17.1 75 23 17 11 15 25 11 18
2 Msluis3 7 120 17.1 75 7 10 23 21 25 16 18
3 MultiB1 7 118 16.9 58 13 20 19 17 12 19 18
4 Pijn14 7 114 16.3 34 19 7 11 16 19 24 18
5 Nootd3 7 101 14.4 -36 15 9 13 14 14 18 18
6 Gisolf4 7 90 12.9 -98 3 3 18 11 16 21 18
7 ODD8 7 89 12.7 -108 19 14 11 6 12 9 18