NBB District Delft

Viertallen 1998-1999


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse / 1e klasse

Hoofd
klasse
Team Vp Imp
1 Pijn1 206 290
2 ZIA1 194 162
3 ZBC2 184 99
4 DBC3 183 95
5 DBC4 181 82
6 Pijn2 176 80
7 DBC8 160 -43
8 DBC7 157 -33
9 ZIA2 146 -88
10 DBC9 132 -169
11 DBC5 127 -257
12 DBC6 123 -221
1A Team Vp Imp
1 Berkel1 152 267
2 Pijn3 131 136
3 Gisolf1 114 74
4 Berkel4 111 37
5 Bleisw1 103 -12
6 ZBC5 84 -119
7 Prom1 81 -133
8 ZIA4 59 -250
1B Team Vp Imp
1 ODD2 127 128
2 SStres1 125 113
3 ZIA3 113 45
4 DBC10 112 42
5 Pijn4 100 -25
6 Berkel3 96 -50
7 ZBC4 89 -84
8 Kontr1 76 -169
1C Team Vp Imp
1 Water1 121 98
2 ZIA5 118 73
3 Pijn6 115 44
4 Pijn5 110 40
5 ZBC3 110 34
6 Berkel2 109 22
7 ODD3 92 -67
8 ZBC6 62 -244

2e klasse

2A Team Vp Imp
1 Kontr2 136 202
2 ZBC8 120 81
3 Pijn9 114 55
4 Goudsm1 107 14
5 Sprint2 104 -7
6 ODD5 90 -97
7 Gisolf2 89 -89
8 BetZ1 75 -159
2B Team Vp Imp
1 Pijn8 118 71
2 dGaech2 114 60
3 ODD4 108 12
4 Sprint1 107 11
5 ZIA7 107 7
6 DBC11 105 1
7 ZBC7 105 0
8 Gisolf3 74 -165
2C Team Vp Imp
1 Prom2 138 179
2 ZIA6 124 101
3 ZBC9 124 98
4 Berkel6 104 -2
5 Bleisw3 95 -47
6 Nootd2 91 -82
7 Kontr4 86 -93
8 DBC13 77 -157
2D Team Vp Imp
1 DBC12 145 235
2 Nootd1 121 77
3 ZBC11 109 24
4 ZBC10 107 10
5 Prom4 97 -43
6 Pijn7 94 -60
7 ZIA8 83 -116
8 Bleisw2 81 -127
2E Team Vp Imp
1 Berkel5 125 147
2 dGaech1 117 60
3 Bleisw4 112 38
4 Prom3 111 31
5 Kontr3 109 22
6 ODD6 97 -45
7 DBC14 93 -66
8 WBC1 69 -187

3e klasse

3A Team Vp Imp
1 Mscore1 132 167
2 Prom5 125 116
3 Mscore2 109 19
4 Pijn10 108 9
5 dGaech3 105 2
6 ODD9 97 -41
7 Pijn15 95 -46
8 Pijn13 63 -226
3B Team Vp Imp
1 Sprint8 138 207
2 Sprint3 134 151
3 Gisolf4 117 71
4 BetZ3 93 -63
5 T&A2 90 -56
6 ODD7 90 -82
7 Gisolf5 89 -94
8 Pijn16 82 -134
3C Team Vp Imp
1 Sprint5 142 243
2 Berkel11 125 113
3 BetZ5 112 43
4 T&A1 108 63
5 Pijn11 107 15
6 BetZ2 103 -9
7 ODD8 75 -168
8 Gisolf6 55 -300
3D Team Vp Imp
1 Berkel15 126 105
2 Berkel8 122 80
3 Kontr8 113 49
4 WBC4 106 -18
5 dGaech4 104 -28
6 DBC15 93 -87
7 Bleisw5 90 -101
3E Team Vp Imp
1 Berkel7 125 117
2 Kontr5 124 132
3 Berkel14 124 101
4 Bleisw6 116 50
5 WBC2 101 -19
6 Goudsm2 87 -95
7 Kontr9 82 -128
8 dGaech5 75 -158
3F Team Vp Imp
1 Sprint4 131 302
2 WBC3 109 35
3 Kontr6 109 -28
4 Berkel13 108 16
5 Sprint9 108 12
6 Berkel9 105 3
7 Kontr7 89 -93
8 ODD10 71 -247
3G Team Vp Imp
1 Berkel12 133 170
2 Sprint6 108 18
3 Pijn14 107 4
4 Pijn12 106 11
5 Sprint7 100 -25
6 T&A3 99 -34
7 Berkel10 95 -52
8 BetZ4 89 -92

4e klasse

4A Team Vp Imp
1 Water2 133 156
2 Pijn25 126 148
3 Mscore3 117 88
4 Oversl1 111 28
5 Pijn21 108 4
6 Alert1 88 -96
7 Nootd5 82 -123
8 Nootd6 67 -205
4B Team Vp Imp
1 Bleisw7 130 163
2 Kontr11 112 51
3 dGaech7 109 23
4 Goudsm3 88 -7
5 Berkel16 87 -30
6 dGaech10 79 -64
7 Prom7 90 -66
8 Kontr10 77 -70
4C Team Vp Imp
1 Nootd4 127 120
2 Sprint10 122 120
3 BetZ6 115 64
4 Berkel17 109 27
5 Bleisw8 89 -3
6 Pijn19 97 -37
7 Prom6 97 -40
8 dGaech9 46 -251
4D Team Vp Imp
1 Nootd3 147 288
2 dGaech8 129 161
3 Pijn23 112 28
4 BetZ12 108 -10
5 Bleisw9 86 -137
6 BetZ10 83 -155
7 Paris2 74 -175
4E Team Vp Imp
1 BetZ7 145 234
2 T&A5 120 69
3 Pijn22 108 -11
4 Sprint11 107 -1
5 ODD11 103 -33
6 Pijn24 88 -108
7 BetZ11 80 -150
4F Team Vp Imp
1 WBC5 133 143
2 Pijn17 128 127
3 Pijn18 116 42
4 ODD12 112 22
5 BetZ9 105 -20
6 Paris1 103 -23
7 Nootd7 55 -291
4G Team Vp Imp
1 T&A4 144 264
2 BetZ8 108 20
3 dGaech6 107 40
4 ODD13 107 34
5 Pijn20 104 -14
6 Sprint12 102 -11
7 Oversl2 85 -119
8 Pijn26 65 -214