NBB District Delft

Viertallen 1999-2000


 

Nieuws/Home
Bridgelinks 
Archief
Bridgeclubs

Organisatie
Organisatie
ALV's & Verslagen
Kalender 11-12.pdf

Opleiding & Kader
Toekomstdrive
Cursussen & docenten

CL-A & CL-B cursus
Kaderdag

Wedstrijden info
Districts Competities
Viertallen informatie
Zomeravonddrives
Toernooien & drives

Uitslagen District 

Arbitragehoek

Hoofdklasse / 1e Klasse

Hoofd
Klasse
Team Vp Imp
1 DBC3 229 398
2 ZIA1 221 341
3 ZIA2 192 160
4 Pijn2 189 171
5 DBC5 177 114
6 DBC4 159 -40
7 Berkel1 149 -88
8 ZBC2 137 -161
9 Water1 135 -154
10 DBC6 131 -188
11 ODD1 117 -272
12 ODD2 115 -281
1A Team Vp Imp
1 Pijn3 132 148
2 Prom1 125 105
3 ZIA5 111 28
4 Kontr1 108 13
5 Pijn7 107 12
6 Berkel3 104 -6
7 DBC8 79 -140
8 Berkel4 74 -160
1B Team Vp Imp
1 ZIA3 132 145
2 Pijn5 125 150
3 Berkel2 112 56
4 DBC7 112 34
5 DBC11 105 0
6 SStres1 100 -23
7 Bleisw1 83 -114
8 ZBC4 64 -248
1C Team Vp Imp
1 ZIA4 127 127
2 DBC10 123 97
3 Gisolf1 122 98
4 Pijn4 110 37
5 ZBC3 99 -11
6 Pijn6 88 -93
7 Berkel5 86 -111
8 DBC9 79 -144

2e Klasse

2A Team Vp Imp
1 Prom3 131 149
2 ZIA6 127 137
3 Kontr3 113 43
4 dGaech1 112 40
5 Goudsm1 107 15
6 Bleisw3 94 -55
7 Berkel6 93 -71
8 Berkel10 59 -258
2B Team Vp Imp
1 Sprint3 148 251
2 Berkel9 122 100
3 ZBC6 121 103
4 DBC12 116 66
5 ODD3 104 -10
6 Berkel8 88 -96
7 Nootd2 81 -125
8 Prom5 52 -289
2C Team Vp Imp
1 ODD4 161 293
2 Sprint1 116 76
3 ZBC5 116 66
4 Kontr2 114 51
5 Berkel7 100 -20
6 Nootd1 93 -66
7 Sprint5 69 -186
8 dGaech2 66 -214
2D Team Vp Imp
1 ZBC7 124 101
2 Pijn9 123 102
3 ZIA7 123 100
4 Sprint4 119 78
5 Prom2 95 -50
6 ODD5 95 -59
7 ODD6 82 -122
8 ZBC8 78 -150
2E Team Vp Imp
1 ZIA8 145 238
2 Bleisw2 140 182
3 Prom4 115 55
4 Mscore1 102 -21
5 Sprint2 94 -64
6 Sprint6 84 -112
7 ZBC9 81 -132
8 Pijn8 60 -146

3e Klasse

3A Team Vp Imp
1 Goudsm2 133 201
2 Kontr4 131 152
3 DBC13 131 126
4 dGaech3 115 75
5 Bleisw6 90 -102
6 Kontr7 75 -195
7 Berkel13 65 -257
3B Team Vp Imp
1 DBC14 119 71
2 Bleisw5 113 47
3 dGaech5 109 26
4 Bleisw4 108 34
5 ZIA11 101 -20
6 Berkel12 100 -34
7 Berkel11 97 -48
8 Kontr6 91 -76
3C Team Vp Imp
1 Gisolf2 125 114
2 BetZ5 121 83
3 T&A4 108 16
4 T&A2 102 -14
5 ODD7 102 -21
6 Sprint7 98 -40
7 BetZ4 93 -61
8 Pijn13 90 -77
3D Team Vp Imp
1 ZIA10 134 161
2 DBC15 122 105
3 Kontr5 122 96
4 Berkel14 112 46
5 T&A1 107 6
6 dGaech4 86 -103
7 Sprint9 78 -143
8 Gisolf3 75 -168
3E Team Vp Imp
1 Pijn16 127 117
2 ODD8 117 63
3 WBC2 116 61
4 BetZ1 116 32
5 Water2 110 22
6 BetZ2 95 -49
7 Nootd3 90 -83
8 Pijn15 69 -163
3F Team Vp Imp
1 Pijn11 127 122
2 Pijn12 124 107
3 WBC1 124 92
4 Alert1 108 29
5 T&A3 101 -24
6 Sprint8 94 -58
7 Mscore2 87 -104
8 Nootd4 74 -164
3G Team Vp Imp
1 ZIA9 141 220
2 BetZ3 138 205
3 Sprint10 107 21
4 Pijn10 104 -18
5 WBC3 95 -52
6 BetZ6 93 -58
7 Pijn14 77 -150
8 T&A5 75 -168

4e Klasse

4A Team Vp Imp
1 BetZ7 117 63
2 Pijn17 116 56
3 Pijn26 112 42
4 ODD12 110 24
5 ODD11 108 12
6 Sprint11 100 -26
7 BetZ10 92 -67
8 Gisolf4 85 -104
4B Team Vp Imp
1 Oversl1 127 124
2 dGaech12 119 62
3 Pijn19 116 44
4 Bleisw7 112 44
5 Pijn20 99 -53
6 BetZ9 88 -110
7 BetZ8 87 -111
4C Team Vp Imp
1 dGaech6 139 238
2 ODD13 122 81
3 ODD9 117 46
4 Water3 114 35
5 dGaech7 113 51
6 Pijn22 91 -83
7 Paris2 49 -368
4D Team Vp Imp
1 Nootd5 129 142
2 Mscore3 123 87
3 Pijn23 113 39
4 Pijn21 112 25
5 dGaech9 107 13
6 dGaech13 91 -93
7 T&A6 70 -213
4E Team Vp Imp
1 Goudsm3 158 307
2 Kontr8 113 22
3 Prom6 112 39
4 dGaech11 98 -52
5 Pijn18 91 -97
6 Bleisw8 90 -103
7 dGaech8 87 -116
4F Team Vp Imp
1 ODD10 135 239
2 BredeL1 135 152
3 Paris1 118 83
4 dGaech10 99 -63
5 Oversl2 95 -78
6 Pijn24 83 -154
7 Pijn25 76 -179