Bijgewerkt: za 16-12, 17:33

Hoofdklasse

Tussenstand in Ronde 7

HA Team   W        Vp       Gem       Imp    P3P4L1O1D4D3G1P5P6O2
  Pijn3  118.39  13.15  151  4,76 15,83 10,99 14,26 18,56 17,01 11,90 12,54 12,54
  Pijn4  115.85  12.87  157  15,24 5,74 8,10 17,36 10,75 18,74 17,79 7,05 15,08
  Lans1  105.19  11.69  86  4,17 14,26 13,90 19,14 13,72 5,08 14,26 14,92 5,74
  ODD1  103.6  11.51  81  9,01 11,90 6,10 9,01 18,09 19,37 0,86 12,75 16,51
  DBC4  95.41  10.6  39  5,74 2,64 0,86 10,99 7,46 17,47 17,25 19,85 13,15
  DBC3  92.2  10.24  1,44 9,25 6,28 1,91 12,54 10,50 16,38 16,11 17,79
  Gaec1  74.18  8.24  -94  2,99 1,26 14,92 0,63 2,53 9,50 7,05 19,91 15,39
  Pijn5  67.15  7.46  -110  8,10 2,21 5,74 19,14 2,75 3,62 12,95 7,88 4,76
  Pijn6  64.82  7.2  -170  7,46 12,95 5,08 7,25 0,15 3,89 0,09 12,12 15,83
10    ODD2  63.21  7.02  -142  7,46 4,92 14,26 3,49 6,85 2,21 4,61 15,24 4,17
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7a
HA - R7: Lans1-ODD2 :  20- 40 =   5.74- 14.26
Pijn3-DBC4 :  50- 30 =   14.26- 5.74
Pijn6-DBC3 :  23- 55 =   3.89- 16.11
Pijn4-Gaec1 :  75- 19 =   18.74- 1.26
Pijn5-ODD1 :  81- 20 =   19.14- .86
R7: Gaec1-Pijn3 :  37- 76 =   2.99- 17.01
DBC3-ODD1 :  47- 96 =   1.91- 18.09
Pijn6-DBC4 :  19- 90 =   .15- 19.85
Pijn4-Lans1 :  47- 67 =   5.74- 14.26
ODD2-Pijn5 :  79- 53 =   15.24- 4.76
R7: DBC3-Pijn3 :  21- 75 =   1.44- 18.56
ODD1-Gaec1 :  97- 33 =   19.37- .63
Lans1-Pijn5 :  59- 39 =   14.26- 5.74
ODD2-Pijn6 :  34- 64 =   4.17- 15.83
DBC4-Pijn4 :  27- 69 =   2.64- 17.36


Voor opmerkingen over de uitslag en/of suggesties voor de uitslagensite:
Mail naar Klaas Munneke namens Roland van Ommen Klaas Munneke namens Roland van Ommen (DKL)

#GP# 2759, 20, 40, 5.74, 14.26, 0,,#,#GP# 2758, 50, 30, 14.26, 5.74, 0,,#,#GP# 2760, 23, 55, 3.89, 16.11, 0,,#,#GP# 2761, 75, 19, 18.74, 1.26, 0,,#,#GP# 2762, 81, 20, 19.14, .86, 0,,#,#GP# 2763, 37, 76, 2.99, 17.01, 0,,#,#GP# 2764, 47, 96, 1.91, 18.09, 0,,#,#GP# 2765, 19, 90, .15, 19.85, 0,,#,#GP# 2766, 47, 67, 5.74, 14.26, 0,,#,#GP# 2767, 79, 53, 15.24, 4.76, 0,,#,#GP# 2768, 21, 75, 1.44, 18.56, 0,,#,#GP# 2769, 97, 33, 19.37, .63, 0,,#,#GP# 2770, 59, 39, 14.26, 5.74, 0,,#,#GP# 2771, 34, 64, 4.17, 15.83, 0,,#,#GP# 2772, 27, 69, 2.64, 17.36, 0,,#,